                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 00-02-24   
                                                                                
  OP DATE : 000226  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 142203                                                        
  COMMENT : 000226-0929 OP                                                      
                                                                                
    0  142203-  0-  7  NOP               16  200323- 26- 53  RB HV RDCT ON      
    1  142547- 16- 27  KSC LOS (QT ME)   17  203139- 27- 67  RB HV RDCT OFF     
    2  144011- 55- 26  DAY (SUNRISE)     18  210723- 55- 73  DAY (SUNRISE)      
    3  145403- 26- 75  RB HV RDCT ON     19  214619- 26-  3  RB HV RDCT ON      
    4  153403- 27- 81  RB HV RDCT OFF    20  214755- 18-  8  DSN AOS-B          
    5  161715- 55- 38  DAY (SUNRISE)     21  215211- 19- 12  DSN REPRO          
    6  163731- 26- 67  RB HV RDCT ON     22  215835- 22- 19  DSN LOS (QT HI)    
    7  171315- 27- 76  RB HV RDCT OFF    23  220843- 27- 66  RB HV RDCT OFF     
    8  175347- 55- 50  DAY (SUNRISE)     24  224355- 55-182  DAY (SUNRISE)      
    9  182027- 26- 36  RB HV RDCT ON     25  002059- 55- 33  DAY (SUNRISE)      
   10  183939- 28- 24  QUIET RATE HIGH   26  003835- 17-  4  DSN AOS-A          
   11  185227- 27- 48  RB HV RDCT OFF    27  004043- 25-  6  ANT CHNG TO B      
   12  191803- 10- 21  KSC AOS-A-NT      28  004355- 19- 12  DSN REPRO          
   13  192915-  0-  2  NOP               29  005019- 22-126  DSN LOS (QT HI)    
   14  193019- 55-  6  DAY (SUNRISE)     30  015731- 55-152  DAY (SUNRISE)      
   15  193331- 15- 56  KSC LOS (QT HI)   31  031835- 17-  6  DSN AOS-A          
                                                                                
   32  032147- 19- 13  DSN REPRO         48  100115- 55-  4  DAY (SUNRISE)      
   33  032843- 22- 10  DSN LOS (QT HI)   49  100323- 26- 74  RB HV RDCT ON      
   34  033403- 55-182  DAY (SUNRISE)     50  104251- 27- 77  RB HV RDCT OFF     
   35  051107- 55-141  DAY (SUNRISE)     51  112355- 17-  7  DSN AOS-A          
   36  062619- 17-  7  DSN AOS-A         52  112739- 19- 13  DSN REPRO          
   37  063003- 19- 13  DSN REPRO         53  113435- 23-  6  DSN LOS (QT ME)    
   38  063659- 22- 20  DSN LOS (QT HI)   54  113747- 55-  9  DAY (SUNRISE)      
   39  064739- 55- 21  DAY (SUNRISE)     55  114235- 26- 79  RB HV RDCT ON      
   40  065851- 26- 33  RB HV RDCT ON     56  122443- 27- 93  RB HV RDCT OFF     
   41  071627- 27- 98  RB HV RDCT OFF    57  131419- 55- 17  DAY (SUNRISE)      
   42  080843- 17-  7  DSN AOS-A         58  132323- 26- 78  RB HV RDCT ON      
   43  081227- 19- 13  DSN REPRO         59  140459- 27- 87  RB HV RDCT OFF     
   44  081923- 22-  9  DSN LOS (QT HI)   60  145123- 55- 26  DAY (SUNRISE)      
   45  082411- 55-  4  DAY (SUNRISE)     61  150515- 26- 72  RB HV RDCT ON      
   46  082619- 26- 63  RB HV RDCT ON     62  154339- 27- 83  RB HV RDCT OFF     
   47  085955- 27-115  RB HV RDCT OFF    63  162755- 55- 39  DAY (SUNRISE)      
                                                                                
   64  164843- 26- 64  RB HV RDCT ON     80  020811- 55-124  DAY (SUNRISE)      
   65  172251- 27- 78  RB HV RDCT OFF    81  031419- 18-  3  DSN AOS-B          
   66  180427- 55- 51  DAY (SUNRISE)     82  031555- 24-  3  ANT CHNG TO A      
   67  183139- 26-  2  RB HV RDCT ON     83  031731- 19- 13  DSN REPRO          
   68  183243- 18- 11  DSN AOS-B         84  032427- 22- 39  DSN LOS (QT HI)    
   69  183835- 19- 12  DSN REPRO         85  034515- 55-132  DAY (SUNRISE)      
   70  184459- 23- 33  DSN LOS (QT ME)   86  045539- 17-  7  DSN AOS-A          
   71  190235- 27- 73  RB HV RDCT OFF    87  045923- 19- 13  DSN REPRO          
   72  194131- 55- 62  DAY (SUNRISE)     88  050619- 22- 29  DSN LOS (QT HI)    
   73  201435- 26- 50  RB HV RDCT ON     89  052147- 55-142  DAY (SUNRISE)      
   74  204115- 27- 69  RB HV RDCT OFF    90  063731- 17-  7  DSN AOS-A          
   75  211803- 55- 79  DAY (SUNRISE)     91  064115- 19- 13  DSN REPRO          
   76  220011- 26- 26  RB HV RDCT ON     92  064811- 22- 19  DSN LOS (QT HI)    
   77  221403- 27- 77  RB HV RDCT OFF    93  065819- 55- 10  DAY (SUNRISE)      
   78  225507- 55-181  DAY (SUNRISE)     94  070339- 26- 46  RB HV RDCT ON      
   79  003139- 55-181  DAY (SUNRISE)     95  072811- 27- 97  RB HV RDCT OFF     
                                                                                
   96  081955- 17-  6  DSN AOS-A        112  130131-  0-  7  NOP                
   97  082307- 19- 13  DSN REPRO        113  130515- 16- 38  KSC LOS (QT ME)    
   98  083003- 22-  9  DSN LOS (QT HI)  114  132531- 55- 16  DAY (SUNRISE)      
   99  083451- 26-  1  RB HV RDCT ON    115  133403- 26- 76  RB HV RDCT ON      
  100  083523- 55- 67  DAY (SUNRISE)    116  141435- 27- 89  RB HV RDCT OFF     
  101  091107- 27- 78  RB HV RDCT OFF   117  150203- 55- 28  DAY (SUNRISE)      
  102  095243- 17-  7  DSN AOS-A        118  151659- 26- 69  RB HV RDCT ON      
  103  095627- 19- 13  DSN REPRO        119  155347- 27- 84  RB HV RDCT OFF     
  104  100323- 22- 16  DSN LOS (QT HI)  120  163835- 55- 40  DAY (SUNRISE)      
  105  101155- 55-  2  DAY (SUNRISE)    121  165955- 26- 62  RB HV RDCT ON      
  106  101259- 26- 76  RB HV RDCT ON    122  173259- 27- 45  RB HV RDCT OFF     
  107  105331- 27-103  RB HV RDCT OFF   123  175659- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  108  114827- 55-  8  DAY (SUNRISE)    124  175803- 10- 20  KSC AOS-A-NT       
  109  115243- 26- 79  RB HV RDCT ON    125  180843-  0-  8  NOP                
  110  123451- 27- 31  RB HV RDCT OFF   126  181259- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  111  125123- 11- 19  KSC AOS-B-NT     127  181331-127-  0  OP STOP            
