                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 99-08-07   
                                                                                
  OP DATE : 990807  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 173523                                                        
  COMMENT : 990807-1135 OP                                                      
                                                                                
    0  173523-  0-  1  NOP               16  213243- 26-  4  RB HV RDCT ON      
    1  173555- 55-  7  DAY (SUNRISE)     17  213451- 18-  8  DSN AOS-B          
    2  173939- 15- 51  KSC LOS (QT HI)   18  213907- 19- 12  DSN REPRO          
    3  180651- 26-  5  RB HV RDCT ON     19  214531- 22- 28  DSN LOS (QT HI)    
    4  180931- 18-  9  DSN AOS-B         20  220027- 27- 49  RB HV RDCT OFF     
    5  181419- 19- 12  DSN REPRO         21  222635- 55- 93  DAY (SUNRISE)      
    6  182043- 23- 39  DSN LOS (QT ME)   22  231611- 26-  4  RB HV RDCT ON      
    7  184131- 27- 59  RB HV RDCT OFF    23  231819- 18-  6  DSN AOS-B          
    8  191259- 55- 57  DAY (SUNRISE)     24  232131- 19- 12  DSN REPRO          
    9  194323- 28- 12  QUIET RATE HIGH   25  232755- 23- 16  DSN LOS (QT ME)    
   10  194947- 26- 59  RB HV RDCT ON     26  233627- 27- 51  RB HV RDCT OFF     
   11  202115- 27- 51  RB HV RDCT OFF    27  000339- 55-182  DAY (SUNRISE)      
   12  204827- 10-  3  KSC AOS-A-NT      28  014043- 55-182  DAY (SUNRISE)      
   13  205003- 55- 19  DAY (SUNRISE)     29  031747- 55-181  DAY (SUNRISE)      
   14  210011-  0-  7  NOP               30  045419- 55-182  DAY (SUNRISE)      
   15  210355- 15- 54  KSC LOS (QT HI)   31  063123- 55-182  DAY (SUNRISE)      
                                                                                
   32  080827- 55- 36  DAY (SUNRISE)     48  151019- 22- 48  DSN LOS (QT HI)    
   33  082739- 26- 39  RB HV RDCT ON     49  153555- 27- 70  RB HV RDCT OFF     
   34  084827- 27-107  RB HV RDCT OFF    50  161315- 55- 47  DAY (SUNRISE)      
   35  094531- 55- 23  DAY (SUNRISE)     51  163819- 26-  6  RB HV RDCT ON      
   36  095747- 26- 63  RB HV RDCT ON     52  164131- 18-  9  DSN AOS-B          
   37  103123- 27- 95  RB HV RDCT OFF    53  164619- 19- 12  DSN REPRO          
   38  112203- 55- 25  DAY (SUNRISE)     54  165243- 22- 42  DSN LOS (QT HI)    
   39  113523- 26- 72  RB HV RDCT ON     55  171507- 27- 65  RB HV RDCT OFF     
   40  121347- 27- 85  RB HV RDCT OFF    56  174947- 55- 60  DAY (SUNRISE)      
   41  125907- 55- 30  DAY (SUNRISE)     57  182147- 26-  4  RB HV RDCT ON      
   42  131507- 26- 76  RB HV RDCT ON     58  182355- 18-  9  DSN AOS-B          
   43  135539- 27- 76  RB HV RDCT OFF    59  182843- 19- 12  DSN REPRO          
   44  143611- 55- 37  DAY (SUNRISE)     60  183507- 22- 37  DSN LOS (QT HI)    
   45  145555- 26-  8  RB HV RDCT ON     61  185451- 27- 60  RB HV RDCT OFF     
   46  150011- 18-  7  DSN AOS-B         62  192651- 55- 70  DAY (SUNRISE)      
   47  150355- 19- 12  DSN REPRO         63  200411- 26-  4  RB HV RDCT ON      
                                                                                
   64  200619- 18-  9  DSN AOS-B         80  033139- 55-141  DAY (SUNRISE)      
   65  201107- 19- 12  DSN REPRO         81  044651- 17-  9  DSN AOS-A          
   66  201731- 22- 32  DSN LOS (QT HI)   82  045139- 19- 13  DSN REPRO          
   67  203435- 27- 55  RB HV RDCT OFF    83  045835- 22- 18  DSN LOS (QT HI)    
   68  210355- 55- 81  DAY (SUNRISE)     84  050811- 55-152  DAY (SUNRISE)      
   69  214707- 26-  4  RB HV RDCT ON     85  062915- 17-  9  DSN AOS-A          
   70  214915- 18-  8  DSN AOS-B         86  063403- 19- 13  DSN REPRO          
   71  215331- 19- 12  DSN REPRO         87  064059- 22-  8  DSN LOS (QT HI)    
   72  215955- 23- 24  DSN LOS (QT ME)   88  064515- 55-162  DAY (SUNRISE)      
   73  221243- 27- 52  RB HV RDCT OFF    89  081139- 17-  9  DSN AOS-A          
   74  224027- 55-182  DAY (SUNRISE)     90  081627- 19- 11  DSN REPRO          
   75  001731- 55-182  DAY (SUNRISE)     91  082219- 55-  2  DAY (SUNRISE)      
   76  015435- 55-135  DAY (SUNRISE)     92  082323- 22- 24  DSN LOS (QT HI)    
   77  030635- 17-  6  DSN AOS-A         93  083611- 26- 51  RB HV RDCT ON      
   78  030947- 19- 13  DSN REPRO         94  090323- 27- 97  RB HV RDCT OFF     
   79  031643- 22- 28  DSN LOS (QT HI)   95  095507- 17-  7  DSN AOS-A          
                                                                                
   96  095851- 19-  1  DSN REPRO        112  154843- 27- 72  RB HV RDCT OFF     
   97  095923- 55- 12  DAY (SUNRISE)    113  162707- 55- 49  DAY (SUNRISE)      
   98  100547- 22-  7  DSN LOS (QT HI)  114  165315- 26- 65  RB HV RDCT ON      
   99  100931- 26- 68  RB HV RDCT ON    115  172755- 27- 68  RB HV RDCT OFF     
  100  104547- 27- 94  RB HV RDCT OFF   116  180411- 55- 60  DAY (SUNRISE)      
  101  113555- 55- 23  DAY (SUNRISE)    117  183611- 26- 59  RB HV RDCT ON      
  102  114811- 26- 75  RB HV RDCT ON    118  190739- 27- 48  RB HV RDCT OFF     
  103  122811- 27- 30  RB HV RDCT OFF   119  193315- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  104  124411- 10- 20  KSC AOS-A-NT     120  193419- 10- 12  KSC AOS-A-NT       
  105  125451-  0-  8  NOP              121  194043- 55- 11  DAY (SUNRISE)      
  106  125907- 16- 26  KSC LOS (QT ME)  122  194635-  0-  7  NOP                
  107  131259- 55- 29  DAY (SUNRISE)    123  195019- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  108  132827- 26- 77  RB HV RDCT ON    124  195051-127-  0  OP STOP            
  109  140931- 27- 76  RB HV RDCT OFF   125        -   -                        
  110  145003- 55- 37  DAY (SUNRISE)    126        -   -                        
  111  150947- 26- 73  RB HV RDCT ON    127        -   -                        
