                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 99-05-31   
                                                                                
  OP DATE : 990601  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 212339                                                        
  COMMENT : 990601-1443 OP                                                      
                                                                                
    0  212339-  0-  9  NOP               16  033835- 27-  5  RB HV RDCT OFF     
    1  212827- 16- 57  KSC LOS (QT ME)   17  034115- 55-  3  DAY (SUNRISE)      
    2  215851- 26- 78  RB HV RDCT ON     18  034251- 28- 40  QUIET RATE HIGH    
    3  224027- 27- 19  RB HV RDCT OFF    19  040411-  9- 23  KSC AOS-B-DAY      
    4  225035- 55- 92  DAY (SUNRISE)     20  041627-  0-  8  NOP                
    5  233939- 28-  1  QUIET RATE HIGH   21  042043- 16- 54  KSC LOS (QT ME)    
    6  234011- 26- 75  RB HV RDCT ON     22  044931- 26- 54  RB HV RDCT ON      
    7  002011- 27- 13  RB HV RDCT OFF    23  051819- 55-  1  DAY (SUNRISE)      
    8  002707- 55- 21  DAY (SUNRISE)     24  051851- 27-107  RB HV RDCT OFF     
    9  003819-  8- 24  KSC AOS-A-DAY     25  061555- 28-  1  QUIET RATE HIGH    
   10  005107-  0-  7  NOP               26  061627- 64-  1  SXT CNTL MAN       
   11  005451- 16- 54  KSC LOS (QT ME)   27  061659- 30-  1  CMPN OBS ON        
   12  012339- 26- 67  RB HV RDCT ON     28  061731- 63- 28  SXT CNT AUT        
   13  015923- 27-  9  RB HV RDCT OFF    29  063227- 26- 42  RB HV RDCT ON      
   14  020411- 55-117  DAY (SUNRISE)     30  065451- 55-  3  DAY (SUNRISE)      
   15  030635- 26- 60  RB HV RDCT ON     31  065627- 27-  3  RB HV RDCT OFF     
                                                                                
   32  065803- 31-  1  CMPN OBS OFF      48  132307- 55- 16  DAY (SUNRISE)      
   33  065835- 29-175  QUIET RATE MED    49  133139- 17- 10  DSN AOS-A          
   34  083155- 55- 89  DAY (SUNRISE)     50  133659- 19-  1  DSN REPRO          
   35  091923- 28- 14  QUIET RATE HIGH   51  133731- 20- 11  DSN PAUSE-A/B      
   36  092651- 18-  9  DSN AOS-B         52  134323- 23- 38  DSN LOS (QT ME)    
   37  093139- 19-  3  DSN REPRO         53  140339- 28- 33  QUIET RATE HIGH    
   38  093315- 21-  9  DSN PAUSE-B/A     54  142115- 64-  1  SXT CNTL MAN       
   39  093803- 23- 58  DSN LOS (QT ME)   55  142147- 30-  1  CMPN OBS ON        
   40  100859- 55- 62  DAY (SUNRISE)     56  142219- 63- 70  SXT CNT AUT        
   41  104203- 28-120  QUIET RATE HIGH   57  145939- 55-  6  DAY (SUNRISE)      
   42  114603- 55-  9  DAY (SUNRISE)     58  150251- 31- 21  CMPN OBS OFF       
   43  115051- 17-  8  DSN AOS-A         59  151403- 17-  9  DSN AOS-A          
   44  115507- 19-  2  DSN REPRO         60  151851- 25-  1  ANT CHNG TO B      
   45  115611- 20- 10  DSN PAUSE-A/B     61  151923- 19- 12  DSN REPRO          
   46  120131- 23- 37  DSN LOS (QT ME)   62  152547- 23- 38  DSN LOS (QT ME)    
   47  122115- 28-116  QUIET RATE HIGH   63  154603- 28-  5  QUIET RATE HIGH    
                                                                                
   64  154843- 26- 29  RB HV RDCT ON     80  195051- 55- 78  DAY (SUNRISE)      
   65  160411- 27- 61  RB HV RDCT OFF    81  203227- 26- 77  RB HV RDCT ON      
   66  163643- 55- 37  DAY (SUNRISE)     82  211331- 27- 27  RB HV RDCT OFF     
   67  165627- 18- 10  DSN AOS-B         83  212755- 55- 51  DAY (SUNRISE)      
   68  170147- 19- 12  DSN REPRO         84  215507- 28- 34  QUIET RATE HIGH    
   69  170811- 22- 17  DSN LOS (QT HI)   85  221315- 26-  7  RB HV RDCT ON      
   70  171715- 26- 13  RB HV RDCT ON     86  221659- 18-  8  DSN AOS-B          
   71  172411- 29- 33  QUIET RATE MED    87  222115- 19-  4  DSN REPRO          
   72  174147- 28- 13  QUIET RATE HIGH   88  222323- 21-  8  DSN PAUSE-B/A      
   73  174843- 27- 47  RB HV RDCT OFF    89  222739- 22- 50  DSN LOS (QT HI)    
   74  181347- 55- 49  DAY (SUNRISE)     90  225419- 27- 19  RB HV RDCT OFF     
   75  183955- 18-  8  DSN AOS-B         91  230427- 55- 12  DAY (SUNRISE)      
   76  184411- 19- 12  DSN REPRO         92  231051-  8- 23  KSC AOS-A-DAY      
   77  185035- 23-  5  DSN LOS (QT ME)   93  232307-  0-  7  NOP                
   78  185315- 26- 72  RB HV RDCT ON     94  232651- 16- 53  KSC LOS (QT ME)    
   79  193139- 27- 36  RB HV RDCT OFF    95  235507- 26- 72  RB HV RDCT ON      
                                                                                
   96  003331- 27- 15  RB HV RDCT OFF   112        -   -                        
   97  004131- 55-107  DAY (SUNRISE)    113        -   -                        
   98  013835- 26- 65  RB HV RDCT ON    114        -   -                        
   99  021315- 27- 10  RB HV RDCT OFF   115        -   -                        
  100  021835- 55- 31  DAY (SUNRISE)    116        -   -                        
  101  023507- 28-  2  QUIET RATE HIGH  117        -   -                        
  102  023611-  9- 24  KSC AOS-B-DAY    118        -   -                        
  103  024859-  0-  8  NOP              119        -   -                        
  104  025315- 16-  1  KSC LOS (QT ME)  120        -   -                        
  105  025347-127-  0  OP STOP          121        -   -                        
  106        -   -                      122        -   -                        
  107        -   -                      123        -   -                        
  108        -   -                      124        -   -                        
  109        -   -                      125        -   -                        
  110        -   -                      126        -   -                        
  111        -   -                      127        -   -                        
