                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 99-04-29   
                                                                                
  OP DATE : 990430  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 130500                                                        
  COMMENT : 990430-0826 OP                                                      
                                                                                
    0  130500-  0-  8  NOP               16  163716- 55- 51  DAY (SUNRISE)      
    1  130916- 15- 26  KSC LOS (QT HI)   17  170428- 26- 13  RB HV RDCT ON      
    2  132308- 55- 31  DAY (SUNRISE)     18  171124- 29- 41  QUIET RATE MED     
    3  133940- 26- 13  RB HV RDCT ON     19  173316- 28- 13  QUIET RATE HIGH    
    4  134636- 29- 53  QUIET RATE MED    20  174012- 27- 42  RB HV RDCT OFF     
    5  141452- 28- 13  QUIET RATE HIGH   21  180236- 10- 21  KSC AOS-A-NT       
    6  142148- 27- 30  RB HV RDCT OFF    22  181348- 55-  2  DAY (SUNRISE)      
    7  143748- 10- 20  KSC AOS-A-NT      23  181452-  0-  7  NOP                
    8  144828-  0-  8  NOP               24  181836- 15- 55  KSC LOS (QT HI)    
    9  145244- 15- 14  KSC LOS (QT HI)   25  184756- 26- 13  RB HV RDCT ON      
   10  150012- 55- 39  DAY (SUNRISE)     26  185452- 29- 34  QUIET RATE MED     
   11  152100- 26-  6  RB HV RDCT ON     27  191300- 28- 13  QUIET RATE HIGH    
   12  152412- 18- 10  DSN AOS-B         28  191956- 27- 11  RB HV RDCT OFF     
   13  152932- 19- 12  DSN REPRO         29  192548- 64-  1  SXT CNTL MAN       
   14  153556- 22- 47  DSN LOS (QT HI)   30  192620- 30-  1  CMPN OBS ON        
   15  160100- 27- 68  RB HV RDCT OFF    31  192652- 97- 20  BCS SRC CAL ON     
                                                                                
   32  193732- 98-  1  BCS SRC CAL OFF   48  223644- 27- 53  RB HV RDCT OFF     
   33  193804- 31-  1  CMPN OBS OFF      49  230500- 55- 52  DAY (SUNRISE)      
   34  193836- 63- 13  SXT CNT AUT       50  233244- 28- 94  QUIET RATE HIGH    
   35  194532- 10- 10  KSC AOS-A-NT      51  002252- 17-  6  DSN AOS-A          
   36  195052- 55- 12  DAY (SUNRISE)     52  002604- 19- 13  DSN REPRO          
   37  195716-  0-  8  NOP               53  003300- 23- 17  DSN LOS (QT ME)    
   38  200132- 15- 55  KSC LOS (QT HI)   54  004204- 55- 50  DAY (SUNRISE)      
   39  203052- 26- 13  RB HV RDCT ON     55  010844- 28-105  QUIET RATE HIGH    
   40  203748- 29- 28  QUIET RATE MED    56  020444- 17-  7  DSN AOS-A          
   41  205244- 28- 13  QUIET RATE HIGH   57  020828- 19- 13  DSN REPRO          
   42  205940- 27- 53  RB HV RDCT OFF    58  021524- 23-  7  DSN LOS (QT ME)    
   43  212756- 55- 86  DAY (SUNRISE)     59  021908- 55- 48  DAY (SUNRISE)      
   44  221348- 26-  4  RB HV RDCT ON     60  024444- 28- 90  QUIET RATE HIGH    
   45  221556- 18-  7  DSN AOS-B         61  033244- 17-  5  DSN AOS-A          
   46  221940- 19- 12  DSN REPRO         62  033524- 19- 13  DSN REPRO          
   47  222604- 23- 20  DSN LOS (QT ME)   63  034220- 23- 25  DSN LOS (QT ME)    
                                                                                
   64  035540- 55- 51  DAY (SUNRISE)     80  084652- 55-  4  DAY (SUNRISE)      
   65  042252- 28- 95  QUIET RATE HIGH   81  084900- 22- 14  DSN LOS (QT HI)    
   66  051332- 17-  7  DSN AOS-A         82  085628- 26- 13  RB HV RDCT ON      
   67  051716- 19- 13  DSN REPRO         83  090324- 29- 37  QUIET RATE MED     
   68  052412- 23- 16  DSN LOS (QT ME)   84  092308- 28- 13  QUIET RATE HIGH    
   69  053244- 55- 51  DAY (SUNRISE)     85  093004- 27- 97  RB HV RDCT OFF     
   70  055956- 28-104  QUIET RATE HIGH   86  102148- 17-  4  DSN AOS-A          
   71  065524- 17-  8  DSN AOS-A         87  102356- 55-  1  DAY (SUNRISE)      
   72  065940- 19- 13  DSN REPRO         88  102428- 19- 12  DSN REPRO          
   73  070636- 23-  6  DSN LOS (QT ME)   89  103052- 22-  4  DSN LOS (QT HI)    
   74  070948- 55- 35  DAY (SUNRISE)     90  103300- 26- 13  RB HV RDCT ON      
   75  072828- 26- 16  RB HV RDCT ON     91  103956- 29- 49  QUIET RATE MED     
   76  073700- 28- 17  QUIET RATE HIGH   92  110604- 28- 13  QUIET RATE HIGH    
   77  074604- 27- 98  RB HV RDCT OFF    93  111300- 27- 90  RB HV RDCT OFF     
   78  083820- 17-  7  DSN AOS-A         94  120100- 55- 22  DAY (SUNRISE)      
   79  084204- 19-  9  DSN REPRO         95  121244- 26- 13  RB HV RDCT ON      
                                                                                
   96  121940- 29- 53  QUIET RATE MED   112  161452- 27- 69  RB HV RDCT OFF     
   97  124756- 28- 13  QUIET RATE HIGH  113  165140- 55- 53  DAY (SUNRISE)      
   98  125452- 27- 30  RB HV RDCT OFF   114  171956- 26- 24  RB HV RDCT ON      
   99  131052- 10- 19  KSC AOS-A-NT     115  173244- 28- 40  QUIET RATE HIGH    
  100  132100-  0-  7  NOP              116  175404- 27- 45  RB HV RDCT OFF     
  101  132444- 15- 25  KSC LOS (QT HI)  117  181804- 10- 20  KSC AOS-A-NT       
  102  133804- 55- 29  DAY (SUNRISE)    118  182844- 55-  2  DAY (SUNRISE)      
  103  135332- 26- 13  RB HV RDCT ON    119  182948-  0-  8  NOP                
  104  140028- 29- 53  QUIET RATE MED   120  183404- 16- 54  KSC LOS (QT ME)    
  105  142844- 28- 13  QUIET RATE HIGH  121  190252- 26- 59  RB HV RDCT ON      
  106  143540- 27- 32  RB HV RDCT OFF   122  193420- 27- 48  RB HV RDCT OFF     
  107  145244- 10- 21  KSC AOS-A-NT     123  195956- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  108  150356-  0-  7  NOP              124  200100- 10-  9  KSC AOS-A-NT       
  109  150740- 16- 13  KSC LOS (QT ME)  125  200548- 55- 11  DAY (SUNRISE)      
  110  151436- 55- 40  DAY (SUNRISE)    126  201140-  0-  8  NOP                
  111  153556- 26- 73  RB HV RDCT ON    127  201556- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
