                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 99-02-18   
                                                                                
  OP DATE : 990220  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 012811                                                        
  COMMENT : 990220-0103 OP                                                      
                                                                                
    0  012811-  0-  7  NOP               16  073155- 55-  6  DAY (SUNRISE)      
    1  013155- 16- 54  KSC LOS (QT ME)   17  073507- 27-176  RB HV RDCT OFF     
    2  020043- 26- 70  RB HV RDCT ON     18  090859- 55-182  DAY (SUNRISE)      
    3  023803- 27-  5  RB HV RDCT OFF    19  104603- 55-104  DAY (SUNRISE)      
    4  024043- 55-119  DAY (SUNRISE)     20  114131- 28-  8  QUIET RATE HIGH    
    5  034411- 26- 63  RB HV RDCT ON     21  114547- 18- 10  DSN AOS-B          
    6  041747- 27-  1  RB HV RDCT OFF    22  115107- 24-  2  ANT CHNG TO A      
    7  041819- 55-130  DAY (SUNRISE)     23  115211- 19- 13  DSN REPRO          
    8  052739- 26- 51  RB HV RDCT ON     24  115907- 23- 45  DSN LOS (QT ME)    
    9  055451- 55-  5  DAY (SUNRISE)     25  122307- 55- 84  DAY (SUNRISE)      
   10  055731- 27- 37  RB HV RDCT OFF    26  130755- 28- 98  QUIET RATE HIGH    
   11  061715- 28- 17  QUIET RATE HIGH   27  140011- 55- 21  DAY (SUNRISE)      
   12  062619-  9- 15  KSC AOS-B-DAY     28  141123- 17-  7  DSN AOS-A          
   13  063419-  0-  9  NOP               29  141507- 25-  1  ANT CHNG TO B      
   14  063907- 16- 60  KSC LOS (QT ME)   30  141539- 19- 12  DSN REPRO          
   15  071107- 26- 39  RB HV RDCT ON     31  142203- 23- 47  DSN LOS (QT ME)    
                                                                                
   32  144707- 28- 94  QUIET RATE HIGH   48  193123- 26- 72  RB HV RDCT ON      
   33  153715- 55- 31  DAY (SUNRISE)     49  200947- 27- 35  RB HV RDCT OFF     
   34  155347- 17-  5  DSN AOS-A         50  202827- 55- 79  DAY (SUNRISE)      
   35  155627- 25-  3  ANT CHNG TO B     51  211035- 26- 78  RB HV RDCT ON      
   36  155803- 19- 12  DSN REPRO         52  215211- 27- 25  RB HV RDCT OFF     
   37  160427- 23- 41  DSN LOS (QT ME)   53  220531- 55- 86  DAY (SUNRISE)      
   38  162619- 26-  5  RB HV RDCT ON     54  225123- 26- 79  RB HV RDCT ON      
   39  162859- 28- 24  QUIET RATE HIGH   55  233331- 27- 17  RB HV RDCT OFF     
   40  164147- 27- 61  RB HV RDCT OFF    56  234235- 55- 95  DAY (SUNRISE)      
   41  171419- 55- 41  DAY (SUNRISE)     57  003315- 26- 74  RB HV RDCT ON      
   42  173611- 18-  8  DSN AOS-B         58  011243- 27- 13  RB HV RDCT OFF     
   43  174027- 19- 12  DSN REPRO         59  011939- 55-108  DAY (SUNRISE)      
   44  174651- 23- 16  DSN LOS (QT ME)   60  021715- 26- 66  RB HV RDCT ON      
   45  175523- 26- 59  RB HV RDCT ON     61  025227- 27-  8  RB HV RDCT OFF     
   46  182651- 27- 46  RB HV RDCT OFF    62  025643- 55-119  DAY (SUNRISE)      
   47  185123- 55- 75  DAY (SUNRISE)     63  040011- 26- 61  RB HV RDCT ON      
                                                                                
   64  043243- 27-  2  RB HV RDCT OFF    80  124531- 17-  6  DSN AOS-A          
   65  043347- 55-131  DAY (SUNRISE)     81  124843- 25-  1  ANT CHNG TO B      
   66  054339- 26- 51  RB HV RDCT ON     82  124915- 19- 12  DSN REPRO          
   67  061051- 55-  2  DAY (SUNRISE)     83  125539- 23- 46  DSN LOS (QT ME)    
   68  061155- 27-142  RB HV RDCT OFF    84  132011- 28-105  QUIET RATE HIGH    
   69  072739- 26- 37  RB HV RDCT ON     85  141611- 55- 21  DAY (SUNRISE)      
   70  074723- 27-  1  RB HV RDCT OFF    86  142723- 17-  7  DSN AOS-A          
   71  074755- 55- 14  DAY (SUNRISE)     87  143107- 25-  1  ANT CHNG TO B      
   72  075523- 17-  3  DSN AOS-A         88  143139- 19- 12  DSN REPRO          
   73  075659- 25-  3  ANT CHNG TO B     89  143803- 23- 45  DSN LOS (QT ME)    
   74  075835- 19- 12  DSN REPRO         90  150203- 28- 96  QUIET RATE HIGH    
   75  080459- 23-150  DSN LOS (QT ME)   91  155315- 55- 30  DAY (SUNRISE)      
   76  092459- 55-182  DAY (SUNRISE)     92  160915- 17-  5  DSN AOS-A          
   77  110203- 55-104  DAY (SUNRISE)     93  161155- 25-  4  ANT CHNG TO B      
   78  115731- 28- 78  QUIET RATE HIGH   94  161403- 19- 12  DSN REPRO          
   79  123907- 55- 12  DAY (SUNRISE)     95  162027- 22- 32  DSN LOS (QT HI)    
                                                                                
   96  163731- 26- 13  RB HV RDCT ON    112  220811- 27- 25  RB HV RDCT OFF     
   97  164427- 29- 15  QUIET RATE MED   113  222131- 55-  5  DAY (SUNRISE)      
   98  165227- 28- 13  QUIET RATE HIGH  114  222411-  8- 20  KSC AOS-A-DAY      
   99  165923- 27- 58  RB HV RDCT OFF   115  223451-  0-  7  NOP                
  100  173019- 55- 41  DAY (SUNRISE)    116  223835- 16- 53  KSC LOS (QT ME)    
  101  175211- 18-  8  DSN AOS-B        117  230651- 26- 78  RB HV RDCT ON      
  102  175627- 19- 12  DSN REPRO        118  234827- 27- 19  RB HV RDCT OFF     
  103  180251- 23-  9  DSN LOS (QT ME)  119  235835- 55- 13  DAY (SUNRISE)      
  104  180739- 26- 66  RB HV RDCT ON    120  000531- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  105  184251- 27- 46  RB HV RDCT OFF   121  000635-  8- 21  KSC AOS-A-DAY      
  106  190723- 55- 71  DAY (SUNRISE)    122  001747-  0-  7  NOP                
  107  194515- 26- 76  RB HV RDCT ON    123  002131- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  108  202547- 27- 35  RB HV RDCT OFF   124  002203-127-  0  OP STOP            
  109  204427- 55- 77  DAY (SUNRISE)    125        -   -                        
  110  212531- 26- 14  RB HV RDCT ON    126        -   -                        
  111  213259- 28- 66  QUIET RATE HIGH  127        -   -                        
