                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 98-10-01   
                                                                                
  OP DATE : 981003  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 222011                                                        
  COMMENT : 981003-1445 OP                                                      
                                                                                
    0  222011-  0-  7  NOP               16  042811- 17-  8  DSN AOS-A          
    1  222355- 16- 34  KSC LOS (QT ME)   17  043227- 19-  8  DSN REPRO          
    2  224203- 28- 19  QUIET RATE HIGH   18  043643- 20-  1  DSN PAUSE-A/B      
    3  225211- 26- 60  RB HV RDCT ON     19  043715- 55-  4  DAY (SUNRISE)      
    4  232411- 27- 40  RB HV RDCT OFF    20  043923- 22-146  DSN LOS (QT HI)    
    5  234531- 55- 12  DAY (SUNRISE)     21  055715- 17-  4  DSN AOS-A          
    6  235155-  8- 19  KSC AOS-A-DAY     22  055923- 19- 13  DSN REPRO          
    7  000203-  0-  7  NOP               23  060619- 22- 14  DSN LOS (QT HI)    
    8  000547- 16- 55  KSC LOS (QT ME)   24  061347- 55-156  DAY (SUNRISE)      
    9  003507- 26- 53  RB HV RDCT ON     25  073659- 17-  9  DSN AOS-A          
   10  010323- 27- 36  RB HV RDCT OFF    26  074147- 19- 13  DSN REPRO          
   11  012235- 55-107  DAY (SUNRISE)     27  074843- 22-  4  DSN LOS (QT HI)    
   12  021939- 26- 37  RB HV RDCT ON     28  075051- 55-166  DAY (SUNRISE)      
   13  023923- 27- 38  RB HV RDCT OFF    29  091923- 17-  9  DSN AOS-A          
   14  025939- 55- 76  DAY (SUNRISE)     30  092411- 19-  7  DSN REPRO          
   15  034011- 28- 90  QUIET RATE HIGH   31  092755- 55-  1  DAY (SUNRISE)      
                                                                                
   32  092827- 20-  5  DSN PAUSE-A/B     48  130043- 26- 65  RB HV RDCT ON      
   33  093107- 22-171  DSN LOS (QT HI)   49  133523- 27- 82  RB HV RDCT OFF     
   34  110219- 17-  5  DSN AOS-A         50  141907- 55- 37  DAY (SUNRISE)      
   35  110459- 55-  3  DAY (SUNRISE)     51  143851- 26- 74  RB HV RDCT ON      
   36  110635- 19-  7  DSN REPRO         52  151819- 27- 71  RB HV RDCT OFF     
   37  111019- 20-  5  DSN PAUSE-A/B     53  155611- 55- 43  DAY (SUNRISE)      
   38  111259- 22- 33  DSN LOS (QT HI)   54  161907- 26- 77  RB HV RDCT ON      
   39  113035- 26- 13  RB HV RDCT ON     55  170011- 27- 62  RB HV RDCT OFF     
   40  113731- 29- 14  QUIET RATE MED    56  173315- 55- 50  DAY (SUNRISE)      
   41  114459- 28- 13  QUIET RATE HIGH   57  175955- 26- 77  RB HV RDCT ON      
   42  115155- 27- 94  RB HV RDCT OFF    58  184059- 27- 55  RB HV RDCT OFF     
   43  124203- 55-  6  DAY (SUNRISE)     59  191019- 55- 61  DAY (SUNRISE)      
   44  124515- 17-  8  DSN AOS-A         60  194251- 26- 70  RB HV RDCT ON      
   45  124931- 19-  5  DSN REPRO         61  202011- 27- 51  RB HV RDCT OFF     
   46  125211- 20-  7  DSN PAUSE-A/B     62  204723- 55- 73  DAY (SUNRISE)      
   47  125555- 23-  9  DSN LOS (QT ME)   63  212619- 26- 63  RB HV RDCT ON      
                                                                                
   64  215955- 27- 46  RB HV RDCT OFF    80  044931- 19-  6  DSN REPRO          
   65  222427- 55- 84  DAY (SUNRISE)     81  045243- 55-  2  DAY (SUNRISE)      
   66  230915- 26- 58  RB HV RDCT ON     82  045347- 20-  5  DSN PAUSE-A/B      
   67  234011- 27- 40  RB HV RDCT OFF    83  045627- 22-143  DSN LOS (QT HI)    
   68  000131- 55- 96  DAY (SUNRISE)     84  061243- 17-  6  DSN AOS-A          
   69  005243- 26- 48  RB HV RDCT ON     85  061555- 19- 13  DSN REPRO          
   70  011819- 27-  8  RB HV RDCT OFF    86  062251- 22- 14  DSN LOS (QT HI)    
   71  012235- 17-  5  DSN AOS-A         87  063019- 55-157  DAY (SUNRISE)      
   72  012515- 19- 13  DSN REPRO         88  075403- 17-  9  DSN AOS-A          
   73  013211- 22- 12  DSN LOS (QT HI)   89  075851- 19- 13  DSN REPRO          
   74  013835- 55-158  DAY (SUNRISE)     90  080547- 22-  3  DSN LOS (QT HI)    
   75  030251- 17-  8  DSN AOS-A         91  080723- 55-167  DAY (SUNRISE)      
   76  030707- 19- 13  DSN REPRO         92  093627- 17-  9  DSN AOS-A          
   77  031403- 22-  3  DSN LOS (QT HI)   93  094115- 19-  6  DSN REPRO          
   78  031539- 55-168  DAY (SUNRISE)     94  094427- 55-  2  DAY (SUNRISE)      
   79  044515- 17-  8  DSN AOS-A         95  094531- 20-  5  DSN PAUSE-A/B      
                                                                                
   96  094811- 22- 43  DSN LOS (QT HI)  112  161243- 55- 43  DAY (SUNRISE)      
   97  101107- 26- 24  RB HV RDCT ON    113  163539- 26- 47  RB HV RDCT ON      
   98  102355- 27-104  RB HV RDCT OFF   114  170043- 28- 30  QUIET RATE HIGH    
   99  111923- 17-  4  DSN AOS-A        115  171643- 27- 31  RB HV RDCT OFF     
  100  112131- 55-  4  DAY (SUNRISE)    116  173315- 10- 25  KSC AOS-A-NT       
  101  112339- 19-  7  DSN REPRO        117  174635-  0-  6  NOP                
  102  112723- 20-  5  DSN PAUSE-A/B    118  174947- 55-  1  DAY (SUNRISE)      
  103  113003- 23- 20  DSN LOS (QT ME)  119  175019- 16- 50  KSC LOS (QT ME)    
  104  114043- 26- 54  RB HV RDCT ON    120  181659- 26- 73  RB HV RDCT ON      
  105  120931- 27- 92  RB HV RDCT OFF   121  185555- 27- 37  RB HV RDCT OFF     
  106  125835- 55- 32  DAY (SUNRISE)    122  191539- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  107  131539- 26- 69  RB HV RDCT ON    123  191643- 10- 19  KSC AOS-A-NT       
  108  135227- 27- 81  RB HV RDCT OFF   124  192651- 55-  4  DAY (SUNRISE)      
  109  143539- 55- 36  DAY (SUNRISE)    125  192859-  0-  8  NOP                
  110  145451- 26- 76  RB HV RDCT ON    126  193315- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  111  153523- 27- 70  RB HV RDCT OFF   127  193347-127-  0  OP STOP            
