                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 98-09-03   
                                                                                
  OP DATE : 980904  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 115804                                                        
  COMMENT : 980904-0824 OP                                                      
                                                                                
    0  115804-  0-  7  NOP               16  172044- 55-182  DAY (SUNRISE)      
    1  120148- 15- 52  KSC LOS (QT HI)   17  185748- 55-182  DAY (SUNRISE)      
    2  122932- 26-  1  RB HV RDCT ON     18  203452- 55- 74  DAY (SUNRISE)      
    3  123004- 55- 12  DAY (SUNRISE)     19  211420- 18- 10  DSN AOS-B          
    4  123628- 29- 34  QUIET RATE MED    20  211940- 19-  4  DSN REPRO          
    5  125436- 28- 13  QUIET RATE HIGH   21  212148- 21-  8  DSN PAUSE-B/A      
    6  130132- 27- 50  RB HV RDCT OFF    22  212604- 23- 87  DSN LOS (QT ME)    
    7  132812- 11- 23  KSC AOS-B-NT      23  221228- 55- 19  DAY (SUNRISE)      
    8  134028-  0-  7  NOP               24  222236- 28- 62  QUIET RATE HIGH    
    9  134412- 16- 42  KSC LOS (QT ME)   25  225540- 18- 11  DSN AOS-B          
   10  140636- 55- 11  DAY (SUNRISE)     26  230132- 19-  5  DSN REPRO          
   11  141228- 26- 54  RB HV RDCT ON     27  230412- 21-  7  DSN PAUSE-B/A      
   12  144116- 27-117  RB HV RDCT OFF    28  230756- 23- 78  DSN LOS (QT ME)    
   13  154340- 55- 23  DAY (SUNRISE)     29  234932- 55- 31  DAY (SUNRISE)      
   14  155556- 26- 42  RB HV RDCT ON     30  000604- 28- 61  QUIET RATE HIGH    
   15  161820- 27-117  RB HV RDCT OFF    31  003836- 18- 11  DSN AOS-B          
                                                                                
   32  004428- 19-  3  DSN REPRO         48  041508- 23-  4  DSN LOS (QT ME)    
   33  004604- 21-  9  DSN PAUSE-B/A     49  041716- 26- 44  RB HV RDCT ON      
   34  005052- 22- 39  DSN LOS (QT HI)   50  044044- 55- 29  DAY (SUNRISE)      
   35  011140- 26- 28  RB HV RDCT ON     51  045612- 27-114  RB HV RDCT OFF     
   36  012636- 55-  5  DAY (SUNRISE)     52  055700- 26- 39  RB HV RDCT ON      
   37  012916- 27- 98  RB HV RDCT OFF    53  061748- 55- 38  DAY (SUNRISE)      
   38  022132- 18- 10  DSN AOS-B         54  063804- 27-113  RB HV RDCT OFF     
   39  022652- 19-  2  DSN REPRO         55  073820- 26- 31  RB HV RDCT ON      
   40  022756- 21- 11  DSN PAUSE-B/A     56  075452- 55- 45  DAY (SUNRISE)      
   41  023348- 22- 12  DSN LOS (QT HI)   57  081852- 27-116  RB HV RDCT OFF     
   42  024012- 26- 44  RB HV RDCT ON     58  092044- 26- 21  RB HV RDCT ON      
   43  030340- 55- 18  DAY (SUNRISE)     59  093156- 55- 49  DAY (SUNRISE)      
   44  031316- 27- 99  RB HV RDCT OFF    60  095804- 27-124  RB HV RDCT OFF     
   45  040604- 18-  2  DSN AOS-B         61  110412- 26-  9  RB HV RDCT ON      
   46  040708- 24-  2  ANT CHNG TO A     62  110900- 55- 54  DAY (SUNRISE)      
   47  040812- 19- 13  DSN REPRO         63  113748- 27-128  RB HV RDCT OFF     
                                                                                
   64  124604- 55-  2  DAY (SUNRISE)     80  191420- 55- 68  DAY (SUNRISE)      
   65  124708- 26-  4  RB HV RDCT ON     81  195036- 18-  7  DSN AOS-B          
   66  124916- 17-  9  DSN AOS-A         82  195420- 19-  6  DSN REPRO          
   67  125404- 19-  4  DSN REPRO         83  195732- 21-  6  DSN PAUSE-B/A      
   68  125612- 20-  8  DSN PAUSE-A/B     84  200044- 22- 96  DSN LOS (QT HI)    
   69  130028- 23- 33  DSN LOS (QT ME)   85  205156- 55- 73  DAY (SUNRISE)      
   70  131804- 27-122  RB HV RDCT OFF    86  213052- 18- 10  DSN AOS-B          
   71  142308- 55- 13  DAY (SUNRISE)     87  213612- 19-  6  DSN REPRO          
   72  143004- 26- 50  RB HV RDCT ON     88  213924- 21-  6  DSN PAUSE-B/A      
   73  145644- 27-119  RB HV RDCT OFF    89  214236- 22- 87  DSN LOS (QT HI)    
   74  160012- 55- 75  DAY (SUNRISE)     90  222900- 55- 83  DAY (SUNRISE)      
   75  164012- 18-  9  DSN AOS-B         91  231316- 18- 11  DSN AOS-B          
   76  164500- 19-  5  DSN REPRO         92  231908- 19-  4  DSN REPRO          
   77  164740- 21-  7  DSN PAUSE-B/A     93  232116- 21-  8  DSN PAUSE-B/A      
   78  165124- 22- 86  DSN LOS (QT HI)   94  232532- 22- 76  DSN LOS (QT HI)    
   79  173716- 55-182  DAY (SUNRISE)     95  000604- 55- 93  DAY (SUNRISE)      
                                                                                
   96  005540- 18- 11  DSN AOS-B        112  041924- 21-  9  DSN PAUSE-B/A      
   97  010132- 19-  3  DSN REPRO        113  042412- 22- 17  DSN LOS (QT HI)    
   98  010308- 21-  9  DSN PAUSE-B/A    114  043316- 26- 45  RB HV RDCT ON      
   99  010756- 22- 27  DSN LOS (QT HI)  115  045716- 55- 30  DAY (SUNRISE)      
  100  012220- 26- 39  RB HV RDCT ON    116  051316- 27- 31  RB HV RDCT OFF     
  101  014308- 55-  9  DAY (SUNRISE)    117  052948-  9- 18  KSC AOS-B-DAY      
  102  014756- 27- 96  RB HV RDCT OFF   118  053924-  0-  9  NOP                
  103  023908- 18-  8  DSN AOS-B        119  054412- 16- 55  KSC LOS (QT ME)    
  104  024324- 24-  1  ANT CHNG TO A    120  061332- 26- 39  RB HV RDCT ON      
  105  024356- 19- 13  DSN REPRO        121  063420- 55- 39  DAY (SUNRISE)      
  106  025052- 22-  7  DSN LOS (QT HI)  122  065508- 27- 27  RB HV RDCT OFF     
  107  025436- 26- 48  RB HV RDCT ON    123  070932- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  108  032012- 55- 20  DAY (SUNRISE)    124  071036-  9- 24  KSC AOS-B-DAY      
  109  033052- 27- 77  RB HV RDCT OFF   125  072324-  0-  8  NOP                
  110  041156- 18- 11  DSN AOS-B        126  072740- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  111  041748- 19-  3  DSN REPRO        127  072812-127-  0  OP STOP            
