                                                                                
                                                                                
  ***** OP EDITOR *****                                  EDIT DATE : 98-01-15   
                                                                                
  OP DATE : 980117  PASS NO. : 01                                               
  OP START TIME : 002323                                                        
  COMMENT : 980117-0001 OP                                                      
                                                                                
    0  002323-  0-  7  NOP               16  062355- 27- 15  RB HV RDCT OFF     
    1  002707- 16- 42  KSC LOS (QT ME)   17  063155- 55-182  DAY (SUNRISE)      
    2  004931- 28-  9  QUIET RATE HIGH   18  080859- 55- 94  DAY (SUNRISE)      
    3  005419- 26- 65  RB HV RDCT ON     19  085907- 18-  8  DSN AOS-B          
    4  012859- 27- 21  RB HV RDCT OFF    20  090323- 19-  2  DSN REPRO          
    5  014011- 55- 25  DAY (SUNRISE)     21  090427- 21- 10  DSN PAUSE-B/A      
    6  015331-  8- 24  KSC AOS-A-DAY     22  090947- 22- 69  DSN LOS (QT HI)    
    7  020619-  0-  7  NOP               23  094635- 55-102  DAY (SUNRISE)      
    8  021003- 16- 52  KSC LOS (QT ME)   24  104059- 18-  9  DSN AOS-B          
    9  023747- 26- 59  RB HV RDCT ON     25  104547- 19-  3  DSN REPRO          
   10  030915- 27- 16  RB HV RDCT OFF    26  104723- 21-  9  DSN PAUSE-B/A      
   11  031747- 55-118  DAY (SUNRISE)     27  105211- 22- 59  DSN LOS (QT HI)    
   12  042043- 26- 52  RB HV RDCT ON     28  112339- 55-113  DAY (SUNRISE)      
   13  044827- 27- 12  RB HV RDCT OFF    29  122355- 18-  8  DSN AOS-B          
   14  045451- 55-132  DAY (SUNRISE)     30  122811- 24-  1  ANT CHNG TO A      
   15  060515- 26- 35  RB HV RDCT ON     31  122843- 19- 13  DSN REPRO          
                                                                                
   32  123539- 23- 47  DSN LOS (QT ME)   48  200515- 26- 77  RB HV RDCT ON      
   33  130043- 55-183  DAY (SUNRISE)     49  204619- 27- 39  RB HV RDCT OFF     
   34  143819- 55- 71  DAY (SUNRISE)     50  210707- 55- 74  DAY (SUNRISE)      
   35  151611- 26- 41  RB HV RDCT ON     51  214635- 26-  8  RB HV RDCT ON      
   36  153803- 27- 70  RB HV RDCT OFF    52  215051- 18-  8  DSN AOS-B          
   37  161523- 55- 59  DAY (SUNRISE)     53  215507- 19-  1  DSN REPRO          
   38  164651- 26- 65  RB HV RDCT ON     54  215539- 21- 11  DSN PAUSE-B/A      
   39  172131- 27- 58  RB HV RDCT OFF    55  220131- 23- 47  DSN LOS (QT ME)    
   40  175227- 55- 21  DAY (SUNRISE)     56  222635- 27- 33  RB HV RDCT OFF     
   41  180339- 17- 10  DSN AOS-A         57  224411- 55- 85  DAY (SUNRISE)      
   42  180859- 25-  1  ANT CHNG TO B     58  232931- 26- 69  RB HV RDCT ON      
   43  180931- 19- 12  DSN REPRO         59  000619- 27- 28  RB HV RDCT OFF     
   44  181555- 23- 18  DSN LOS (QT ME)   60  002115- 55- 97  DAY (SUNRISE)      
   45  182531- 26- 73  RB HV RDCT ON     61  011259- 26- 62  RB HV RDCT ON      
   46  190427- 27- 47  RB HV RDCT OFF    62  014603- 27- 23  RB HV RDCT OFF     
   47  192931- 55- 67  DAY (SUNRISE)     63  015819- 55-108  DAY (SUNRISE)      
                                                                                
   64  025555- 26- 57  RB HV RDCT ON     80  100443- 55-103  DAY (SUNRISE)      
   65  032619- 27- 18  RB HV RDCT OFF    81  105939- 18-  8  DSN AOS-B          
   66  033555- 55-119  DAY (SUNRISE)     82  110355- 19-  3  DSN REPRO          
   67  043923- 26- 47  RB HV RDCT ON     83  110531- 21-  9  DSN PAUSE-B/A      
   68  050427- 27-  7  RB HV RDCT OFF    84  111019- 22- 59  DSN LOS (QT HI)    
   69  050811- 17-  5  DSN AOS-A         85  114147- 55-182  DAY (SUNRISE)      
   70  051051- 25-  1  ANT CHNG TO B     86  131851- 55-  7  DAY (SUNRISE)      
   71  051123- 19-  3  DSN REPRO         87  132235- 17- 11  DSN AOS-A          
   72  051259- 55- 10  DAY (SUNRISE)     88  132827- 19-  2  DSN REPRO          
   73  051819- 23-172  DSN LOS (QT ME)   89  132931- 20- 10  DSN PAUSE-A/B      
   74  065003- 55-182  DAY (SUNRISE)     90  133451- 22- 43  DSN LOS (QT HI)    
   75  082707- 55- 93  DAY (SUNRISE)     91  135747- 26- 26  RB HV RDCT ON      
   76  091643- 18-  9  DSN AOS-B         92  141139- 27- 83  RB HV RDCT OFF     
   77  092131- 19-  3  DSN REPRO         93  145555- 55- 18  DAY (SUNRISE)      
   78  092307- 21-  9  DSN PAUSE-B/A     94  150531- 17- 10  DSN AOS-A          
   79  092755- 22- 69  DSN LOS (QT HI)   95  151051- 25-  1  ANT CHNG TO B      
                                                                                
   96  151123- 19- 12  DSN REPRO        112  192203- 27- 30  RB HV RDCT OFF     
   97  151747- 22- 18  DSN LOS (QT HI)  113  193803- 10- 18  KSC AOS-A-NT       
   98  152723- 26- 13  RB HV RDCT ON    114  194739- 55-  4  DAY (SUNRISE)      
   99  153419- 29- 30  QUIET RATE MED   115  194947-  0-  9  NOP                
  100  155019- 28- 13  QUIET RATE HIGH  116  195435- 16- 53  KSC LOS (QT ME)    
  101  155715- 27- 68  RB HV RDCT OFF   117  202251- 26- 77  RB HV RDCT ON      
  102  163331- 55- 31  DAY (SUNRISE)    118  210355- 27- 39  RB HV RDCT OFF     
  103  165003- 18-  7  DSN AOS-B        119  212443- 55- 75  DAY (SUNRISE)      
  104  165347- 19- 12  DSN REPRO        120  220443- 26- 72  RB HV RDCT ON      
  105  170011- 22-  5  DSN LOS (QT HI)  121  224307- 27- 35  RB HV RDCT OFF     
  106  170251- 26- 13  RB HV RDCT ON    122  230147- 55-  1  DAY (SUNRISE)      
  107  170947- 29- 43  QUIET RATE MED   123  230219- 28-  2  QUIET RATE HIGH    
  108  173243- 28- 13  QUIET RATE HIGH  124  230323-  8- 25  KSC AOS-A-DAY      
  109  173939- 27- 58  RB HV RDCT OFF   125  231643-  0-  8  NOP                
  110  181035- 55- 59  DAY (SUNRISE)    126  232059- 16-  1  KSC LOS (QT ME)    
  111  184203- 26- 75  RB HV RDCT ON    127  232131-127-  0  OP STOP            
