Long DSN gaps (>=4 hrs) during the latest SOHO 14-day Deep Space Network schedule (*)
                Created: 2026-01-05 11:55:03 UTC (DOY: 005) 


WK DOY DATE            BOT     EOT  ANT --- WK DOY DATE            BOT     EOT  ANT   GAP
-----------------------------------------------------------------------------------------
01 004 Sun 2026-01-04 2026-01-04 20:50 - 2026-01-04 01:50 D24 --- 02 005 Mon 2026-01-05 2026-01-05 04:25 - 2026-01-05 09:55 D34.  Gap between 2026-01-04 01:50 and 2026-01-05 04:25 is 1595 min. GAP >= 4 hrs.
02 005 Mon 2026-01-05 2026-01-05 04:25 - 2026-01-05 09:55 D34 --- 02 005 Mon 2026-01-05 2026-01-05 16:05 - 2026-01-05 17:30 D65.  Gap between 2026-01-05 09:55 and 2026-01-05 16:05 is 370 min. GAP >= 4 hrs.
02 005 Mon 2026-01-05 2026-01-05 23:40 - 2026-01-05 01:50 D36 --- 02 006 Tue 2026-01-06 2026-01-06 02:05 - 2026-01-06 08:30 D48.  Gap between 2026-01-05 01:50 and 2026-01-06 02:05 is 1455 min. GAP >= 4 hrs.
02 006 Tue 2026-01-06 2026-01-06 20:40 - 2026-01-06 01:50 D24 --- 02 007 Wed 2026-01-07 2026-01-07 05:45 - 2026-01-07 09:55 D34.  Gap between 2026-01-06 01:50 and 2026-01-07 05:45 is 1675 min. GAP >= 4 hrs.
02 007 Wed 2026-01-07 2026-01-07 13:30 - 2026-01-07 18:05 D54 --- 02 007 Wed 2026-01-07 2026-01-07 22:05 - 2026-01-07 03:30 D34.  Gap between 2026-01-07 18:05 and 2026-01-07 22:05 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
02 007 Wed 2026-01-07 2026-01-07 22:05 - 2026-01-07 03:30 D34 --- 02 008 Thu 2026-01-08 2026-01-08 05:35 - 2026-01-08 09:55 D36.  Gap between 2026-01-07 03:30 and 2026-01-08 05:35 is 1565 min. GAP >= 4 hrs.
02 008 Thu 2026-01-08 2026-01-08 13:40 - 2026-01-08 18:05 D56 --- 02 008 Thu 2026-01-08 2026-01-08 22:55 - 2026-01-08 03:15 D34.  Gap between 2026-01-08 18:05 and 2026-01-08 22:55 is 290 min. GAP >= 4 hrs.
02 008 Thu 2026-01-08 2026-01-08 22:55 - 2026-01-08 03:15 D34 --- 02 009 Fri 2026-01-09 2026-01-09 03:30 - 2026-01-09 08:30 D48.  Gap between 2026-01-08 03:15 and 2026-01-09 03:30 is 1455 min. GAP >= 4 hrs.
02 009 Fri 2026-01-09 2026-01-09 15:20 - 2026-01-09 18:05 D56 --- 02 009 Fri 2026-01-09 2026-01-09 22:25 - 2026-01-09 03:40 D34.  Gap between 2026-01-09 18:05 and 2026-01-09 22:25 is 260 min. GAP >= 4 hrs.
02 009 Fri 2026-01-09 2026-01-09 22:25 - 2026-01-09 03:40 D34 --- 02 010 Sat 2026-01-10 2026-01-10 03:55 - 2026-01-10 08:30 D48.  Gap between 2026-01-09 03:40 and 2026-01-10 03:55 is 1455 min. GAP >= 4 hrs.
02 010 Sat 2026-01-10 2026-01-10 21:25 - 2026-01-10 01:55 D24 --- 02 011 Sun 2026-01-11 2026-01-11 05:25 - 2026-01-11 09:50 D36.  Gap between 2026-01-10 01:55 and 2026-01-11 05:25 is 1650 min. GAP >= 4 hrs.
02 011 Sun 2026-01-11 2026-01-11 20:45 - 2026-01-11 01:50 D26 --- 03 012 Mon 2026-01-12 2026-01-12 05:25 - 2026-01-12 09:50 D34.  Gap between 2026-01-11 01:50 and 2026-01-12 05:25 is 1655 min. GAP >= 4 hrs.
03 012 Mon 2026-01-12 2026-01-12 21:00 - 2026-01-12 01:55 D24 --- 03 013 Tue 2026-01-13 2026-01-13 05:55 - 2026-01-13 09:50 D36.  Gap between 2026-01-12 01:55 and 2026-01-13 05:55 is 1680 min. GAP >= 4 hrs.
03 013 Tue 2026-01-13 2026-01-13 23:05 - 2026-01-13 01:55 D26 --- 03 014 Wed 2026-01-14 2026-01-14 05:35 - 2026-01-14 09:50 D34.  Gap between 2026-01-13 01:55 and 2026-01-14 05:35 is 1660 min. GAP >= 4 hrs.
03 014 Wed 2026-01-14 2026-01-14 16:05 - 2026-01-14 18:05 D56 --- 03 014 Wed 2026-01-14 2026-01-14 23:35 - 2026-01-14 01:50 D26.  Gap between 2026-01-14 18:05 and 2026-01-14 23:35 is 330 min. GAP >= 4 hrs.
03 014 Wed 2026-01-14 2026-01-14 23:35 - 2026-01-14 01:50 D26 --- 03 015 Thu 2026-01-15 2026-01-15 05:35 - 2026-01-15 07:45 D36.  Gap between 2026-01-14 01:50 and 2026-01-15 05:35 is 1665 min. GAP >= 4 hrs.
03 015 Thu 2026-01-15 2026-01-15 15:55 - 2026-01-15 18:05 D54 --- 03 015 Thu 2026-01-15 2026-01-15 22:05 - 2026-01-15 01:15 D36.  Gap between 2026-01-15 18:05 and 2026-01-15 22:05 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
03 015 Thu 2026-01-15 2026-01-15 22:05 - 2026-01-15 01:15 D36 --- 03 016 Fri 2026-01-16 2026-01-16 01:30 - 2026-01-16 08:40 D48.  Gap between 2026-01-15 01:15 and 2026-01-16 01:30 is 1455 min. GAP >= 4 hrs.
03 016 Fri 2026-01-16 2026-01-16 15:25 - 2026-01-16 17:35 D65 --- 03 016 Fri 2026-01-16 2026-01-16 22:10 - 2026-01-16 01:50 D26.  Gap between 2026-01-16 17:35 and 2026-01-16 22:10 is 275 min. GAP >= 4 hrs.
03 016 Fri 2026-01-16 2026-01-16 22:10 - 2026-01-16 01:50 D26 --- 03 017 Sat 2026-01-17 2026-01-17 03:40 - 2026-01-17 04:40 D36.  Gap between 2026-01-16 01:50 and 2026-01-17 03:40 is 1550 min. GAP >= 4 hrs.
03 017 Sat 2026-01-17 2026-01-17 05:30 - 2026-01-17 08:45 D48 --- 03 017 Sat 2026-01-17 2026-01-17 13:00 - 2026-01-17 17:35 D65.  Gap between 2026-01-17 08:45 and 2026-01-17 13:00 is 255 min. GAP >= 4 hrs.
03 017 Sat 2026-01-17 2026-01-17 21:30 - 2026-01-17 01:50 D24 --- 03 018 Sun 2026-01-18 2026-01-18 05:50 - 2026-01-18 09:45 D36.  Gap between 2026-01-17 01:50 and 2026-01-18 05:50 is 1680 min. GAP >= 4 hrs.
03 018 Sun 2026-01-18 2026-01-18 21:55 - 2026-01-18 01:50 D26 --- 04 019 Mon 2026-01-19 2026-01-19 02:50 - 2026-01-19 09:45 D36.  Gap between 2026-01-18 01:50 and 2026-01-19 02:50 is 1500 min. GAP >= 4 hrs.
04 019 Mon 2026-01-19 2026-01-19 02:50 - 2026-01-19 09:45 D36 --- 04 019 Mon 2026-01-19 2026-01-19 13:45 - 2026-01-19 17:35 D65.  Gap between 2026-01-19 09:45 and 2026-01-19 13:45 is 240 min. GAP >= 4 hrs.
--End.
 
    A version showing all the DSN gaps is available here.
 
(*) Note: We just migrated the code generating this data product.
    If you spot any errors, please notify sdc [at] esa.nascom.nasa.gov
 
 
v.2.0_20231220