Sequence name:	20140403_saved
Version:	0000
Start date:	2014/04/03 04:00:00
End date:	2014/04/08 10:52:01
Author last name:	MATSUMOTO
Author first name:	Takuma
Pointing file:	re-point_201404030200.txt
Events file:	op_period_201404030200.evt
Events file:	plan_term_201404030200.evt
Events file:	obev_201404030200_mod.evt
Data rate input file:	dr_201404030200.txt
Data rate output file:	dr_XRT_201404030200.txt
Data rate simulator file:	dr_XRT_201404030200.sim
Yesterday plan date:	2014/04/02
Starting FW1 position:	0
FW1 open loop mode:	No
Define FLD ROIs in sequences:	Yes
Sequence type:	OP Command plan
S/C slot:	-01
Last used:	2014/04/03 02:09:57
Last modified:	2014/04/02 02:50:08
AEC Table:	F30C3998517C/000A
ARS Table:	AE074A026978/0008
FLD Table:	A4B61E791470/0017
FLT Table:	000040167B23/0002
ROI Table:	000000000000/0000
Deleted:	No
Locked:	No
Unique tag:	000000000000
COT version:	2.0x39
COT build:	2080
RAMSUB ID:	291
Cmd plan pass:	200
Table load pass:	4010
Plan ROI type:	Updatable
Export count:	3
Starting software mode:	0
	I&T	INSTRUME: XRT		
	I&T	OBSERVER: MATSUMOTO,T.		
	I&T	ORIGIN: JAXA/ISAS		
	I&T	PLANNER: MATSUMOTO,T.		
	I&T	TOHBANS: ARIKAWA,Y.		
>	PT	Latest re-pointing: Track 0, Format example, meaningless pointing information (OP)	2014/04/03 00:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_PLN_START:  (OP)	2014/04/03 04:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY:  (OP)	2014/04/03 04:03:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY:  (OP)	2014/04/03 04:03:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT:  (OP)	2014/04/03 04:32:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT:  (OP)	2014/04/03 04:32:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_2:  (OP)	2014/04/03 05:43:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_2:  (OP)	2014/04/03 05:43:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_2:  (OP)	2014/04/03 06:09:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_2:  (OP)	2014/04/03 06:09:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_3:  (OP)	2014/04/03 07:23:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_3:  (OP)	2014/04/03 07:23:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_3:  (OP)	2014/04/03 07:47:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_3:  (OP)	2014/04/03 07:47:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	TI_just_after_OP_Upload:  (OP)	2014/04/03 08:19:51	
	MSG	 (No pause)		
	MSG	************ XRT START *********** (No pause)		
	MSG	Execute, after the success of OP upload. (No pause)		
	XRT	Custom TIME_CMD : MDP_XRT_MODE_STBY AT XRT_MODE_STBY_POINT P		
	MSG	                     [   ]  [HK1_TI_CMD_NUM]     EQ    1COUNTUP (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	************ XRT END *********** (No pause)		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_4:  (OP)	2014/04/03 09:03:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_4:  (OP)	2014/04/03 09:03:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	AOCS Mem-Upload-01: AOCS Mem-Upload-01 (Memory upload :   #) (OP)	2014/04/03 09:07:17	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_4:  (OP)	2014/04/03 09:22:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_4:  (OP)	2014/04/03 09:22:30	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	Table_Upload_with_TI_without_AUTO:  (OP)	2014/04/03 10:48:12	
	COM			
	MSG	 (No pause)		
	MSG	************ XRT START ************ (No pause)		
	MSG	 (No pause)		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	MDP_XRT_MODE_STBY N		
	MSG	----------- Success Verify ?              OK / NG____ (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	XRT Obs. Table Upload (No pause)		
	XRT	MDP_UPLOAD_XRTTBL P		
	MSG	 (No pause)		
	XRT	MDP_DUMP_XRTTBL P		
	MSG	----------- Comparison Check ?                        OK / ERR ____          (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	 (No pause)		
	ROI			
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -361 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_AEC_RESET N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		:02_00
	XRT	MDP_XRT_FLD_RESET N		
	XOB	36E80AA3063D/1A00 (Normal) P		:02:32_00
	XOB	19570ACBEBD9/19EC (Flare) P		
	MSG	---------- Success Verify ?            OK / NG ____ (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	All OK?   Yes--> Please Proceed. / No --> Stop here. (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	XRT	MDP_XRT_MODE_OBSV P		
	XRT	Custom TIME_CMD : MDP_XRT_MODE_OBSV AT XRT_MODE_OBSV_POINT P		
	MSG	---------- Success Verify ?            OK / NG ____ (Pauses)		
	MSG	 (No pause)		
	MSG	************ XRT END *********** (No pause)		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_OP_START:  (OP)	2014/04/03 11:06:00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 1, Offsets (arcsec) (363.0, -114.1) (OP)	2014/04/03 11:16:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	HOP_247:  (OP)	2014/04/03 12:00:00	
	I&T	TARGET: AR		
	I&T	SCI_OBJ: AR, FLR		
	I&T	NOAA_NUM: 12021		
	I&T	JOIN_SB: ESX		
	I&T	OBS_DEC: AR standard-B (thin-Be) with PFB, 384 FOV at 1064x1048, thin-Be, thick-Al, and Al/Poly context, With G-band (33ms/45ms leak), 10s cad, lower cadence context, IHOP 247 (19FD)		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -361 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_AEC_RESET P		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_RESET P		:02:32_00
	XOB	733A413ACC5C/19FD (Normal) P		:02_00
	XOB	19570ACBEBD9/19EC (Flare) P		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO P		
	ESQ	End of sequence		
>	SSQ	SSQ_4: Stop (000041B5AC81/0040)	2014/04/03 12:59:54_00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (928.0, 10.0) (OP)	2014/04/03 13:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_5:  (OP)	2014/04/03 14:31:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_5:  (OP)	2014/04/03 14:31:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_5:  (OP)	2014/04/03 14:41:30	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_5:  (OP)	2014/04/03 14:41:30	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	##Quadrant_Q1:  (OP)	2014/04/03 14:59:54	
	I&T	OBSTITLE: Quadrant1		
	I&T	OBS_DEC: CCD Monitor During Bakeout - G-Band 33ms - 1kx1k - Q90 - 1st Quadrant - Al/mesh (512ms), Ti/Poly (1443ms) - w leak image-33 ms (1A08)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: DC		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		:02:38_00
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 P		
	XOB	91DB71B827D5/1A08 (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO N		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-528.4, -528.4) (OP)	2014/04/03 15:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	##Quadrant_Q2:  (OP)	2014/04/03 15:09:54	
	I&T	OBSTITLE: Quadrant2		
	I&T	OBS_DEC: CCD Monitor During Bakeout - G-Band 33ms - 1kx1k - Q90 - 2nd Quadrant - Al/mesh (512ms), Ti/Poly (1443ms) - w leak image-33 ms (1A09)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: DC		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		:02:38_00
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 P		
	XOB	E94868CE13A1/1A09 (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO N		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (528.4, -528.4) (OP)	2014/04/03 15:10:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	##Quadrant_Q3:  (OP)	2014/04/03 15:19:54	
	I&T	OBSTITLE: Quadrant3		
	I&T	OBS_DEC: CCD Monitor During Bakeout - G-Band 33ms - 1kx1k - Q90 - 3rd Quadrant - Al/mesh (512ms), Ti/Poly (1443ms) - w leak image-33 ms (1A0A)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: DC		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		:02:38_00
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 P		
	XOB	5E8162575685/1A0A (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO N		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (528.4, 528.4) (OP)	2014/04/03 15:20:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	##Quadrant_Q4:  (OP)	2014/04/03 15:29:54	
	I&T	OBSTITLE: Quadrant4		
	I&T	OBS_DEC: CCD Monitor During Bakeout - G-Band 33ms - 1kx1k - Q90 - 4th Quadrant - Al/mesh (512ms), Ti/Poly (1443ms) - w leak image-33 ms (1A0B)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: DC		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		:02:38_00
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 P		
	XOB	382C5CDC64C1/1A0B (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO N		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-528.4, 528.4) (OP)	2014/04/03 15:30:00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (936.0, 0.0) (OP)	2014/04/03 15:40:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_6:  (OP)	2014/04/03 16:05:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_6:  (OP)	2014/04/03 16:05:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_6:  (OP)	2014/04/03 16:29:00	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_6:  (OP)	2014/04/03 16:29:00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (468.0, 0.0) (OP)	2014/04/03 16:35:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	Synoptic:  (OP)	2014/04/03 16:50:54	
	COM			
	COM	=======================		
	COM	For low rate Synoptic with Q=95.		
	COM	=======================		
	COM			
	COM	Insert this XOB 6 sec before Sun center pointing		
	COM	This XOB stops previous obs, moves to compromise focus, takes synoptic images, and darks.		
	COM			
	I&T	OBSTITLE: Synoptic		
	I&T	OBS_DEC: Synoptic Q95 2x2 - Al/mesh(3/128/723) + Dark cal(2x2 4x4 8x8 512 Q98) + Dark cal(1x1 512x2048 - 1x1 2048x512) + Ti-poly(8/362/1443) + Thin_Be(24/512/3897ms) + G-band (VLS open 8ms closed 33 ms 95%comp) (19FE)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: FS, SYN		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		:02:38_00
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XOB	8A6A0B4AF221/19FE (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO P		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (0.0, 0.0) (OP)	2014/04/03 16:51:00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-468.0, 0.0) (OP)	2014/04/03 17:07:00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-936.0, 0.0) (OP)	2014/04/03 17:23:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_7:  (OP)	2014/04/03 17:42:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_7:  (OP)	2014/04/03 17:42:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_7:  (OP)	2014/04/03 18:05:30	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_7:  (OP)	2014/04/03 18:05:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (815.0, 470.0) (OP)	2014/04/03 18:11:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (411.0, 847.0) (OP)	2014/04/03 18:21:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (0.0, 941.0) (OP)	2014/04/03 18:37:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-411.0, 847.0) (OP)	2014/04/03 18:53:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-815.0, 470.0) (OP)	2014/04/03 19:09:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_8:  (OP)	2014/04/03 19:19:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_8:  (OP)	2014/04/03 19:19:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_8:  (OP)	2014/04/03 19:42:30	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_8:  (OP)	2014/04/03 19:42:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (815.0, -470.0) (OP)	2014/04/03 19:48:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (411.0, -847.0) (OP)	2014/04/03 19:58:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (0.0, -941.0) (OP)	2014/04/03 20:14:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-411.0, -847.0) (OP)	2014/04/03 20:30:30	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-815.0, -471.0) (OP)	2014/04/03 20:46:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_9:  (OP)	2014/04/03 20:56:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_9:  (OP)	2014/04/03 20:56:30	
	ESQ	End of sequence		
v	SEQ	HOP_253:  (OP)	2014/04/03 20:59:54	
	I&T	TARGET: AR		
	I&T	SCI_OBJ: AR, FLR		
	I&T	NOAA_NUM: 12017		
	I&T	JOIN_SB: ESX		
	I&T	OBS_DEC: AR Standard-A(Filter-Ratio with Al/poly and thin-Be) with PFB, 384x384 at 1064 1048, thin-Be, thick-Al, and Al/Poly context, with G-band (33ms/45ms leak), 120s cad (19E3)		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -361 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_AEC_RESET P		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_RESET P		:02:32_00
	XOB	144932FEEEE1/19E3 (Normal) P		:02_00
	XOB	19570ACBEBD9/19EC (Flare) P		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (-887.0, -363.0) (OP)	2014/04/03 21:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_9:  (OP)	2014/04/03 21:19:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_9:  (OP)	2014/04/03 21:19:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_10:  (OP)	2014/04/03 22:34:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_10:  (OP)	2014/04/03 22:34:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_10:  (OP)	2014/04/03 22:54:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_10:  (OP)	2014/04/03 22:54:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	SSQ	SSQ_3: Stop (000041B5AC81/0040)	2014/04/03 23:14:54_00	
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (15.0, 925.0) (OP)	2014/04/03 23:15:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_11:  (OP)	2014/04/04 00:11:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_11:  (OP)	2014/04/04 00:11:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_11:  (OP)	2014/04/04 00:19:00	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_11:  (OP)	2014/04/04 00:19:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_12:  (OP)	2014/04/04 01:35:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_12:  (OP)	2014/04/04 01:35:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_12:  (OP)	2014/04/04 01:54:00	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_12:  (OP)	2014/04/04 01:54:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_13:  (OP)	2014/04/04 03:10:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_13:  (OP)	2014/04/04 03:10:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_13:  (OP)	2014/04/04 03:31:00	
	ESQ	End of sequence		
v	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_13:  (OP)	2014/04/04 03:31:00	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	AR12026:  (OP)	2014/04/04 03:59:54	
	I&T	TARGET: AR		
	I&T	SCI_OBJ: AR, FLR		
	I&T	NOAA_NUM: 12026		
	I&T	JOIN_SB: ESX		
	I&T	OBS_DEC: AR Standard-A(Filter-Ratio with Al/poly and thin-Be) with PFB, 384x384 at 1064 1048, thin-Be, thick-Al, and Al/Poly context, with G-band (33ms/45ms leak), 270s cad (19E6)		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -361 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_AEC_RESET P		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_RESET P		:02:32_00
	XOB	55A416BBEAB2/19E6 (Normal) P		:02_00
	XOB	19570ACBEBD9/19EC (Flare) P		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO P		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 4, Offsets (arcsec) (-482.3, 282.2) (OP)	2014/04/04 04:00:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_14:  (OP)	2014/04/04 04:40:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_14:  (OP)	2014/04/04 04:40:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_14:  (OP)	2014/04/04 05:08:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_14:  (OP)	2014/04/04 05:08:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	Synoptic_2:  (OP)	2014/04/04 05:52:24	
	COM			
	COM	=======================		
	COM	For low rate Synoptic with Q=95.		
	COM	=======================		
	COM			
	COM	Insert this XOB 6 sec before Sun center pointing		
	COM	This XOB stops previous obs, moves to compromise focus, takes synoptic images, and darks.		
	COM			
	I&T	OBSTITLE: Synoptic		
	I&T	OBS_DEC: Synoptic Q95 2x2 - Al/mesh(3/128/723) + Dark cal(2x2 4x4 8x8 512 Q98) + Dark cal(1x1 512x2048 - 1x1 2048x512) + Ti-poly(8/362/1443) + Thin_Be(24/512/3897ms) + G-band (VLS open 8ms closed 33 ms 95%comp) (19FE)		
	I&T	TARGET: FS		
	I&T	SCI_OBJ: FS, SYN		
	I&T	JOIN_SB: X		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -86 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_DIS N		:02:38_00
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XOB	8A6A0B4AF221/19FE (Normal) P		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO P		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 0, Offsets (arcsec) (0.0, 0.0) (OP)	2014/04/04 05:52:30	
	ESQ	End of sequence		
>	SEQ	AR12026_2:  (OP)	2014/04/04 06:02:24	
	I&T	TARGET: AR		
	I&T	SCI_OBJ: AR, FLR		
	I&T	NOAA_NUM: 12026		
	I&T	JOIN_SB: ESX		
	I&T	OBS_DEC: AR Standard-A(Filter-Ratio with Al/poly and thin-Be) with PFB, 384x384 at 1064 1048, thin-Be, thick-Al, and Al/Poly context, with G-band (33ms/45ms leak), 270s cad (19E6)		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_MANU P		
	XRT	XRT_FOCUS_POSITION -361 N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_FLRCTRL_ENA N		
	XRT	MDP_XRT_AEC_RESET P		
	XRT	MDP_XRT_ARS_DIS N		
	XRT	MDP_XRT_FLD_RESET P		:02:32_00
	XOB	55A416BBEAB2/19E6 (Normal) P		:02_00
	XOB	19570ACBEBD9/19EC (Flare) P		
	XRT	MDP_XRT_CTRL_AUTO P		
	ESQ	End of sequence		
>	PT	ORe-point Start: Track 4, Offsets (arcsec) (-466.2, 283.1) (OP)	2014/04/04 06:02:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_15:  (OP)	2014/04/04 06:20:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_15:  (OP)	2014/04/04 06:20:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_15:  (OP)	2014/04/04 06:46:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_15:  (OP)	2014/04/04 06:46:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_16:  (OP)	2014/04/04 08:00:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_16:  (OP)	2014/04/04 08:00:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_16:  (OP)	2014/04/04 08:22:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_16:  (OP)	2014/04/04 08:22:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_ENTRY_17:  (OP)	2014/04/04 09:41:00	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_ENTRY (8A1172EA2823/009A)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_ENTRY_17:  (OP)	2014/04/04 09:41:00	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_SAA_EXIT_17:  (OP)	2014/04/04 09:56:30	
	ESQ	End of sequence		
>	EXT	XRT_BAD_PHOTO_EXIT_17:  (OP)	2014/04/04 09:56:30	
>	SSQ	SSQ: XRT_BAD_PHOTO_EXIT (B8172B2BDB5D/009B)		
	ESQ	End of sequence		
	ESQ	End of sequence		
v	SEQ	HOP_245:  (OP)	2014/04/04 11:00:00	
	I&T	TARGET: AR		
	I&T	SCI_OBJ: AR, FLR		
	I&T	NOAA_NUM: 12026		
	I&T	JOIN_SB: ESX		
