33673223.fts    2021/05/26  22:48:26   C3     3.1    640    640     20      1  Clear   Clear   Normal       0.0000     0
33673224.fts    2021/05/26  22:52:35   C3   302.1    640    640     20      1  Clear   H Alph  Normal       0.0000     0
33673225.fts    2021/05/26  23:01:08   C3     3.1    640    640     20      1  Clear   -60 De  Normal       0.0000     0
33673226.fts    2021/05/26  23:04:54   C3     3.1    640    640     20      1  Clear   0 Deg   Normal       0.0000     0
33673227.fts    2021/05/26  23:08:39   C3     3.1    640    640     20      1  Clear   +60 De  Normal       0.0000     0
33673228.fts    2021/05/26  23:12:06   C3     3.1    640    640     20      1  DeepRd  Clear   Normal       0.0000     0
33673229.fts    2021/05/26  23:14:35   C3     4.1    640    640     20      1  DeepRd  -60 De  Normal       0.0000     0
33673230.fts    2021/05/26  23:18:00   C3     4.1    640    640     20      1  DeepRd  0 Deg   Normal       0.0000     0
33673231.fts    2021/05/26  23:21:28   C3     4.1    640    640     20      1  DeepRd  +60 De  Normal       0.0000     0
33673232.fts    2021/05/26  23:25:03   C3   120.1    640    640     20      1  Orange  Clear   Normal       0.0000     0
33673233.fts    2021/05/26  23:30:30   C3   302.1    640    640     20      1  Orange  -60 De  Normal       0.0000     0
33673234.fts    2021/05/26  23:39:07   C3   302.1    640    640     20      1  Orange  0 Deg   Normal       0.0000     0
33673235.fts    2021/05/26  23:47:59   C3   302.1    640    640     20      1  Orange  +60 De  Normal       0.0000     0
33673236.fts    2021/05/26  23:56:40   C3     3.1    640    640     20      1  IR      Clear   Normal       0.0000     0
