Table 20. Local Circumstances for Africa
Solar Eclipse of 1998 February 26

Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  Durat.
                          °  '       °  '       m     h  m  s   °   °   °   h  m  s  °    °   h  m  s  °    °   h  m  s   °   °   °   h  m  s  °   °   °   °
FRENCH GUIANA           
Cayenne                  04 56.0N  052 20.0W     6   17:24:04 270 207 61     --                --             19:43:22  36 316 28  18:37:53 333 258 44 253  0.539  0.439        

GAMBIA                  
Banjul                   13 28.0N  016 39.0W     -   18:20:13 281 207 12     --                --                --                19:10:08 340 263  1 261  0.476  0.368        

GUINEA                  
Conakry                  09 31.0N  013 43.0W     7   18:26:22 291 212  9     --                --                --                19:03:24  -   -   0 261  0.328  0.216        
Kankan                   10 23.0N  009 18.0W     -   18:27:14 291 212  4     --                --                --                18:44:55  -   -   0 261  0.210  0.113        
Kindia                   10 04.0N  012 51.0W     -   18:26:07 291 212  8     --                --                --                18:59:14  -   -   0 261  0.325  0.213        
Labé                     11 19.0N  012 17.0W     -   18:24:52 288 210  7     --                --                --                18:56:13  -   -   0 261  0.341  0.228        
Nzérékoré                07 45.0N  008 49.0W     -   18:31:10 298 216  3     --                --                --                18:44:36  -   -   0 261  0.143  0.064        

GUINEA-BISSAU           
Bissau                   11 51.0N  015 35.0W     -   18:22:30 285 209 11     --                --                --                19:09:48 340 262  0 261  0.419  0.307        

IVORY COAST             
Daloa                    06 53.0N  006 27.0W     -   18:33:22 302 219  1     --                --                --                18:35:43  -   -   0 261  0.026  0.005        
Korhogo                  09 27.0N  005 38.0W     -   18:29:30 295 215  1     --                --                --                18:30:54  -   -   0 261  0.018  0.003        
Man                      07 24.0N  007 33.0W     -   18:32:10 300 217  2     --                --                --                18:39:46  -   -   0 261  0.084  0.029        

LIBERIA                 
Monrovia                 06 18.0N  010 47.0W    23   18:32:49 301 218  5     --                --                --                18:53:58  -   -   0 261  0.182  0.091        

MALI                    
Bamako                   12 39.0N  008 00.0W   340   18:24:56 287 210  3     --                --                --                18:41:00  -   -   0 261  0.214  0.116        
Kayes                    14 27.0N  011 26.0W     -   18:21:55 281 207  7     --                --                --                18:50:54  -   -   0 261  0.377  0.263        
Ségou                    13 27.0N  006 16.0W     -   18:24:28 285 209  2     --                --                --                18:30:58  -   -   0 261  0.094  0.034        
Sikasso                  11 19.0N  005 40.0W     -   18:27:01 291 212  1     --                --                --                18:29:54  -   -   0 261  0.039  0.009        

MAURITANIA              
Nouakchott               18 06.0N  015 57.0W    21   18:16:48 272 202 11     --                --                --                19:07:13  -   -   0 261  0.616  0.528        

MOROCCO                 
Agadir                   30 26.0N  009 36.0W     -   18:12:24 251 193  4     --                --                --                18:32:39  -   -   0 260  0.356  0.243        
Casablanca               33 39.0N  007 35.0W    50   18:11:31 246 191  2     --                --                --                18:23:15  -   -   0 260  0.207  0.110        
Kenitra                  34 16.0N  006 40.0W     -   18:11:23 245 190  1     --                --                --                18:17:54  -   -   0 260  0.115  0.046        
Khouribga                32 54.0N  006 57.0W     -   18:11:49 248 191  2     --                --                --                18:20:09  -   -   0 260  0.148  0.067        
Marrakech                31 38.0N  008 00.0W   460   18:12:11 250 192  3     --                --                --                18:28:52  -   -   0 261  0.296  0.186        
Meknès                   33 53.0N  005 37.0W     -   18:11:34 246 191  1     --                --                --                18:14:03  -   -   0 260  0.044  0.011        
Mohammedia (Fedala)      33 44.0N  007 24.0W     -   18:11:30 246 191  2     --                --                --                18:21:16  -   -   0 260  0.172  0.084        
Rabat                    34 02.0N  006 51.0W    65   18:11:27 246 190  1     --                --                --                18:20:11  -   -   0 260  0.155  0.072        
Safi                     32 20.0N  009 17.0W     -   18:11:45 248 191  4     --                --                --                18:29:54  -   -   0 260  0.319  0.207        
Salé                     34 04.0N  006 50.0W     -   18:11:26 246 190  1     --                --                --                18:18:44  -   -   0 260  0.129  0.055        
Tétouan                  35 34.0N  005 23.0W     -   18:11:02 244 189  0     --                --                --                18:11:42  -   -   0 260  0.012  0.002        

SENEGAL                 
Dakar                    14 40.0N  017 26.0W    40   18:18:38 278 205 13     --                --                --                19:10:20 340 265  1 261  0.518  0.415        
Diourbel                 14 40.0N  016 15.0W     -   18:19:21 279 206 12     --                --                --                19:10:23 340 265  0 261  0.513  0.408        
Kaolack                  14 09.0N  016 04.0W     -   18:19:56 280 206 12     --                --                --                19:10:18 340 264  0 261  0.495  0.389        
Louga                    15 37.0N  016 13.0W     -   18:18:34 277 205 12     --                --                --                19:10:32 340 266  0 261  0.543  0.442        
Saint-Louis              16 02.0N  016 30.0W     -   18:18:04 276 204 12     --                --                --                19:10:35 340 266  0 261  0.558  0.459        
Thiès                    14 48.0N  016 56.0W     -   18:18:50 278 205 13     --                --                --                19:10:23 340 265  1 261  0.520  0.417        
Ziguinchor               12 35.0N  016 16.0W     -   18:21:19 283 208 12     --                --                --                19:09:58 340 263  1 261  0.446  0.335        

SIERRA LEONE            
Bo                       07 56.0N  011 21.0W     -   18:29:50 297 215  6     --                --                --                18:54:34  -   -   0 261  0.233  0.131        
Freetown                 08 30.0N  013 15.0W    28   18:28:01 294 214  8     --                --                --                19:02:32  -   -   0 261  0.293  0.183        
Kenema                   07 52.0N  011 12.0W     -   18:30:00 297 216  6     --                --                --                18:54:01  -   -   0 261  0.227  0.126        
Koindu                   08 26.0N  010 19.0W     -   18:29:32 296 215  5     --                --                --                18:50:09  -   -   0 261  0.212  0.114        

SPANISH N. AFRICA       
Melilla                  37 11.0N  015 07.0W     -   18:09:19 238 187  7     --                --                --                18:49:00  -   -   0 260  0.642  0.558        

UGANDA                  
Kampala                  00 19.0N  032 25.0E  1312      --                   --                --                --                03:54:16  -   -   0 260  0.642  0.558        

WESTERN SAHARA          
El Aaiun                 27 09.0N  013 12.0W     -   18:12:52 256 195  8     --                --                --                18:49:26  -   -   0 261  0.626  0.539        

Table of Contents