Table 11. Local Circumstances for México
Total Solar Eclipse of 1998 February 26

Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. 
Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  
Durat.
                          °  '      °  '       m     h  m  s   °   °   °    h  m  s  °    °    h  m  s  °    °    h  m  s   °   °   °    h  m  s  °   °   °   °
MEXICO                  
Acámbaro                 20 02.0N  100 44.0W     -   15:53:13 211 268 37     --                --             18:13:01 104 124 60  17:00:35 157 202 50 133  0.389  0.277        
Acapulco (de Juárez)     16 51.0N  099 55.0W     3   15:45:24 217 278 37     --                --             18:17:05  97 116 63  16:58:12 157 205 52 130  0.477  0.370        
Aguascalientes           21 53.0N  102 18.0W     -   15:56:45 207 262 35     --                --             18:06:22 108 132 57  16:59:15 158 202 47 132  0.331  0.219        
Apatzingán (de la Consti 19 05.0N  102 21.0W     -   15:48:07 212 272 35     --                --             18:07:56 103 129 59  16:55:10 158 206 48 129  0.400  0.288        
Atlixco                  18 54.0N  098 26.0W     -   15:53:18 213 271 39     --                --             18:21:34  99 112 62  17:04:58 156 199 53 135  0.438  0.328        
Buenaventura             29 51.0N  107 29.0W     -   16:20:57 188 234 32     --                --             17:38:02 131 163 44  16:58:41 159 200 38 132  0.115  0.046        
Campeche                 19 51.0N  090 32.0W     -   16:08:56 215 263 48     --                --             18:48:02  93  77 60  17:27:40 154 176 59 157  0.503  0.399        
Cancún                   21 05.0N  086 46.0W     -   16:19:00 215 255 51     --                --             18:59:25  91  65 57  17:39:24 153 163 60 170  0.522  0.420        
Cárdenas                 17 59.0N  093 22.0W     -   15:58:58 217 271 45     --                --             18:39:11  93  86 63  17:17:23 155 187 58 146  0.516  0.413        
Celaya                   20 31.0N  100 49.0W     -   15:54:33 210 266 37     --                --             18:12:27 104 125 59  17:01:03 157 201 49 133  0.377  0.264        

Chalco (de Díaz Covarrub 19 16.0N  098 54.0W     -   15:53:39 213 270 39     --                --             18:19:47 100 115 61  17:04:15 156 199 52 135  0.425  0.314        
Chetumal                 18 30.0N  088 18.0W     -   16:09:24 219 265 50     --                --             18:55:24  89  64 60  17:32:02 153 170 62 162  0.566  0.471        
Chihuahua                28 38.0N  106 05.0W  1350   16:16:57 191 239 33     --                --             17:45:07 126 156 47  16:59:59 159 199 40 133  0.149  0.068        
Chilpancingo (de los Bra 17 33.0N  099 30.0W     -   15:47:55 216 275 38     --                --             18:18:20  98 115 63  17:00:16 157 203 52 132  0.463  0.354        
Cholula (de Rivadabia)   19 04.0N  098 18.0W     -   15:53:59 213 270 39     --                --             18:21:58  99 112 62  17:05:33 156 198 53 136  0.436  0.325        
Ciudad Acu–a             29 18.0N  100 55.0W     -   16:25:21 192 235 37     --                --             18:02:29 122 141 50  17:13:00 157 190 45 143  0.173  0.085        
Ciudad del Carmen        18 38.0N  091 50.0W     -   16:03:22 217 268 47     --                --             18:44:08  92  80 62  17:22:30 154 182 59 151  0.518  0.415        
Ciudad de México (Mexico 19 24.0N  099 09.0W  2237   15:53:40 212 269 38     --                --             18:18:51 101 116 61  17:03:46 156 199 52 135  0.419  0.307        
Ciudad de Naucalpan de J 19 28.0N  099 14.0W     -   15:53:44 212 269 38     --                --             18:18:32 101 116 61  17:03:39 157 199 52 135  0.417  0.305        
Ciudad de Valles         21 59.0N  099 01.0W     -   16:01:41 208 260 39     --                --             18:17:49 105 119 58  17:07:45 156 195 51 138  0.357  0.244        

Ciudad Guzmán            19 41.0N  103 29.0W     -   15:48:20 211 270 34     --                --             18:03:45 105 134 58  16:53:13 158 207 47 128  0.376  0.263        
Ciudad Juárez            31 44.0N  106 29.0W     -   16:31:12 183 226 33     --                --             17:36:59 135 165 43  17:03:36 159 196 38 135  0.082  0.028        
Ciudad López Mateos      19 33.0N  099 15.0W     -   15:53:57 212 269 38     --                --             18:18:26 101 117 61  17:03:44 157 199 52 135  0.414  0.303        
Ciudad Madero            22 16.0N  097 50.0W     -   16:04:18 208 259 40     --                --             18:21:48 105 115 59  17:11:14 156 192 52 141  0.361  0.249        
Ciudad Mante             22 44.0N  098 57.0W     -   16:04:10 206 258 39     --                --             18:17:30 107 120 58  17:08:57 156 194 50 139  0.340  0.227        
Ciudad Obregón           27 29.0N  109 56.0W     -   16:07:52 193 245 29     --                --             17:34:33 127 165 44  16:49:59 160 206 37 127  0.153  0.071        
Ciudad Victoria          23 44.0N  099 08.0W     -   16:07:10 204 254 39     --                --             18:16:00 109 123 57  17:09:52 157 193 50 140  0.314  0.203        
Coacalco de Berriozábal  19 37.0N  099 05.0W     -   15:54:24 212 268 39     --                --             18:18:59 101 116 61  17:04:15 156 199 52 135  0.414  0.303        
Coatzacoalcos            18 09.0N  094 25.0W     -   15:57:38 216 271 44     --                --             18:35:37  94  91 63  17:14:44 155 190 57 143  0.499  0.395        
Colima                   19 14.0N  103 43.0W     -   15:46:41 211 272 33     --                --             18:03:12 105 134 58  16:52:01 158 208 47 127  0.386  0.273        

Córdoba                  18 53.0N  096 56.0W     -   15:55:35 214 270 41     --                --             18:26:47  98 105 62  17:08:56 156 195 54 139  0.454  0.345        
Cuautitlán (de Romero Ru 19 40.0N  099 11.0W     -   15:54:23 212 268 38     --                --             18:18:37 101 116 61  17:04:04 157 199 52 135  0.412  0.301        
Cuernavaca               18 55.0N  099 15.0W     -   15:52:07 213 271 38     --                --             18:18:43 100 116 61  17:02:50 157 200 52 134  0.430  0.320        
Culiacán                 24 48.0N  107 24.0W     -   16:00:14 200 254 31     --                --             17:46:20 119 153 49  16:51:28 159 206 40 127  0.227  0.127        
Delicias                 28 13.0N  105 28.0W     -   16:15:50 193 241 33     --                --             17:48:00 125 154 48  17:00:47 159 199 41 134  0.163  0.077        
Durango                  24 02.0N  104 40.0W     -   16:00:50 202 256 33     --                --             17:56:17 115 144 53  16:56:36 158 203 44 131  0.262  0.157        
Ecatepec de Morelos      19 35.0N  099 04.0W     -   15:54:19 212 269 39     --                --             18:19:04 101 116 61  17:04:15 156 199 52 135  0.415  0.304        
Ensenada                 31 52.0N  116 37.0W     -   16:24:25 177 226 25     --                --             17:04:16 146 190 32  16:44:10 162 208 28 122  0.035  0.008        
Fresnillo                23 10.0N  102 53.0W     -   16:00:10 204 258 35     --                --             18:03:16 111 136 55  16:59:39 158 201 46 133  0.296  0.186        
General Escobedo         25 30.0N  105 15.0W     -   16:05:24 199 251 33     --                --             17:52:39 118 148 51  16:57:21 158 202 42 131  0.225  0.125        

Gómez Palacio            25 34.0N  103 30.0W     -   16:07:48 199 250 35     --                --             17:58:36 117 143 52  17:01:35 158 199 44 134  0.235  0.134        
Guadalajara              20 40.0N  103 20.0W  1583   15:51:31 209 267 34     --                --             18:03:39 107 135 57  16:54:59 158 205 46 129  0.353  0.240        
Guadalupe                25 41.0N  100 15.0W     -   16:12:22 200 248 38     --                --             18:10:00 114 131 54  17:09:43 157 193 47 140  0.259  0.153        
Guanajuato               21 01.0N  101 15.0W     -   15:55:28 209 265 36     --                --             18:10:38 106 127 58  17:00:39 157 201 49 133  0.361  0.248        
Guaymas                  27 56.0N  110 54.0W     -   16:08:46 191 244 28     --                --             17:30:50 129 168 43  16:48:42 160 207 35 126  0.139  0.061        
Hermosillo               29 04.0N  110 58.0W     -   16:13:48 188 239 28     --                --             17:28:27 132 170 41  16:50:16 160 205 35 127  0.114  0.046        
Heroica Nogales          31 20.0N  110 56.0W     -   16:25:26 182 228 29     --                --             17:22:55 139 176 39  16:53:45 160 203 34 129  0.066  0.020        
Hidalgo del Parral       26 56.0N  105 40.0W     -   16:10:24 195 246 33     --                --             17:49:19 122 152 49  16:58:28 159 201 41 132  0.190  0.097        
Iguala                   18 21.0N  099 32.0W     -   15:50:05 214 273 38     --                --             18:17:58  99 116 62  17:01:18 157 202 52 133  0.442  0.332        
Irapuato                 20 41.0N  101 21.0W     -   15:54:18 209 266 36     --                --             18:10:30 105 127 58  16:59:56 157 202 49 132  0.368  0.255        

Jalapa Enríquez          19 32.0N  096 55.0W     -   15:57:28 213 268 41     --                --             18:26:35  99 106 62  17:09:53 156 194 54 139  0.438  0.327        
Juchitán (de Zaragoza)   16 26.0N  095 01.0W     -   15:52:06 219 277 43     --                --             18:33:53  92  91 65  17:10:43 155 194 58 139  0.537  0.437        
Lagos de Moreno          21 21.0N  101 55.0W     -   15:55:35 208 264 36     --                --             18:08:05 107 130 57  16:59:27 157 202 48 132  0.347  0.235        
La Paz                   24 10.0N  110 18.0W     -   15:54:33 200 258 27     --                --             17:37:59 120 160 47  16:44:20 160 211 37 123  0.227  0.126        
La Piedad (Cavadas)      20 21.0N  102 00.0W     -   15:52:22 210 267 35     --                --             18:08:27 105 129 58  16:57:50 157 204 48 131  0.371  0.258        
León (de los Aldamas)    21 07.0N  101 40.0W     -   15:55:12 208 265 36     --                --             18:09:07 106 129 58  16:59:45 157 202 48 132  0.355  0.242        
Los Mochis               25 45.0N  108 57.0W     -   16:02:00 197 251 29     --                --             17:40:11 122 159 47  16:49:29 160 207 38 126  0.197  0.103        
Los Reyes la Paz         19 21.0N  098 58.0W     -   15:53:48 213 269 39     --                --             18:19:31 101 115 61  17:04:11 156 199 52 135  0.422  0.311        
Manzanillo               19 03.0N  104 20.0W     -   15:45:19 212 273 32     --                --             18:01:13 105 137 58  16:50:17 158 209 46 126  0.386  0.273        
Matamoros                25 53.0N  097 30.0W     -   16:16:44 201 246 41     --                --             18:19:41 111 121 55  17:16:59 156 187 50 146  0.280  0.172        


Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. 
Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  
Durat.
                           °  '        °  '       m     h  m  s   °   °   °    h  m  s  °    °    h  m  s  °    °    h  m  s   °   °   °    h  m  s  °   °   °   °
MEXICO                  
Matehuala                23 39.0N  100 39.0W     -   16:04:48 204 255 37     --                --             18:10:40 110 129 56  17:05:53 157 196 48 137  0.303  0.193        
Mazatlán                 23 13.0N  106 25.0W     -   15:55:49 203 259 31     --                --             17:51:14 115 148 52  16:51:22 159 207 42 127  0.270  0.163        
Mérida                   20 58.0N  089 37.0W    22   16:13:37 214 258 49     --                --             18:50:34  94  76 59  17:31:36 154 172 59 161  0.487  0.381        
Metepec                  18 56.0N  098 28.0W     -   15:53:21 213 270 39     --                --             18:21:26  99 112 62  17:04:55 156 199 53 135  0.437  0.327        
Mexicali                 32 40.0N  115 29.0W     -   16:31:25 174 221 26     --                --             17:03:23 149 192 32  16:47:21 161 206 29 124  0.022  0.004        
Minatitlán               17 59.0N  094 31.0W     -   15:57:01 217 271 44     --                --             18:35:19  94  92 63  17:14:14 155 190 57 143  0.502  0.398        
Monclova                 26 54.0N  101 25.0W     -   16:15:21 197 244 37     --                --             18:04:17 118 138 52  17:08:30 157 194 46 139  0.222  0.122        
Monterrey                25 40.0N  100 19.0W   528   16:12:14 200 248 38     --                --             18:09:46 114 131 54  17:09:32 157 193 47 140  0.259  0.153        
Morelia                  19 42.0N  101 07.0W     -   15:51:40 211 269 36     --                --             18:11:52 103 125 60  16:59:08 157 203 49 131  0.394  0.282        
Navojoa                  27 06.0N  109 26.0W     -   16:06:49 194 246 29     --                --             17:36:43 126 163 45  16:50:28 160 206 37 127  0.164  0.078        

Nezahualcoyoytl          19 27.0N  099 03.0W     -   15:53:57 212 269 39     --                --             18:19:11 101 116 61  17:04:07 156 199 52 135  0.419  0.308        
Nuevo Laredo             27 30.0N  099 31.0W     -   16:19:57 197 241 39     --                --             18:10:22 117 132 53  17:14:01 157 189 47 144  0.224  0.125        
Oaxaca (de Juárez)       17 03.0N  096 43.0W     -   15:50:55 217 276 41     --                --             18:28:02  94 101 64  17:06:57 156 198 56 136  0.503  0.398        
Ocotlán                  20 21.0N  102 46.0W     -   15:51:19 210 268 35     --                --             18:05:48 106 132 58  16:55:55 158 205 47 129  0.365  0.252        
Orizaba                  18 51.0N  097 06.0W     -   15:55:14 214 270 41     --                --             18:26:13  98 106 62  17:08:26 156 196 54 138  0.453  0.344        
Pachuca (de Soto)        20 07.0N  098 44.0W     -   15:56:23 211 267 39     --                --             18:19:58 102 115 60  17:05:53 156 197 52 136  0.405  0.293        
Piedras Negras           28 42.0N  100 31.0W     -   16:23:23 194 237 38     --                --             18:04:56 121 138 51  17:13:10 157 190 45 143  0.189  0.097        
Poza Rica de Hidalgo     20 33.0N  097 27.0W     -   15:59:37 211 264 40     --                --             18:24:14 101 110 61  17:09:52 156 194 53 140  0.407  0.295        
Puebla (de Zaragoza)     19 03.0N  098 12.0W     -   15:54:05 213 270 39     --                --             18:22:19  99 111 62  17:05:47 156 198 53 136  0.437  0.327        
Puerto Vallarta          20 37.0N  105 15.0W     -   15:48:50 209 268 32     --                --             17:57:14 109 141 55  16:50:20 159 209 44 126  0.341  0.228        

Querétaro                20 36.0N  100 23.0W     -   15:55:25 210 266 37     --                --             18:13:55 104 123 59  17:02:17 157 200 50 134  0.378  0.266        
Reynosa                  26 07.0N  098 18.0W     -   16:16:29 200 246 40     --                --             18:16:32 113 124 55  17:15:14 156 188 49 145  0.267  0.160        
Río Bravo                25 59.0N  098 06.0W     -   16:16:17 201 246 40     --                --             18:17:25 112 123 55  17:15:34 156 188 49 145  0.272  0.165        
Sahuayo                  20 04.0N  102 43.0W     -   15:50:31 210 269 35     --                --             18:06:09 105 132 58  16:55:39 158 205 47 129  0.372  0.260        
Salamanca                20 34.0N  101 12.0W     -   15:54:09 210 266 36     --                --             18:11:06 105 126 59  17:00:09 157 202 49 132  0.372  0.260        
Salina Cruz              16 10.0N  095 12.0W    56   15:51:06 219 278 43     --                --             18:33:17  91  92 65  17:09:50 155 195 58 139  0.542  0.443        
Saltillo                 25 25.0N  101 00.0W     -   16:10:27 200 249 37     --                --             18:07:37 114 133 54  17:07:29 157 195 47 138  0.259  0.153        
San Cristóbal de las Cas 16 45.0N  092 38.0W     -   15:57:01 219 274 46     --                --             18:41:47  90  80 64  17:17:43 154 187 60 146  0.556  0.459        
San Francisco del Rincón 21 01.0N  101 51.0W     -   15:54:38 209 265 36     --                --             18:08:33 106 130 58  16:59:09 157 202 48 132  0.356  0.243        
San Juan del Río         20 23.0N  100 00.0W     -   15:55:19 210 266 38     --                --             18:15:23 103 121 60  17:02:57 157 200 50 134  0.387  0.275        

San Luis Potosí          22 09.0N  100 59.0W     -   15:59:25 207 261 37     --                --             18:10:46 108 128 57  17:02:56 157 199 48 135  0.335  0.223        
San Luis Río Colorado    32 29.0N  114 48.0W     -   16:30:16 175 222 27     --                --             17:06:28 147 189 33  16:48:16 161 206 30 125  0.028  0.006        
San Nicolás de los Garza 25 45.0N  100 18.0W     -   16:12:33 200 248 38     --                --             18:09:45 114 131 54  17:09:41 157 193 47 140  0.257  0.152        
Santa Catarina           25 41.0N  100 28.0W     -   16:12:05 200 248 38     --                --             18:09:13 114 132 54  17:09:11 157 193 47 140  0.257  0.152        
Silao                    20 56.0N  101 26.0W     -   15:54:57 209 265 36     --                --             18:10:03 106 128 58  17:00:05 157 202 49 132  0.361  0.249        
Tampico                  22 13.0N  097 51.0W    24   16:04:07 208 259 40     --                --             18:21:47 105 115 59  17:11:07 156 192 52 141  0.362  0.250        
Tapachula                14 54.0N  092 17.0W     -   15:53:03 223 280 46     --                --             18:42:52  86  74 66  17:16:08 154 189 61 144  0.609  0.521        
Tecomán                  18 55.0N  103 53.0W     -   15:45:32 212 273 33     --                --             18:02:48 104 135 58  16:51:10 158 209 46 126  0.392  0.280        
Tehuacán                 18 27.0N  097 23.0W     -   15:53:40 215 271 40     --                --             18:25:22  97 106 63  17:07:07 156 197 54 137  0.460  0.352        
Temixco                  18 50.0N  099 14.0W     -   15:51:54 213 271 38     --                --             18:18:49 100 116 62  17:02:46 157 200 52 134  0.433  0.322        

Tepatitlán (de Morelos)  20 49.0N  102 44.0W     -   15:52:48 209 266 35     --                --             18:05:37 107 133 57  16:56:40 158 204 47 130  0.354  0.241        
Tepic                    21 30.0N  104 54.0W     -   15:52:04 207 265 32     --                --             17:57:46 110 141 55  16:52:25 158 207 44 128  0.321  0.210        
Texcoco (de Mora)        19 31.0N  098 53.0W     -   15:54:24 212 269 39     --                --             18:19:44 101 115 61  17:04:39 156 199 52 135  0.419  0.307        
Tijuana                  32 32.0N  117 01.0W     -   16:29:27 173 221 25     --                --             16:59:43 150 194 30  16:44:33 162 208 28 122  0.020  0.003        
Tlalnepantla             19 33.0N  099 12.0W     -   15:54:02 212 269 38     --                --             18:18:37 101 116 61  17:03:52 157 199 52 135  0.415  0.303        
Tlaquepaque              20 39.0N  103 19.0W     -   15:51:29 209 267 34     --                --             18:03:44 107 135 57  16:55:00 158 205 46 129  0.353  0.241        
Tlaxcala (de Xicoténcatl 19 19.0N  098 14.0W     -   15:54:48 213 269 39     --                --             18:22:05 100 112 61  17:06:04 156 197 53 136  0.430  0.319        
Toluca (de Lerdo)        19 17.0N  099 40.0W     -   15:52:33 212 270 38     --                --             18:17:07 101 118 61  17:02:16 157 201 51 134  0.417  0.306        
Tonalá                   16 04.0N  093 45.0W     -   15:53:20 220 277 44     --                --             18:38:08  90  84 65  17:13:41 155 192 59 142  0.561  0.465        
Torreón                  25 33.0N  103 26.0W     -   16:07:50 199 250 35     --                --             17:58:51 117 142 52  17:01:43 158 199 44 134  0.236  0.134        

Tulancingo               20 05.0N  098 22.0W     -   15:56:50 211 267 39     --                --             18:21:16 101 113 61  17:06:48 156 197 52 137  0.410  0.298        
Tuxpan de Rodríguez Cano 20 57.0N  097 24.0W     -   16:00:53 210 263 41     --                --             18:24:11 102 111 60  17:10:33 156 193 53 140  0.398  0.286        
Tuxtepec                 18 06.0N  096 07.0W     -   15:54:43 216 272 42     --                --             18:29:50  96 100 63  17:10:02 155 194 56 139  0.482  0.376        
Tuxtla Gutiérrez         16 45.0N  093 07.0W     -   15:56:10 219 275 45     --                --             18:40:11  90  82 64  17:16:23 154 189 59 145  0.550  0.453        
Uruapan (del Progreso)   19 25.0N  102 04.0W     -   15:49:29 212 270 35     --                --             18:08:44 104 128 59  16:56:20 157 205 48 130  0.394  0.281        
Valle de Santiago        20 23.0N  101 12.0W     -   15:53:36 210 267 36     --                --             18:11:12 105 126 59  16:59:53 157 202 49 132  0.377  0.264        
Villa Frontera           26 56.0N  101 27.0W     -   16:15:26 197 244 37     --                --             18:04:08 118 138 52  17:08:28 157 194 46 139  0.221  0.121        
Villahermosa             17 59.0N  092 55.0W     -   15:59:44 217 271 45     --                --             18:40:41  92  84 63  17:18:38 154 186 59 147  0.521  0.419        
Zacatecas                22 47.0N  102 35.0W     -   15:59:18 205 259 35     --                --             18:04:39 110 135 56  16:59:50 158 201 46 133  0.307  0.197        
Zamora de Hidalgo        19 59.0N  102 16.0W     -   15:50:54 210 269 35     --                --             18:07:45 105 130 58  16:56:39 158 205 48 130  0.378  0.265        

Zapopan                  20 43.0N  103 24.0W     -   15:51:35 209 267 34     --                --             18:03:24 107 135 57  16:54:54 158 205 46 129  0.351  0.239        
Zitácuaro                19 24.0N  100 22.0W     -   15:51:52 212 270 37     --                --             18:14:38 102 121 60  17:00:38 157 202 50 132  0.408  0.296        

Table of Contents