Table 10. Local Circumstances for the United States
Total Solar Eclipse of 1998 February 26

Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  Durat.
                          °  '      °  '        m    h  m  s   °   °   °   h  m  s  °    °   h  m  s  °    °  h  m  s   °   °   °   h  m  s  °   °   °   °
ALABAMA                 
Birmingham               33 31.0N  086 48.0W   189   16:56:30 194 213 45     --                --             18:46:12 115 101 47  17:51:39 155 157 48 177  0.228  0.127        
Huntsville               34 43.9N  086 35.2W   195   17:00:53 192 209 45     --                --             18:44:37 117 104 45  17:53:03 155 157 47 178  0.204  0.108        
Mobile                   30 41.0N  088 02.0W    64   16:45:36 198 224 46     --                --             18:46:44 111  97 49  17:46:21 154 161 50 173  0.276  0.168        
Montgomery               32 23.0N  086 18.0W    49   16:53:17 197 217 46     --                --             18:49:47 112  96 47  17:51:55 154 156 49 178  0.259  0.153        
ARIZONA                 
Glendale                 33 30.0N  112 15.0W     -   16:39:59 171 215 30     --                --             17:09:01 150 189 34  16:54:30 160 202 32 129  0.017  0.003        
Mesa                     33 25.0N  111 50.0W     -   16:39:15 172 216 30     --                --             17:11:09 149 187 35  16:55:10 160 201 33 129  0.020  0.004        
Phoenix                  33 26.0N  112 04.0W   340   16:39:24 172 215 30     --                --             17:10:08 149 188 35  16:54:44 160 201 32 129  0.019  0.003        
Scottsdale               33 30.0N  111 53.0W     -   16:40:00 172 215 30     --                --             17:10:25 149 187 35  16:55:12 160 201 32 129  0.019  0.003        
Tempe                    33 24.0N  111 54.0W     -   16:39:05 172 216 30     --                --             17:11:00 149 187 35  16:55:01 160 201 33 129  0.020  0.004        
Tucson                   32 13.0N  110 55.0W   728   16:30:48 178 224 30     --                --             17:19:58 142 179 38  16:55:07 160 202 34 130  0.048  0.013        
ARKANSAS                
Little Rock              34 44.0N  092 17.0W    78   16:56:01 187 211 42     --                --             18:24:15 124 124 47  17:40:02 156 168 46 165  0.141  0.063        
CALIFORNIA              
Chula Vista              32 38.0N  117 05.0W     -   16:30:20 173 221 25     --                --             16:58:54 151 195 30  16:44:36 162 208 28 122  0.018  0.003        
San Diego                32 42.0N  117 09.0W     4   16:30:56 172 220 25     --                --             16:58:15 151 195 30  16:44:36 162 208 28 122  0.016  0.003        
CONNECTICUT             
Bridgeport               41 11.4N  073 11.4W     3   17:31:29 193 187 40     --                --             19:09:12 117  90 33  18:21:17 155 137 37 204  0.217  0.119        
Hartford                 41 46.0N  072 41.0W    52   17:33:20 193 185 39     --                --             19:09:01 118  90 32  18:22:05 155 137 37 204  0.210  0.113        
New Haven                41 18.0N  072 56.0W    12   17:31:57 193 187 40     --                --             19:09:33 117  89 32  18:21:42 155 137 37 204  0.218  0.119        
Stamford                 41 03.0N  073 32.0W    11   17:30:53 193 187 40     --                --             19:08:42 117  90 33  18:20:43 155 137 38 203  0.217  0.118        
Waterbury                41 30.0N  073 00.0W    79   17:32:25 193 186 40     --                --             19:08:54 118  90 32  18:21:35 155 137 37 204  0.212  0.115        
DELAWARE                
Dover                    39 09.0N  075 31.0W     -   17:24:17 195 192 42     --                --             19:08:05 115  88 36  18:17:11 155 139 40 200  0.237  0.135        
DISTRICT OF COLUMBIA    
Washington               38 53.0N  077 02.0W     4   17:22:19 194 193 43     --                --             19:04:44 116  91 37  18:14:25 155 141 41 198  0.225  0.125        
FLORIDA                 
Daytona Beach            29 11.0N  081 02.0W     2   16:50:43 207 223 51     --                --             19:09:54 100  70 46  18:01:35 153 144 52 190  0.401  0.289        
Fort Lauderdale          26 07.0N  080 09.0W     -   16:44:01 212 231 53     --                --             19:15:10  94  59 47  18:01:12 153 142 55 192  0.488  0.382        
Gainesville              29 39.6N  082 19.8W    53   16:50:09 205 222 50     --                --             19:05:44 103  76 47  17:58:59 153 148 52 187  0.372  0.259        
Hialeah                  25 49.0N  080 18.0W     -   16:42:59 212 232 53     --                --             19:15:00  94  59 48  18:00:36 153 142 55 191  0.494  0.388        
Hollywood                26 00.0N  080 11.0W     -   16:43:39 212 231 53     --                --             19:15:10  94  59 48  18:01:02 153 142 55 192  0.491  0.385        
Jacksonville             30 19.0N  081 39.0W     6   16:52:59 204 220 50     --                --             19:06:51 103  76 46  18:01:01 153 146 51 188  0.365  0.253        
Miami                    25 46.0N  080 11.0W     2   16:43:03 213 232 53     --                --             19:15:20  93  58 48  18:00:50 153 142 55 192  0.496  0.392        
Orlando                  28 32.0N  081 22.0W    21   16:48:27 207 225 51     --                --             19:09:42 100  69 47  18:00:20 153 145 53 189  0.412  0.300        
Pensacola                30 25.0N  087 13.0W     5   16:45:46 200 224 47     --                --             18:49:48 109  93 49  17:48:05 154 159 51 175  0.292  0.183        
St. Petersburg           27 46.0N  082 40.0W     6   16:44:19 208 229 51     --                --             19:06:51  99  71 48  17:56:40 153 148 54 185  0.413  0.301        
Sarasota                 27 20.0N  082 32.0W     6   16:43:20 208 230 51     --                --             19:07:39  98  69 49  17:56:37 153 148 54 186  0.425  0.314        
Tallahassee              30 26.0N  084 16.0W    46   16:49:43 202 222 48     --                --             18:59:03 106  84 48  17:55:06 154 152 51 182  0.329  0.217        
Tampa                    27 56.0N  082 27.0W     6   16:45:07 207 228 51     --                --             19:07:18  99  71 48  17:57:19 153 148 53 186  0.412  0.300        
West Palm Beach          26 42.0N  080 03.0W     -   16:45:41 211 229 53     --                --             19:14:57  95  61 47  18:01:55 153 142 54 192  0.475  0.368        
GEORGIA                 
Atlanta                  33 44.0N  084 23.0W   308   16:59:48 196 211 46     --                --             18:53:36 113  94 45  17:57:16 154 152 48 183  0.252  0.148        
Columbus                 32 28.8N  084 57.0W    81   16:55:10 198 216 47     --                --             18:53:56 111  92 46  17:55:06 154 153 49 181  0.273  0.166        
Macon                    32 49.8N  083 39.6W   102   16:57:47 198 214 47     --                --             18:57:22 110  89 45  17:58:15 154 151 49 184  0.281  0.173        
Savannah                 32 03.0N  081 05.4W     6   16:58:39 202 214 48     --                --             19:06:04 106  79 44  18:03:25 154 145 49 190  0.332  0.220        
ILLINOIS                
Chicago                  41 51.0N  087 39.0W   185   17:29:47 174 182 39     --                --             18:20:28 138 134 39  17:55:12 156 158 40 177  0.049  0.013        
Peoria                   40 42.6N  089 36.6W   143   17:24:26 175 186 40     --                --             18:16:40 138 136 41  17:50:36 156 161 40 173  0.051  0.014        
Rockford                 42 16.2N  089 04.2W   218   17:33:36 170 178 39     --                --             18:11:34 143 142 39  17:52:38 156 160 39 175  0.027  0.005        
Springfield              39 48.0N  089 38.0W   186   17:19:41 177 190 40     --                --             18:20:07 135 132 42  17:49:58 156 161 41 173  0.068  0.021        
INDIANA                 
Evansville               37 58.8N  087 33.0W   117   17:12:11 185 198 42     --                --             18:33:49 126 118 43  17:53:09 155 158 43 177  0.126  0.053        
Fort Wayne               41 07.0N  085 07.0W   241   17:25:50 180 187 40     --                --             18:33:27 131 121 39  17:59:49 156 154 40 182  0.089  0.032        
Gary                     41 35.0N  087 21.0W   180   17:28:14 175 184 39     --                --             18:22:53 136 131 40  17:55:39 156 157 40 178  0.057  0.016        
Indianapolis             39 46.0N  086 09.0W   241   17:19:59 182 192 41     --                --             18:33:53 129 120 41  17:57:07 155 156 42 180  0.105  0.040        
KANSAS                  
Kansas City              39 06.0N  094 39.0W   229   17:17:26 172 190 39     --                --             18:00:04 142 150 42  17:38:45 157 170 41 163  0.033  0.007        
Overland Park            38 59.0N  094 40.0W     -   17:16:38 172 191 39     --                --             18:00:35 141 149 42  17:38:36 157 170 41 163  0.035  0.008        
Topeka                   39 02.0N  095 40.0W   283   17:17:54 170 189 39     --                --             17:55:04 144 154 41  17:36:30 157 172 40 161  0.025  0.005        
Wichita                  37 41.0N  097 20.0W   393   17:09:23 173 196 39     --                --             17:53:42 141 155 42  17:31:31 157 176 41 157  0.035  0.008        
KENTUCKY                
Frankfort                38 12.0N  084 52.0W     -   17:14:31 187 197 42     --                --             18:42:41 123 110 42  17:58:55 155 153 43 182  0.150  0.069        
Lexington                38 03.6N  084 29.4W   291   17:14:15 188 198 43     --                --             18:44:17 122 108 42  17:59:37 155 153 43 183  0.158  0.074        
Louisville               38 15.0N  085 45.0W   145   17:14:11 186 197 42     --                --             18:39:31 124 113 42  17:57:07 155 155 43 180  0.140  0.062        

Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  Durat.
                          °  '      °  '        m    h  m  s   °   °   °   h  m  s  °    °   h  m  s  °    °  h  m  s   °   °   °   h  m  s  °   °   °   °
LOUISIANA               
Baton Rouge              30 27.0N  091 09.0W    17   16:40:59 196 226 45     --                --             18:36:25 114 107 51  17:38:31 155 168 50 165  0.245  0.141        
New Orleans              29 57.0N  090 04.0W     1   16:40:35 198 227 45     --                --             18:40:56 111 102 51  17:40:41 155 166 51 167  0.268  0.162        
Shreveport               32 30.0N  093 44.0W    77   16:45:46 190 220 42     --                --             18:23:32 121 122 49  17:34:22 156 172 47 160  0.173  0.085        
MAINE                   
Augusta                  44 18.0N  069 46.0W    14   17:41:28 191 180 36     --                --             19:09:15 121  93 29  18:26:10 156 136 33 208  0.185  0.093        
Portland                 43 40.2N  070 16.8W    14   17:39:37 191 181 37     --                --             19:09:47 120  92 29  18:25:33 156 136 34 208  0.193  0.100        
MARYLAND                
Annapolis                38 58.0N  076 29.0W     -   17:23:00 194 193 42     --                --             19:06:00 115  90 36  18:15:26 155 140 41 199  0.230  0.129        
Baltimore                39 17.0N  076 36.0W    45   17:23:48 193 192 42     --                --             19:04:59 116  91 36  18:15:17 155 140 40 198  0.221  0.122        
MASSACHUSETTS           
Boston                   42 21.0N  071 03.0W     5   17:35:52 193 184 38     --                --             19:11:24 118  89 31  18:24:35 155 135 35 207  0.215  0.117        
Lowell                   42 38.0N  071 18.0W    30   17:36:25 192 183 38     --                --             19:10:07 118  91 31  18:24:10 155 136 35 206  0.206  0.109        
Springfield              42 06.6N  072 33.0W    26   17:34:19 192 185 39     --                --             19:08:29 118  91 32  18:22:17 155 137 36 205  0.204  0.108        
Worcester                42 16.2N  071 48.6W   145   17:35:11 193 184 39     --                --             19:09:50 118  90 31  18:23:26 155 136 36 206  0.208  0.111        
MICHIGAN                
Ann Arbor                42 16.8N  083 44.4W   268   17:30:52 179 183 39     --                --             18:34:35 133 122 38  18:02:55 156 152 39 185  0.080  0.027        
Battle Creek             42 19.0N  085 11.0W   250   17:31:14 177 182 39     --                --             18:28:54 135 127 38  18:00:12 156 154 39 182  0.065  0.020        
Detroit                  42 20.0N  083 03.0W   193   17:31:04 180 183 39     --                --             18:36:56 132 119 38  18:04:13 156 151 39 186  0.086  0.030        
Flint                    43 01.8N  083 41.4W   229   17:34:12 177 180 38     --                --             18:32:00 135 125 37  18:03:15 156 152 38 185  0.066  0.020        
Grand Rapids             42 58.0N  085 40.0W   239   17:34:43 174 179 38     --                --             18:24:11 138 131 38  17:59:32 156 155 38 181  0.048  0.013        
Lansing                  42 43.0N  084 33.0W   253   17:32:58 176 181 39     --                --             18:29:51 135 126 38  18:01:33 156 153 39 183  0.064  0.019        
Livonia                  42 25.0N  083 23.0W     -   17:31:25 179 183 39     --                --             18:35:26 132 121 38  18:03:37 156 152 39 185  0.081  0.028        
Saginaw                  43 25.0N  083 56.0W   181   17:36:07 175 178 38     --                --             18:29:28 137 127 37  18:02:55 156 153 38 184  0.056  0.016        
Sterling Heights         42 34.0N  083 01.0W     -   17:32:02 179 182 39     --                --             18:36:14 132 120 38  18:04:21 156 151 39 186  0.082  0.028        
MISSISSIPPI             
Jackson                  32 17.0N  090 11.0W    89   16:48:36 194 219 44     --                --             18:36:49 116 109 49  17:42:41 155 165 48 168  0.216  0.117        
MISSOURI                
Independence             39 06.0N  094 26.0W     -   17:17:15 172 190 39     --                --             18:01:10 141 149 42  17:39:13 157 170 41 163  0.035  0.008        
Jefferson City           38 34.0N  092 10.0W     -   17:13:29 177 195 40     --                --             18:13:50 135 137 43  17:43:39 156 166 42 167  0.067  0.021        
Kansas City              39 05.0N  094 34.0W   226   17:17:15 172 190 39     --                --             18:00:34 141 149 42  17:38:55 157 170 41 163  0.034  0.008        
St. Louis                38 37.0N  090 11.0W   163   17:13:57 180 195 41     --                --             18:21:54 132 130 43  17:47:58 156 163 42 171  0.085  0.030        
Springfield              37 12.0N  093 17.4W   396   17:06:28 180 201 41     --                --             18:13:40 133 136 44  17:40:01 156 169 43 164  0.082  0.028        
NEW HAMPSHIRE           
Concord                  43 12.0N  071 32.0W   104   17:37:45 191 182 37     --                --             19:08:07 120  93 31  18:23:45 155 137 35 206  0.190  0.098        
NEW JERSEY              
Elizabeth                40 40.0N  074 13.0W     6   17:29:23 193 188 41     --                --             19:07:55 117  90 34  18:19:34 155 138 38 202  0.218  0.119        
Jersey City              40 43.0N  074 05.0W     6   17:29:36 193 188 40     --                --             19:08:08 117  90 34  18:19:48 155 138 38 202  0.218  0.119        
Newark                   40 44.0N  074 10.0W     2   17:29:35 193 188 40     --                --             19:07:53 117  90 34  18:19:40 155 138 38 202  0.217  0.118        
Paterson                 40 55.0N  074 10.0W    30   17:30:05 193 188 40     --                --             19:07:27 117  91 34  18:19:40 155 138 38 202  0.213  0.115        
Trenton                  40 13.0N  074 44.0W    11   17:27:47 194 189 41     --                --             19:07:41 116  90 34  18:18:40 155 138 39 201  0.222  0.122        
NEW MEXICO              
Albuquerque              35 05.0N  106 39.0W  1619   16:53:59 169 205 34     --                --             17:22:00 149 180 38  17:08:01 159 193 36 138  0.015  0.002        
NEW YORK                
Albany                   42 39.0N  073 45.0W    84   17:35:05 190 183 38     --                --             19:04:09 121  96 32  18:20:22 155 139 36 202  0.179  0.089        
Buffalo                  42 53.0N  078 52.0W   215   17:33:46 184 182 39     --                --             18:49:09 127 109 35  18:11:51 155 145 38 194  0.119  0.049        
New York                 40 43.0N  074 01.0W    40   17:29:39 193 188 40     --                --             19:08:18 117  90 34  18:19:55 155 138 38 202  0.219  0.120        
Rochester                43 09.0N  077 36.0W   167   17:35:01 185 182 38     --                --             18:52:11 126 107 34  18:14:03 155 144 37 196  0.127  0.054        
Syracuse                 43 02.0N  076 08.0W   125   17:35:08 187 182 38     --                --             18:56:45 124 103 34  18:16:29 155 142 37 198  0.145  0.066        
Yonkers                  40 57.0N  073 54.0W     3   17:30:21 193 188 40     --                --             19:08:02 117  90 33  18:20:07 155 138 38 203  0.215  0.117        
NORTH CAROLINA          
Asheville                35 35.4N  082 33.6W   652   17:07:35 194 205 45     --                --             18:55:48 115  94 43  18:02:20 154 149 46 187  0.233  0.131        
Charlotte                35 13.0N  080 50.0W   219   17:08:10 197 205 46     --                --             19:01:36 112  88 42  18:05:44 154 145 46 190  0.262  0.156        
Durham                   36 00.0N  078 54.6W   123   17:12:25 197 202 45     --                --             19:05:32 112  86 40  18:09:59 154 142 44 194  0.268  0.161        
Greensboro               36 04.2N  079 48.6W   256   17:11:43 196 202 45     --                --             19:02:55 113  88 41  18:08:13 154 144 45 193  0.255  0.150        
Raleigh                  35 46.0N  078 38.0W   132   17:12:03 198 202 45     --                --             19:06:43 111  84 40  18:10:26 154 142 45 195  0.277  0.169        
Winston-Salem            36 06.0N  080 15.6W   262   17:11:22 196 202 45     --                --             19:01:35 113  90 41  18:07:19 154 145 45 192  0.249  0.145        
OHIO                    
Akron                    41 05.0N  081 30.7W   266   17:26:35 185 188 40     --                --             18:46:05 126 110 38  18:06:42 155 148 40 189  0.128  0.054        
Cincinnati               39 09.0N  084 27.0W   265   17:18:15 185 194 42     --                --             18:41:38 125 112 41  18:00:15 155 153 42 183  0.135  0.059        
Cleveland                41 29.0N  081 41.0W   237   17:27:59 183 186 40     --                --             18:44:21 127 112 38  18:06:30 155 149 40 189  0.118  0.048        
Columbus                 39 57.0N  082 59.0W   247   17:21:53 185 191 41     --                --             18:44:25 125 110 40  18:03:30 155 150 41 186  0.135  0.059        
Dayton                   39 45.0N  084 15.0W   175   17:20:35 184 192 41     --                --             18:40:41 126 113 40  18:00:55 155 152 42 184  0.125  0.053        
Lima                     40 45.0N  084 06.0W   264   17:24:31 182 188 40     --                --             18:38:18 129 117 39  18:01:39 155 152 41 184  0.107  0.042        
Steubenville             40 22.0N  080 37.0W   201   17:24:30 187 190 41     --                --             18:50:53 123 105 38  18:08:10 155 147 40 191  0.153  0.071        
Toledo                   41 39.0N  083 33.0W   178   17:28:13 181 185 40     --                --             18:37:25 130 118 38  18:03:03 156 152 40 185  0.095  0.035        
Youngstown               41 05.0N  080 38.0W   256   17:26:56 186 188 40     --                --             18:48:54 125 107 38  18:08:20 155 147 40 191  0.137  0.060        


Location Name            Latitude  Longitude  Elev      First Contact      Second Contact     Third Contact     Fourth Contact         Maximum Eclipse      Eclip. Eclip. Umbral
                                                        U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V      U.T.   P   V      U.T.   P   V Alt     U.T.   P   V Alt Azm   Mag.   Obs.  Durat.
                          °  '      °  '        m    h  m  s   °   °   °   h  m  s  °    °   h  m  s  °    °  h  m  s   °   °   °   h  m  s  °   °   °   °
OKLAHOMA                
Oklahoma City            35 28.0N  097 30.0W   392   16:56:19 180 208 39     --                --             18:01:30 134 146 45  17:28:44 157 177 43 155  0.076  0.025        
Tulsa                    36 09.0N  095 59.0W   245   17:00:23 179 205 40     --                --             18:05:44 134 143 45  17:32:56 156 174 43 158  0.077  0.025        
PENNSYLVANIA            
Allentown                40 35.0N  075 30.0W    78   17:28:15 192 189 41     --                --             19:04:52 118  93 35  18:17:24 155 140 39 200  0.205  0.109        
Erie                     42 07.2N  080 04.8W   209   17:30:45 184 185 39     --                --             18:47:39 127 110 37  18:09:35 155 147 39 192  0.122  0.051        
Harrisburg               40 16.0N  076 53.0W   111   17:26:25 191 190 41     --                --             19:01:57 119  95 36  18:14:57 155 141 40 198  0.196  0.102        
Philadelphia             39 57.0N  075 09.0W     2   17:26:45 194 190 41     --                --             19:07:14 116  90 35  18:17:56 155 139 39 201  0.223  0.123        
Pittsburgh               40 26.0N  079 59.0W   228   17:25:03 188 190 41     --                --             18:52:39 123 103 38  18:09:22 155 146 40 192  0.158  0.074        
Scranton                 41 24.0N  075 39.0W   221   17:30:29 190 187 40     --                --             19:02:28 120  96 34  18:17:13 155 140 38 200  0.185  0.094        
RHODE ISLAND            
Providence               41 49.0N  071 24.0W    16   17:34:18 194 185 39     --                --             19:11:54 117  88 31  18:24:06 155 135 36 206  0.223  0.123        
SOUTH CAROLINA          
Charleston               32 46.0N  079 55.0W    12   17:02:10 202 211 48     --                --             19:08:15 106  78 43  18:06:22 154 143 48 193  0.330  0.218        
Columbia                 34 00.0N  081 02.0W    58   17:04:21 199 209 47     --                --             19:03:10 110  85 43  18:04:41 154 146 47 190  0.287  0.179        
Greenville               34 51.0N  082 23.0W   294   17:05:26 196 207 46     --                --             18:57:44 113  91 43  18:02:18 154 148 46 187  0.251  0.147        
TENNESSEE               
Chattanooga              35 02.0N  085 18.0W   206   17:03:07 193 208 45     --                --             18:48:16 117 101 45  17:56:06 155 154 46 181  0.213  0.115        
Knoxville                35 57.0N  083 55.0W   271   17:07:28 192 204 44     --                --             18:50:52 117  99 43  17:59:40 155 151 45 184  0.209  0.112        
Memphis                  35 08.0N  090 02.0W    79   16:59:21 188 209 43     --                --             18:31:42 123 117 46  17:45:34 155 163 46 170  0.157  0.074        
Nashville                36 09.0N  086 47.0W   180   17:05:44 189 204 43     --                --             18:40:58 121 109 44  17:53:36 155 157 45 178  0.172  0.084        
TEXAS                   
Abilene                  32 25.0N  099 45.0W   521   16:40:01 186 222 38     --                --             18:00:40 129 145 47  17:19:52 157 184 43 148  0.117  0.048        
Amarillo                 35 12.0N  101 51.0W  1123   16:53:43 176 208 37     --                --             17:43:42 140 162 43  17:18:34 158 185 40 146  0.045  0.012        
Arlington                32 44.0N  097 07.0W     -   16:43:38 187 220 40     --                --             18:10:11 126 136 48  17:26:30 156 179 45 153  0.134  0.059        
Austin                   30 16.0N  097 44.0W   182   16:32:46 192 230 40     --                --             18:12:39 121 132 50  17:22:02 156 183 46 150  0.180  0.090        
Beaumont                 30 05.0N  094 06.0W     6   16:36:09 195 229 43     --                --             18:26:25 116 117 51  17:30:48 155 175 49 158  0.221  0.121        
Corpus Christi           27 45.0N  097 24.6W    11   16:23:31 198 239 40     --                --             18:17:43 115 124 53  17:19:39 156 184 48 148  0.238  0.136        
Dallas                   32 46.0N  096 47.0W   168   16:44:04 187 220 40     --                --             18:11:23 126 135 48  17:27:20 156 178 45 154  0.137  0.060        
El Paso                  31 45.0N  106 29.0W  1194   16:31:19 183 226 33     --                --             17:36:52 135 165 43  17:03:37 159 196 38 135  0.081  0.028        
Fort Worth               32 43.0N  097 19.0W   204   16:43:24 187 220 40     --                --             18:09:26 126 137 48  17:26:00 156 179 45 153  0.133  0.058        
Garland                  32 55.0N  096 39.0W     -   16:44:50 187 219 40     --                --             18:11:35 126 135 48  17:27:50 156 178 45 154  0.135  0.059        

Houston                  29 45.0N  095 21.0W    29   16:33:27 195 231 42     --                --             18:22:21 117 121 52  17:27:18 156 178 48 155  0.215  0.117        
Irving                   32 49.0N  096 57.0W     -   16:44:09 187 220 40     --                --             18:10:39 126 135 48  17:27:00 156 179 45 154  0.134  0.058        
Laredo                   27 31.0N  099 29.0W   134   16:20:04 197 241 39     --                --             18:10:28 117 132 53  17:14:08 157 189 47 144  0.224  0.124        
Lubbock                  33 35.0N  101 51.0W   974   16:44:17 181 217 37     --                --             17:49:20 135 156 45  17:16:29 158 187 41 145  0.077  0.026        
Mesquite                 32 46.0N  096 35.0W     -   16:44:15 187 220 40     --                --             18:12:10 125 134 48  17:27:49 156 178 45 154  0.139  0.061        
Pasadena                 29 43.0N  095 13.0W     -   16:33:29 195 231 42     --                --             18:22:54 117 121 52  17:27:36 156 178 49 155  0.217  0.118        
Plano                    33 01.0N  096 42.0W     -   16:45:13 187 219 40     --                --             18:11:10 126 135 48  17:27:50 156 178 45 154  0.133  0.057        
San Antonio              29 25.0N  098 29.0W   240   16:28:33 193 233 39     --                --             18:11:17 120 132 51  17:19:06 157 185 47 148  0.192  0.099        
Waco                     31 33.2N  097 08.0W   123   16:38:37 190 225 40     --                --             18:12:33 123 133 49  17:25:04 156 180 46 152  0.159  0.075        
VERMONT                 
Montpelier               44 15.0N  072 34.0W   148   17:40:07 188 180 37     --                --             19:02:44 123  99 31  18:22:04 156 139 34 204  0.157  0.073        
VIRGINIA                
Alexandria               38 49.2N  077 04.8W     -   17:22:06 194 194 43     --                --             19:04:45 116  90 37  18:14:19 155 141 41 198  0.226  0.126        
Arlington                38 55.0N  077 10.0W     -   17:22:19 194 193 42     --                --             19:04:18 116  91 37  18:14:11 155 141 41 197  0.223  0.123        
Chesapeake               38 48.0N  076 16.0W     -   17:22:43 195 193 43     --                --             19:06:55 115  88 36  18:15:47 155 140 41 199  0.236  0.134        
Hampton                  37 02.0N  076 21.0W     -   17:17:50 198 198 44     --                --             19:10:19 111  83 37  18:15:14 154 139 42 199  0.275  0.168        
Newport News             37 03.0N  076 28.8W     -   17:17:45 198 198 44     --                --             19:09:57 111  83 37  18:14:59 154 139 43 199  0.273  0.166        
Norfolk                  36 50.0N  076 17.0W     3   17:17:22 198 198 45     --                --             19:10:52 111  82 37  18:15:18 154 139 43 199  0.281  0.173        
Portsmouth               36 50.0N  076 19.0W     3   17:17:20 198 198 45     --                --             19:10:47 111  82 37  18:15:14 154 139 43 199  0.280  0.172        
Richmond                 37 33.0N  077 27.0W    50   17:18:12 196 197 44     --                --             19:06:26 113  87 38  18:13:19 154 141 42 197  0.250  0.146        
Virginia Beach           36 50.0N  075 58.0W     -   17:17:41 198 198 45     --                --             19:11:40 110  81 37  18:15:53 154 138 43 200  0.285  0.176        
WEST VIRGINIA           
Charleston               38 20.0N  081 37.0W   286   17:17:09 190 196 43     --                --             18:52:50 120 101 40  18:05:33 155 148 43 189  0.184  0.093        
WISCONSIN               
Milwaukee                43 02.0N  087 54.0W   205   17:37:22 169 175 38     --                --             18:13:10 143 141 38  17:55:19 156 158 38 177  0.024  0.005        

Table of Contents