| Date | Start | End | GOES | AR* | Other | PA | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/07/19 | 00:12 | 00:36 | 10652 | FC activation W, NW of AR | |||
| 2004/07/19 | 00:48 | C2 | 10649 | ||||
| 2004/07/19 | 02:12 | 03:00 | C2 | 10652 | FC activation W, NW of AR | ||
| 2004/07/19 | 05:36 | C5 | 10649 | ||||
| 2004/07/19 | 07:13 | 08:36 | C3 | 10652 | FC activation W, NW of AR | ||
| 2004/07/19 | 07:36 | C2 | 10652 | ||||
| 2004/07/19 | 09:00 | 09:36 | 10642 | CME | |||
| 2004/07/19 | 10:10 | C2 | 10649 | ||||
| 2004/07/19 | 10:48 | 11:36 | C3 | 10652 | FC activation W, NW of AR | ||
| 2004/07/19 | 13:09 | C2 | 10653 | ||||
| 2004/07/19 | 13:36 | 14:48 | 10652 | FC activation W, NW of AR | |||
| 2004/07/19 | 14:48 | 16:00 | CME | NNW | |||
| 2004/07/19 | 15:12 | C2 | 10649 | ||||
| 2004/07/19 | 15:36 | 17:00 | 10652 | FC activation W, NW of AR | |||
| 2004/07/19 | 19:13 | 20:36 | 10652 | FC activation W of AR | |||
| 2004/07/19 | 21:48 | 22:12 | 10652 | FC activation W and S of AR | |||
| 2004/07/20 | 01:13 | 01:48 | C3 | 10649 | FC activation N and W of AR | ||
| 2004/07/20 | 01:48 | 04:24 | CME | SE | |||
| 2004/07/20 | 02:12 | 03:36 | 10652 | FC activation N, NW of AR | |||
| 2004/07/20 | 04:24 | C2 | 10652 | ||||
| 2004/07/20 | 04:24 | 05:36 | 10652 | FC activation W and SW of AR | |||
| 2004/07/20 | 05:00 | C1 | 10652 | ||||
| 2004/07/20 | 05:48 | 09:12 | CME | SW | |||
| 2004/07/20 | 11:12 | C6 | 10652 | ||||
| 2004/07/20 | 11:12 | 12:35 | 10652 | FC activation W, SW of AR | |||
| 2004/07/20 | 12:35 | M9 | 10652 |
*See note on active region numbers.