EIT activity report for
1999/11/15 daily meeting
Planner: B.J. Thompson
| Date | Start | End | GOES | AR
| Other | PA | Description
|
|---|
| | | | | | |
|
| 1999/11/12 | 22:00 |
| | | EPL | NE
|
|
| | | | | | |
|
| 1999/11/13 | 04:36 |
| C3 | 8766 | |
|
|
| 1999/11/13 | 07:36 | 08:00
| | | CME | SE
|
|
| 1999/11/13 | 16:12 | 16:36
| | | CME | E
|
|
| | | | | | |
|
| 1999/11/14 | 00:48 |
| | | CME | W
|
|
| 1999/11/14 | 07:56 | 08:04
| M8 | 8763 | |
|
|
| 1999/11/14 | 15:47 | 16:13
| M5 | 8766 | |
|
|
| 1999/11/14 | 16:20 | 16:26
| M2 | 8765 | |
|
|
| 1999/11/14 | 16:54 | 17:19
| M1 | 8765 | |
|
|
| 1999/11/14 | 18:03 | 18:13
| M2 | 8765 | |
|
|
| 1999/11/14 | 19:36 | 20:48
| | | CME | N
| huge filament at crown
|
| | | | | | |
|
| 1999/11/15 | 08:25 | 08:55
| M2 | 8765 | |
|
|
| |
| | | |
|
|
Web curator:
Joseph B. Gurman
Responsible NASA official:
Joseph B. Gurman,
Facility Scientist, Solar Data Analysis Center
gurman@gsfc.nasa.gov
+1 301 286-4767
NASA Goddard Space Flight Center
Solar Physics Branch / Code 682
Greenbelt, MD 20771
Last revised - J.B. Gurman