Action | Date and Time (UT) | Duration | |
---|---|---|---|
Heater on | 1996 May 23 19:21 | 45 hr | |
Heater off | 1996 May 25 16:37 | ||
Heater on | 1996 Jun 23 19:10 | 24 hr | |
Heater off | 1996 Jun 24 18:48 | ||
Heater on | 1996 Jul 23 15:48 | 2.5 hr | |
Heater off | 1996 Jul 23 18:26 | ||
Heater on | 1996 Aug 05 18:50 | 15 hr | |
Heater off | 1996 Aug 06 10:00 | ||
Heater on | 1996 Aug 09 15:05 | 71.5 hr | |
Heater off | 1996 Aug 12 13:31 | ||
Heater on | 1996 Sep 06 19:49 | 236 hr | |
Heater off | 1996 Sep 16 15:43 | ||
Heater on | 1996 Dec 19 13:14 | 2.5 hr | |
Heater off | 1996 Dec 19 15:49 | ||
Heater on | 1997 January 3 21:50 | 156 hr | |
Heater off | 1997 January 10 10:00 | ||
Heater on | 1997 February 20 21:57 | 13 hr | |
Heater off | 1997 February 21 11:00 | ||
Heater on | 1997 March 21 14:26 | 70.5 hr | |
Heater off | 1997 March 24 12:56 | ||
Heater on | 1997 July 18 13:30 | 210 hr* | |
Heater off | 1997 July 27 20:00 | ||
Heater on | 1997 November 28 23:00 | 76.0 hr | |
Heater off | 1997 December 2 03:00 | ||
Heater on | 1998 March 20 16:35 | 72.4 hr | |
Heater off | 1998 March 23 16:58 | ||
Heater on | 1998 April 10 22:00 | 72.0 hr | |
Heater off | 1998 April 13 22:00 | ||
Heater on | 1998 June 18 21:58 | 81.9 hr | |
Heater off | 1998 June 22 07:51 | ||
Heater on | 1999 February 4 17:25 | 17.3 hr | |
Heater off | 1999 February 5 10:45 | ||
Heater on | 1999 May 22 15:20 | 37.7 hr | |
Heater off | 1999 May 24 05:00 | ||
Heater on | 1999 May 31 13:30 | 18.5 hr | |
Heater off | 1999 June 01 08:00 | ||
Heater on | 1999 October 8 20:23 | 83.6 hr | |
Heater off | 1999 October 12 08:00 | ||
Heater on | 1999 October 29 21:41 | 65.3 hr | |
Heater off | 1999 November 1 15:00 | ||
Heater on | 2000 February 04 21:00 | 37 hr | |
Heater off | 2000 February 06 10:00 | ||
Heater on | 2000 June 17 03:49 | 76.2 hr | |
Heater off | 2000 June 20 08:00 | ||
Heater on | 2001 February 16 22:06 | 91.5 hr | |
Heater off | 2001 February 20 17:30 | ||
Heater on | 2001 May 10 22:54 | 84.1 hr | |
Heater off | 2001 May 14 11:00 | ||
Heater on | 2001 June 15 21:00 | 64.0 hr | |
Heater off | 2001 June 18 13:00 | ||
Heater on | 2001 August 31 16:00 | 90.0 hr | |
Heater off | 2001 September 4 10:00 | ||
Heater on | 2001 November 3 19:00 | 48.3 hr | |
Heater off | 2001 November 5 19:22 | ||
Heater on | 2002 January 11 23:05 | 68.0 hr | |
Heater off | 2002 January 14 10:00 | ||
Heater on | 2002 March 30 03:30 | 78.5 hr | |
Heater off | 2002 April 2 10:00 | ||
Heater on | 2002 June 15 03:36 | 81.4 hr | |
Heater off | 2002 June 18 13:00 | ||
Heater on | 2002 August 30 23:46 | 83.0 hr | |
Heater off | 2002 September 3 11:00 | ||
Heater on | 2002 November 14 19:06 | 86.9 hr | |
Heater off | 2002 November 18 10:00 | ||
Heater on | 56.0 hr | ||
Heater off | 2003 February 3 10:00 | ||
Heater on | 2003 April 19 02:00 | 82.0 hr | |
Heater off | 2003 April 22 12:00 | ||
Heater on | 2003 June 25 00:00 | 193 hr | |
Heater off | 2003 July 3 01:00 | ||
Heater on | 2003 September 26 03:35 | 168.5 hr | |
Heater off | 2003 October 3 08:00 | ||
Heater on | 2003 December 26 22:18 | 251.7 hr | |
Heater off | 2004 January 6 10:00 | ||
Heater on | 2004 March 18 03:00 | 415 hr | |
Heater off | 2004 April 4 10:00 | ||
Heater on | 2004 June 15 20:00 | 446 hr | |
Heater off | 2004 July 4 10:00 | ||
Heater on | 2004 September 10 22:00 | 540 hr | |
Heater off | 2004 October 3 10:00 | ||
Heater on | 2004 December 11 18:47 | 400 hr | |
Heater off | 2004 December 28 10:00 | ||
Heater on | 2005 March 11 22:30 | 467 hr | |
Heater off | 2005 March 31 10:00 | ||
Heater on | 2005 June 6 21:52 | 420 hr | |
Heater off | 2005 June 24 10:00 | ||
Heater on | 2005 September 2 23:00 UT | 491 hr | |
Heater off | 2005 September 23 10:00 UT | ||
Heater on | 2005 December 2 19:40 UT | 374 hr | |
Heater off | 2005 December 18 10:00 UT | ||
Heater on | 2006 February 28 04:00 UT | 438 hr | |
Heater off | 2006 March 18 10:00 UT | ||
Heater on | 2006 May 27 01:30 UT | 462 hr | |
Heater off | 2006 June 15 08:00 UT | ||
Heater on | 2006 August 19 00:00 UT | 685 hr | |
Heater off | 2006 September 16 13:00 | ||
Heater on | 2006 November 25 21:49 UT | 386 hr | |
Heater off | 2006 December 12 10:00 UT | ||
Heater on | 2007 February 13 21:10 UT | 638 hr | |
Heater off | 2007 March 12 12:00 UT | ||
Heater on | 2007 May 18 18:00 UT | 141 hr | |
Heater off | 2007 May 24 15:00 UT | ||
Heater on | 2007 August 26 21:00 UT | 132 hr | |
Heater off | 2007 September 1 09:00 UT | ||
Heater on | 2007 November 19 11:00 UT | 120 hr | |
Heater off | 2007 November 24 11:00 UT | ||
Heater on | 2008 February 22 21:00 UT | 145 hr | |
Heater off | 2008 February 28 22:00 UT | ||
Heater on | 2008 May 16 22:44 UT | 136 hr | |
Heater off | 2008 May 22 14:57 UT | ||
Heater on | 2008 August 8 16:30 UT | 278.5 hr | |
Heater off | 2008 August 20 07:00 UT | ||
Heater on | 2008 November 12 11:30 UT | 163.5 hr | |
Heater off | 2008 November 19 07:00 UT | ||
Heater on | 2009 February 7 20:15 UT | 168 hr | |
Heater off | 2009 February 14 20:00 UT | ||
Heater on | 2009 May 2 17:00 UT | 132 hr | |
Heater off | 2009 May 8 05:00 UT | ||
Heater on | 2009 August 4 18:00 UT | 176 hr | |
Heater off | 2009 August 12 02:00 UT | ||
Heater on | 2009 November 01 16:00 UT | 119 hr | |
Heater off | 2009 November 06 11:00 UT | ||
Heater on | 2010 January 27 20:00 UT | 131 hr | |
Heater off | 2010 February 2 07:00 UT | ||
Heater on | 2010 April 26 01:00 UT | 129 hr | |
Heater off | 2010 May 1 10:00 UT | ||
Heater on | 2010 Jul 20 23:30 UT | 175.5 hr | |
Heater off | 2010 Jul 28 07:00 UT | ||
Heater on | 2011 February 9 17:00 UT | 161 hr | |
Heater off | 2011 February 16 10:00 UT | ||
Heater on | 2011 Jul 18 15:30 UT | 102.5 hr | |
Heater off | 2011 Jul 22 22:00 UT | ||
Heater on | 2012 January 5 21:00 UT | 145 hr | |
Heater off | 2012 January 11 22:00 UT | ||
Heater on | 2012 Jul 2 14:30 UT | 153.5 hr | |
Heater off | 2012 Jul 9 02:00 UT | ||
Heater on | 2013 June 21 10:20 UT | 230 hr | |
Heater off | 2013 Jul 1 00:00 UT | ||
Heater on | 2013 Dec 18 14:00 UT | 279 hr | |
Heater off | 2013 Dec 30 02:00 UT | ||
Heater on | 2014 June 13 03:05 UT | 253 hr | |
Heater off | 2014 June 23 16:00 UT | ||
Heater on | 2014 December 11 13:00 UT | 199 hr | |
Heater off | 2014 December 19 20:00 UT | ||
Heater on | 2015 June 4 03:00 UT | 188 hr | |
Heater off | 2015 June 11 23:20 UT | ||
Heater on | 2016 May 26 08:45 UT | 185 hr | |
Heater off | 2016 June 3 02:00 UT | ||
Heater on | 2017 May 13 03:23 UT | 296 hr | |
Heater off | 2017 May 25 14:00 UT | ||
Heater on | 2018 May 4 04:00 UT | 238 hr | |
Heater off | 2018 May 14 02:00 UT |
* Shorter than stop - start time because of multiple bakeout-cooldown cycles
Italic values indicated planned times and durations.