Table 18. Local Circumstances for Europe -
Greece, Guernsey, Hungary, and Ireland
Total Solar Eclipse of 1999 August 11

Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
GREECE                  
Athínai (Athens) 37°58´N  023°43´E   107   09:41:25.6 300 324 65      -                   -               12:34:29.7 100  56 54  11:10:14.1  21   1 66 204  0.822  0.781        
Irçklion         35°20´N  025°09´E     -   09:47:39.2 304 325 68      -                   -               12:40:18.9  98  47 54  11:16:50.5  21 353 67 214  0.766  0.711        
Kallithéa        37°57´N  023°42´E     -   09:41:24.7 300 324 65      -                   -               12:34:29.1 100  56 55  11:10:13.3  21   1 66 204  0.821  0.780        
Lçrisa           39°38´N  022°25´E     -   09:37:13.7 298 323 63      -                   -               12:30:04.9 102  61 55  11:05:29.4  20   6 65 197  0.854  0.822        
Pçtrai           38°15´N  021°44´E     -   09:37:04.2 300 328 63      -                   -               12:30:34.8 100  58 56  11:05:40.0  20   7 66 197  0.810  0.766        
Peristérion      38°01´N  023°42´E     -   09:41:20.5 300 323 65      -                   -               12:34:24.0 101  56 54  11:10:08.2  21   1 66 204  0.823  0.783        
Piraiévs (Pirae  37°57´N  023°38´E     -   09:41:16.4 300 324 65      -                   -               12:34:22.1 100  56 55  11:10:04.9  21   1 66 204  0.820  0.780        
Thessaloníki (S  40°38´N  022°56´E    24   09:37:29.4 296 319 62      -                   -               12:29:38.0 104  64 54  11:05:23.2  20   6 64 198  0.886  0.863        
Vólos            39°21´N  022°56´E     -   09:38:30.4 298 322 63      -                   -               12:31:20.6 102  60 55  11:06:53.5  20   5 65 199  0.851  0.819        

GUERNSEY                
Saint Peter Port 49°27´N  002°32´W     -   08:59:03.3 283 322 38      -                   -               11:36:45.3 104 115 55  10:15:34.6  14  43 48 134  0.997  0.999        
Alderney Island  49°43´N  002°12´W     -   08:59:39.3 283 321 38  10:15:20.6 140 169  10:17:01.8 247 275  11:37:15.3 105 115 55  10:16:11.2  14  42 48 135  1.027  1.000  01m41s

HUNGARY                 
Ajka             47°07´N  017°34´E     -   09:25:38.5 286 312 53  10:48:07.8  98 101  10:50:27.7 297 299  12:12:13.9 109  86 54  10:49:17.8 198 200 58 177  1.029  1.000  02m20s
Baja             46°11´N  018°57´E     -   09:27:58.7 287 312 55  10:51:55.7 173 172  10:52:56.6 223 222  12:15:37.5 108  82 54  10:52:26.2  18  17 59 181  1.029  1.000  01m01s
Békéscsaba       46°41´N  021°06´E     -   09:31:41.4 286 307 56      -                   -               12:18:09.2 110  82 53  10:55:52.0 198 193 58 187  0.998  0.999        
Budapest         47°30´N  019°05´E   120   09:28:12.9 285 309 54      -                   -               12:14:00.8 110  86 53  10:51:41.6 198 197 58 181  0.991  0.993        
Debrecen         47°32´N  021°38´E     -   09:32:34.1 285 304 55      -                   -               12:17:38.8 112  84 52  10:56:04.0 198 193 58 188  0.972  0.971        
Dombóvçr         46°23´N  018°08´E     -   09:26:34.1 287 313 54  10:50:23.8 178 178  10:51:13.8 218 219  12:14:04.9 108  84 55  10:50:48.8  18  19 59 179  1.029  1.000  00m50s
Dunaújvçros      46°58´N  018°57´E     -   09:27:58.1 286 310 54  10:50:51.8  75  74  10:52:50.2 322 320  12:14:33.2 110  85 54  10:51:51.0 198 197 58 181  1.029  1.000  01m58s
Gyöaut;r             47°42´N  017°38´E     -   09:25:49.0 285 310 53      -                   -               12:11:33.8 110  88 54  10:49:02.0 198 200 58 177  0.996  0.998        
Hódmezöaut;vçsçrhely 46°25´N  020°20´E     -   09:30:22.2 287 309 55  10:53:34.7  95  92  10:55:53.3 302 298  12:17:24.5 110  82 53  10:54:44.0 198 195 59 185  1.029  1.000  02m19s
Kalocsa          46°32´N  018°59´E     -   09:28:01.5 287 311 55  10:51:04.6 122 121  10:53:23.2 274 273  12:15:11.9 109  83 54  10:52:13.9  18  17 59 181  1.029  1.000  02m19s

Kaposvçr         46°22´N  017°47´E     -   09:25:58.3 287 314 54      -                   -               12:13:33.1 108  84 55  10:50:11.6  18  19 59 178  0.998  0.999        
Kecskemét        46°54´N  019°42´E     -   09:29:15.1 286 309 55  10:52:31.0  55  53  10:53:55.8 341 339  12:15:46.5 110  84 53  10:53:13.5 198 196 58 183  1.029  1.000  01m25s
Keszthely        46°46´N  017°15´E     -   09:25:05.1 287 313 53  10:48:03.0 148 150  10:49:52.4 248 250  12:12:11.5 108  85 55  10:48:57.7  18  20 59 177  1.029  1.000  01m49s
Kiskunfélegyháza 46°43´N  019°52´E     -   09:29:32.6 286 309 55  10:52:40.2  75  73  10:54:39.2 321 318  12:16:17.0 110  83 53  10:53:39.8 198 196 59 184  1.029  1.000  01m59s
Kiskunhalas      46°26´N  019°30´E     -   09:28:55.2 287 311 55  10:52:03.5 118 116  10:54:24.3 279 276  12:16:07.6 109  83 54  10:53:14.0  18  16 59 183  1.029  1.000  02m21s
Köaut;rmend          47°01´N  016°37´E     -   09:24:03.1 287 314 53  10:46:37.3 135 139  10:48:43.2 260 263  12:10:52.4 108  87 55  10:47:40.3  18  21 58 175  1.029  1.000  02m06s
Köaut;szeg           47°23´N  016°33´E     -   09:23:59.3 286 313 52  10:46:10.6  96 100  10:48:29.2 299 302  12:10:18.3 109  88 55  10:47:19.9 198 201 58 175  1.028  1.000  02m19s
Makó             46°13´N  020°29´E     -   09:30:39.1 287 310 56  10:53:58.7 112 108  10:56:21.3 285 281  12:17:55.2 109  81 53  10:55:10.1  18  14 59 186  1.029  1.000  02m23s
Miskolc          48°06´N  020°47´E     -   09:31:07.1 284 305 54      -                   -               12:15:36.1 112  86 52  10:54:09.3 198 194 57 185  0.964  0.961        
Nyíregyháza      47°59´N  021°43´E     -   09:32:42.2 284 303 55      -                   -               12:17:04.6 112  85 52  10:55:49.6 198 193 57 188  0.960  0.956        

Paks             46°39´N  018°53´E     -   09:27:51.1 287 311 54  10:50:46.8 112 112  10:53:09.0 284 283  12:14:53.2 109  84 54  10:51:57.9  18  17 59 181  1.029  1.000  02m22s
Pápa             47°19´N  017°28´E     -   09:25:29.7 286 312 53  10:47:57.8  78  81  10:50:00.8 317 319  12:11:48.9 109  87 54  10:48:59.4 198 200 58 177  1.028  1.000  02m03s
Pécs             46°05´N  018°13´E     -   09:26:42.9 288 314 54      -                   -               12:14:36.5 108  83 55  10:51:10.8  18  19 59 179  0.993  0.995        
Sárvár           47°15´N  016°57´E     -   09:24:37.8 286 313 53  10:46:56.9 100 104  10:49:17.4 295 298  12:11:06.0 109  87 55  10:48:07.2 198 201 58 176  1.028  1.000  02m20s
Siófok           46°54´N  018°04´E     -   09:26:28.1 286 312 54  10:49:08.7 108 109  10:51:30.9 288 288  12:13:17.5 109  85 54  10:50:19.8  18  19 58 179  1.029  1.000  02m22s
Sopron           47°41´N  016°36´E     -   09:24:07.0 285 312 52  10:46:31.1  56  59  10:47:57.9 339 343  12:10:00.1 109  88 54  10:47:14.5 198 201 58 175  1.028  1.000  01m27s
Szeged           46°15´N  020°09´E     -   09:30:03.8 287 310 55  10:53:22.2 118 115  10:55:43.0 279 275  12:17:22.2 109  82 54  10:54:32.6  18  15 59 185  1.029  1.000  02m21s
Székesfehérvár   47°12´N  018°25´E     -   09:27:04.5 286 311 54  10:49:55.8  61  62  10:51:33.1 334 334  12:13:25.5 110  86 54  10:50:44.5 198 198 58 180  1.028  1.000  01m37s
Szekszárd        46°21´N  018°42´E     -   09:27:32.5 287 312 55  10:51:01.9 154 154  10:52:41.2 242 241  12:15:00.6 109  83 54  10:51:51.6  18  18 59 181  1.029  1.000  01m39s
Szentes          46°39´N  020°16´E     -   09:30:14.4 286 309 55  10:53:30.2  69  66  10:55:20.7 327 324  12:16:58.5 110  83 53  10:54:25.5 198 195 59 185  1.029  1.000  01m50s

Szombathely      47°14´N  016°38´E     -   09:24:06.3 286 313 53  10:46:23.4 110 114  10:48:44.9 285 288  12:10:37.5 109  87 55  10:47:34.2  18  21 58 175  1.028  1.000  02m22s
Várpalota        47°12´N  018°09´E     -   09:26:37.6 286 311 54  10:49:19.5  71  72  10:51:13.0 325 325  12:13:01.1 109  86 54  10:50:16.3 198 199 58 179  1.028  1.000  01m54s
Veszprém         47°06´N  017°55´E     -   09:26:13.6 286 312 53  10:48:48.0  90  92  10:51:03.3 305 306  12:12:47.7 109  86 54  10:49:55.6 198 199 58 178  1.029  1.000  02m15s
Zalaegerszeg     46°51´N  016°51´E     -   09:24:25.4 287 314 53  10:47:18.7 150 153  10:49:04.3 246 248  12:11:27.2 108  86 55  10:48:11.5  18  21 58 176  1.029  1.000  01m46s

IRELAND                 
Cork             51°54´N  008°28´W    17   08:56:03.2 279 316 33      -                   -               11:27:06.8 106 124 51  10:09:06.5 193 224 43 127  0.966  0.963        
Dublin (Baile ç  53°20´N  006°15´W    47   08:59:42.8 277 312 34      -                   -               11:30:16.9 109 123 50  10:12:49.4 193 221 43 131  0.925  0.912        

IRELAND, NORTH          
Belfast, NI      54°35´N  005°55´W    17   09:01:37.0 275 309 34      -                   -               11:30:31.8 111 124 49  10:14:03.7 193 219 43 133  0.891  0.868        

Table of Contents