Table 11. Circumstances at Maximum Eclipse on 1997 March 9
for Southern Asia
Table 11a
U.T. of
Maximum Sun Sun Eclip. Eclip. Umbral
Location Name Latitude Longitude Elev. Eclipse P V Alt Azm Mag. Obs. Duration
m h m s ° ° ° °
BANGLADESH
Chittagong 22°20.0´N 091°50.0´E - 00:08 Rise - - 0 95 0.482 0.375
Dhaka 23°43.0´N 090°25.0´E - 00:15 Rise - - 0 95 0.497 0.392
Khulna 22°48.0´N 089°33.0´E - 00:18 Rise - - 0 95 0.448 0.338
Mirpur 23°47.0´N 090°21.0´E - 00:15 Rise - - 0 95 0.498 0.392
Narayanganj 23°37.0´N 090°30.0´E - 00:14 Rise - - 0 95 0.496 0.391
BHUTAN
Thimbu 27°28.0´N 089°39.0´E - 00:19 Rise - - 0 95 0.584 0.491
INDIA
Allahabad 25°27.0´N 081°51.0´E - 00:49 Rise - - 0 95 0.135 0.059
Asansol 23°41.0´N 086°59.0´E - 00:28 Rise - - 0 95 0.374 0.261
Behala 22°31.0´N 088°19.0´E - 00:23 Rise - - 0 95 0.397 0.284
Calcutta 22°32.0´N 088°22.0´E 7 00:22 Rise - - 0 95 0.403 0.291
Cuttack 20°30.0´N 085°50.0´E - 00:32 Rise - - 0 95 0.227 0.126
Dhanbad 23°48.0´N 086°27.0´E - 00:30 Rise - - 0 95 0.352 0.239
Durgapur 23°29.0´N 087°20.0´E - 00:27 Rise - - 0 95 0.384 0.271
Gorakhpur 26°45.0´N 083°22.0´E - 00:44 Rise - - 0 95 0.263 0.157
Haora 22°35.0´N 088°20.0´E - 00:22 Rise - - 0 95 0.400 0.287
Jamshedpur 22°48.0´N 086°11.0´E - 00:31 Rise - - 0 95 0.310 0.199
Kanpur 26°28.0´N 080°21.0´E - 00:56 Rise - - 0 95 0.065 0.020
Lucknow 26°51.0´N 080°55.0´E 131 00:52 Rise - - 0 95 0.139 0.062
Patna 25°36.0´N 085°07.0´E - 00:36 Rise - - 0 95 0.333 0.221
Ranchi 23°21.0´N 085°20.0´E - 00:35 Rise - - 0 95 0.282 0.173
Raurkela 22°13.0´N 084°53.0´E - 00:36 Rise - - 0 95 0.226 0.125
Varanasi 25°20.0´N 083°00.0´E - 00:45 Rise - - 0 95 0.203 0.107
NEPAL
Wiratnagar 26°29.0´N 087°17.0´E - 00:28 Rise - - 0 95 0.469 0.360
CAMBODIA
Angkor Wat 13°26.0´N 103°52.0´E - 23:57:33.7 343 59 9 97 0.262 0.156
Kampong Saom 10°38.0´N 103°30.0´E - 23:54:56.2 343 62 9 96 0.181 0.091
Phnom Penh 11°33.0´N 104°55.0´E 13 23:56:05.7 343 60 10 97 0.209 0.112
LAOS
Savannakhet 16°33.0´N 104°45.0´E - 00:00:57.1 343 55 11 98 0.349 0.236
Vientiane 17°58.0´N 102°36.0´E 183 00:01:49.6 343 54 9 98 0.386 0.274
MYANMAR
Bago 17°20.0´N 096°29.0´E - 00:00:08.9 344 56 3 96 0.361 0.248
Mandalay 22°00.0´N 096°05.0´E 83 00:05:04.1 344 52 3 96 0.485 0.378
Mawlamyine 16°30.0´N 097°38.0´E 49 23:59:25.3 344 57 4 96 0.340 0.228
Pathein 16°47.0´N 094°44.0´E - 23:59:32.1 344 57 1 95 0.343 0.230
Yangon 16°47.0´N 096°10.0´E - 23:59:35.2 344 57 2 95 0.346 0.233
THAILAND
Bangkok 13°45.0´N 100°31.0´E 17 23:57:09.7 344 59 6 96 0.268 0.161
Chiang Mai 18°47.0´N 098°59.0´E - 00:01:55.9 344 54 5 97 0.404 0.292
Khon Kaen 16°26.0´N 102°50.0´E - 00:00:16.3 343 56 9 97 0.345 0.232
Nakhon Ratchasima 14°58.0´N 102°07.0´E - 23:58:37.4 343 58 8 97 0.304 0.193
VIETNAM
Bien Hoa 10°57.0´N 106°49.0´E - 23:56:07.7 343 61 12 97 0.192 0.099
Can Tho 10°02.0´N 105°47.0´E - 23:54:59.9 343 62 11 97 0.165 0.079
Da Nang 16°04.0´N 108°13.0´E - 00:01:45.0 342 55 14 99 0.336 0.224
Hai Phong 20°52.0´N 106°41.0´E - 00:06:34.7 342 50 13 100 0.463 0.355
Ha Noi 21°02.0´N 105°51.0´E 7 00:06:25.6 342 50 12 100 0.467 0.359
Ho Chi Minh 10°45.0´N 106°40.0´E 11 23:55:53.9 343 61 12 97 0.186 0.095
Hue 16°28.0´N 107°42.0´E - 00:01:57.7 342 54 14 99 0.347 0.234
Nam Dinh 20°25.0´N 106°10.0´E - 00:05:49.2 342 50 12 100 0.452 0.342
Nha Trang 12°15.0´N 109°11.0´E - 23:58:14.8 342 58 15 98 0.229 0.128
Vinh 18°40.0´N 105°40.0´E - 00:03:35.4 343 53 12 99 0.406 0.294
SAIPAN
Susupe 15°09.0´N 145°43.0´E - 00:44:11.9 333 25 58 126 0.091 0.033
Table 11b
Location Name First Contact Second Contact Third Contact Fourth Contact
U.T. P V Alt U.T. P V Alt U.T. P V Alt U.T. P V Alt
h m s ° ° ° h m s ° ° ° h m s ° ° ° h m s ° ° °
BANGLADESH
Chittagong - - - 00:54:44.9 42 108 10
Dhaka - - - 00:57:04.4 44 109 9
Khulna - - - 00:54:49.3 43 109 8
Mirpur - - - 00:57:11.1 44 109 9
Narayanganj - - - 00:56:54.0 44 109 9
BHUTAN
Thimbu - - - 01:04:18.2 50 111 9
INDIA
Allahabad - - - 00:58:03.1 46 111 2
Asansol - - - 00:55:47.0 44 110 6
Behala - - - 00:53:47.5 42 109 7
Calcutta - - - 00:53:50.6 42 109 7
Cuttack - - - 00:48:45.4 38 108 4
Dhanbad - - - 00:55:51.7 44 110 5
Durgapur - - - 00:55:28.9 44 110 6
Gorakhpur - - - 01:00:52.8 48 111 3
Haora - - - 00:53:56.2 42 109 7
Jamshedpur - - - 00:53:43.8 42 109 5
Kanpur - - - 00:59:45.5 48 111 1
Lucknow - - - 01:00:34.7 48 111 1
Patna - - - 00:59:05.2 47 111 5
Ranchi - - - 00:54:38.1 43 110 4
Raurkela - - - 00:52:10.9 41 109 3
Varanasi - - - 00:58:03.1 46 111 3
NEPAL
Wiratnagar - - - 01:01:28.9 48 111 7
CAMBODIA
Angkor Wat 23:18:51.9 302 18 0 - - 00:39:03.8 24 98 19
Kampong Saom 23:22:05.7 309 28 1 - - 00:29:42.9 17 95 17
Phnom Penh 23:20:45.7 306 25 2 - - 00:33:43.5 19 96 19
LAOS
Savannakhet 23:17:02.6 295 8 1 - - 00:48:32.9 31 101 22
Vientiane - - - 00:50:42.7 34 103 20
MYANMAR
Bago - - - 00:45:26.2 33 104 13
Mandalay - - - 00:56:07.6 41 107 14
Mawlamyine - - - 00:43:55.5 31 103 14
Pathein - - - 00:43:13.2 32 104 11
Yangon - - - 00:43:53.9 32 104 13
THAILAND
Bangkok - - - 00:37:59.0 25 100 16
Chiang Mai - - - 00:50:23.1 36 105 16
Khon Kaen - - - 00:46:53.1 31 102 20
Nakhon RatchaÉ - - - 00:42:24.6 28 101 18
VIETNAM
Bien Hoa 23:21:35.4 307 26 4 - - 00:32:51.4 18 94 21
Can Tho 23:22:58.1 310 30 3 - - 00:28:51.8 15 93 19
Da Nang 23:17:23.2 295 9 4 - - 00:49:54.8 29 99 25
Hai Phong 23:16:48.9 286 355 2 - - 01:01:06.7 38 103 25
Ha Noi 23:16:47.7 286 355 1 - - 01:00:47.6 39 103 24
Ho Chi Minh 23:21:52.1 308 27 4 - - 00:32:02.7 17 94 21
Hue 23:17:11.2 294 8 3 - - 00:50:36.5 30 100 25
Nam Dinh 23:16:42.7 287 357 1 - - 00:59:34.2 37 103 25
Nha Trang 23:20:14.4 304 21 6 - - 00:38:58.6 20 95 25
Vinh 23:16:37.9 290 2 1 - - 00:54:47.7 35 102 24
SAIPAN
Susupe 00:09:58.2 310 9 51 - - 01:19:35.2 357 37 64
Table of Contents