Table 10a

CIRCUMSTANCES AT MAXIMUM ECLIPSE ON 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


                                                            Umbral  Path Sun  Sun           Eclipse Eclipse
Location Name        Latitude Longitude  Elev.     U.T.     Durat. Width Alt  Az.   P    V    Mag.   Obs.
                      dg  '     dg  '      m     h  m  s     m  s    km   dg  dg   dg   dg  
ALABAMA               
Anniston              33 39.0  -85-47.0     -   16:56:17.8                71  146  339    8  0.780  0.707
Birmingham            33 31.8  -86-48.6   203   16:53:21.8                71  141  339   12  0.787  0.715
Gadsden               34 00.6  -86-00.6   182   16:56:16.5                71  146  339    8  0.792  0.721
Huntsville            34 43.9  -86-35.2   210   16:55:55.7                70  146  339    9  0.816  0.750
Mobile                30 40.8  -88-06.6     2   16:44:53.1                71  128  338   23  0.727  0.643
Montgomery            32 21.6  -86-18.0    52   16:52:44.9                72  140  339   13  0.752  0.673
Tuscaloosa            33 12.0  -87-32.4     -   16:50:53.4                70  138  338   15  0.786  0.714
ALASKA                
Anchorage             61 12.0 -149-48.0    28   16:37:26.2                21   90  165  195  0.165  0.077
Fairbanks             64 50.0 -147-48.0   143   16:44:49.6                22   95  165  192  0.147  0.065
Juneau                58 18.2 -134-24.5     4   16:36:30.5                28  103  164  196  0.276  0.164
ARIZONA               
Flagstaff             35 12.6 -111-37.2  2264   16:09:45.4                44   99  158  216  0.842  0.780
Glendale              33 30.0 -112-15.0     -   16:05:39.5                43   97  158  219  0.871  0.813
Mesa                  33 25.0 -111-50.0     -   16:05:59.3                43   97  158  219  0.877  0.821
Phoenix               33 30.0 -112-04.8   366   16:05:51.3                43   97  158  219  0.872  0.816
Scottsdale            33 30.0 -111-53.0     -   16:06:05.5                43   97  158  218  0.875  0.818
Tempe                 33 24.0 -111-54.0     -   16:05:52.5                43   97  158  219  0.877  0.820
Tucson                32 13.2 -110-55.2   784   16:04:44.1                44   96  158  220  0.912  0.861
Yuma                  32 42.0 -114-37.8    52   16:01:26.5                40   94  158  220  0.860  0.801
ARKANSAS              
Fort Smith            35 22.8  -94-24.0   144   16:38:37.3                62  124  338   24  0.911  0.861
Little Rock           34 44.4  -92-19.2    94   16:42:00.5                65  127  338   22  0.874  0.819
N Little Rock         34 46.0  -92-13.0     -   16:42:17.5                65  127  338   22  0.873  0.818
Pine Bluff            34 13.2  -92-01.2     -   16:41:44.4                65  127  338   22  0.858  0.800
CALIFORNIA            
Alameda               37 46.0 -122-15.0     -   16:04:14.8                34   93  160  216  0.681  0.588
Alhambra              34 05.0 -118-08.0     -   16:00:39.6                37   93  159  219  0.794  0.722
Anaheim               33 50.0 -117-55.0     -   16:00:22.8                37   93  159  219  0.801  0.730
Bakersfield           35 23.0 -119 00.0   131   16:02:22.5                36   93  159  218  0.759  0.680
Baldwin Park          34 05.0 -117-58.0     -   16:00:48.8                37   93  159  219  0.796  0.724
Bellflower            33 53.0 -118-08.0     -   16:00:16.6                37   93  159  219  0.798  0.726
Berkeley              37 52.0 -122-17.0    13   16:04:24.8                34   93  160  216  0.679  0.585
Buena Park            33 52.0 -118 00.0     -   16:00:22.0                37   93  159  219  0.800  0.729
Burbank               34 11.0 -118-19.0     -   16:00:41.1                37   93  159  219  0.790  0.717
Carson                33 49.0 -118-16.0     -   16:00:01.7                37   92  159  219  0.798  0.726

Cerritos              33 52.0 -118-05.0     -   16:00:17.4                37   93  159  219  0.799  0.727
Chula Vista           32 38.0 -117-05.0     -   15:58:51.6                37   92  158  221  0.834  0.770
Compton               33 54.0 -118-14.0     -   16:00:13.1                37   93  159  219  0.796  0.725
Concord               37 58.0 -122-02.0     -   16:04:48.1                34   94  160  215  0.680  0.586
Cosa Mesa             33 39.0 -118-54.0     -   15:59:08.7                36   92  159  220  0.794  0.722
Daly City             37 43.0 -122-31.0     -   16:03:56.6                34   93  160  216  0.679  0.586
Downey                33 56.0 -118-08.0     -   16:00:22.4                37   93  159  219  0.797  0.725
El Cajon              32 48.0 -116-58.0     -   15:59:17.4                38   92  158  220  0.832  0.767
El Monte              34 04.0 -118-02.0     -   16:00:43.2                37   93  159  219  0.795  0.723
Escondido             33 07.0 -117 00.0     -   15:59:51.9                38   93  158  220  0.825  0.759

Eureka                40 45.0 -124-10.0     -   16:08:32.9                33   95  160  213  0.609  0.505
Fairfield             38 14.0 -122-02.0     -   16:05:18.9                34   94  160  215  0.675  0.580
Fountain Valley       33 42.0 -117-57.0     -   16:00:05.6                37   93  159  220  0.803  0.733
Fremont               37 33.0 -122 00.0     -   16:04:01.6                34   93  159  216  0.688  0.596
Fresno                36 46.2 -119-46.8    94   16:04:21.8                36   94  159  216  0.725  0.639
Fullerton             33 53.0 -117-56.0     -   16:00:27.6                37   93  159  219  0.800  0.729
Garden Grove          33 47.0 -117-56.0     -   16:00:16.1                37   93  159  219  0.802  0.731
Glendale              34 09.0 -118-15.0     -   16:00:40.9                37   93  159  219  0.791  0.719
Hawthorne             33 55.0 -118-22.0     -   16:00:07.8                37   92  159  219  0.795  0.723
Hayward               37 40.0 -122-06.0     -   16:04:10.3                34   93  160  216  0.685  0.592

Huntington Beach      33 39.0 -118 00.0     -   15:59:57.1                37   92  159  220  0.804  0.734
Inglewood             33 57.0 -118-22.0     -   16:00:11.6                37   92  159  219  0.794  0.722
Irvine                33 40.0 -117-45.0     -   16:00:12.9                37   93  159  220  0.806  0.737
Lakewood              33 50.0 -118-09.0     -   16:00:10.0                37   93  159  219  0.799  0.727
La Mesa               32 46.0 -117-01.0     -   15:59:10.7                38   92  158  220  0.832  0.768
Long Beach            33 46.0 -118-12.0     -   15:59:59.6                37   92  159  220  0.799  0.728
Los Angeles           34 04.8 -118-22.2    32   16:00:26.3                37   93  159  219  0.791  0.719
Modesto               37 39.0 -121 00.0     -   16:05:01.6                35   94  159  216  0.696  0.605

Table 10b

LOCAL CIRCUMSTANCES DURING THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


Location Name        First Contact          Second Contact           Third Contact          Fourth Contact   .
                   U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V
                 h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg
ALABAMA               
Anniston        15:13:23.4  54 261 318                                                  18:50:10.5  68  62  21
Birmingham      15:11:13.5  52 260 318                                                  18:47:16.6  69  62  23
Gadsden         15:13:28.6  53 260 317                                                  18:49:56.7  67  63  22
Huntsville      15:13:29.3  53 259 314                                                  18:49:07.0  67  64  26
Mobile          15:04:39.7  51 263 326                                                  18:39:45.6  73  58  18
Montgomery      15:10:31.2  53 262 322                                                  18:47:15.4  69  60  18
Tuscaloosa      15:09:21.7  52 260 319                                                  18:44:54.1  70  62  24
ALASKA                
Anchorage       15:58:56.8  16 200 230                                                  17:16:31.9  25 131 161
Fairbanks       16:07:51.4  18 198 225                                                  17:22:00.5  26 134 160
Juneau          15:45:18.4  22 209 243                                                  17:29:32.7  35 120 150
ARIZONA               
Flagstaff       14:48:04.8  27 242 301                                                  17:44:55.2  62  77 123
Glendale        14:44:25.9  26 244 305                                                  17:40:55.7  62  75 126
Mesa            14:44:25.2  26 244 305                                                  17:41:44.0  62  74 125
Phoenix         14:44:29.3  26 244 305                                                  17:41:18.4  62  75 126
Scottsdale      14:44:33.9  26 244 305                                                  17:41:45.1  62  74 125
Tempe           14:44:21.7  26 244 305                                                  17:41:33.4  62  74 125
Tucson          14:42:28.0  26 246 308                                                  17:41:52.2  64  72 124
Yuma            14:42:08.7  23 243 305                                                  17:34:27.6  59  75 131
ARKANSAS              
Fort Smith      15:02:19.7  44 253 310                                                  18:28:48.0  72  68  58
Little Rock     15:04:01.3  46 255 313                                                  18:33:40.9  72  66  47
N Little Rock   15:04:13.3  46 255 313                                                  18:33:59.6  72  66  47
Pine Bluff      15:03:33.1  47 256 314                                                  18:33:52.6  72  65  44
CALIFORNIA            
Alameda         14:51:43.3  20 234 289                                                  17:26:46.8  50  87 139
Alhambra        14:44:12.9  21 240 300                                                  17:29:24.7  55  79 135
Anaheim         14:43:44.5  21 240 300                                                  17:29:27.8  55  79 135
Bakersfield     14:46:46.3  21 238 296                                                  17:29:36.7  54  82 136
Baldwin Park    14:44:14.1  21 240 300                                                  17:29:44.5  55  79 135
Bellflower      14:43:48.9  21 240 300                                                  17:29:06.6  55  79 135
Berkeley        14:51:56.4  20 234 289                                                  17:26:51.0  50  87 139
Buena Park      14:43:47.8  21 240 300                                                  17:29:20.9  55  79 135
Burbank         14:44:23.6  21 240 299                                                  17:29:11.9  55  80 135
Carson          14:43:40.0  21 240 300                                                  17:28:44.8  55  79 135

Cerritos        14:43:47.2  21 240 300                                                  17:29:11.0  55  79 135
Chula Vista     14:41:30.5  21 242 303                                                  17:29:16.6  56  77 134
Compton         14:43:50.2  21 240 300                                                  17:28:56.3  55  79 135
Concord         14:52:09.3  20 234 289                                                  17:27:26.2  50  87 139
Cosa Mesa       14:43:16.2  20 240 300                                                  17:27:15.5  54  79 136
Daly City       14:51:37.1  20 234 289                                                  17:26:14.0  50  87 139
Downey          14:43:54.9  21 240 300                                                  17:29:11.1  55  79 135
El Cajon        14:41:51.0  21 242 303                                                  17:29:46.4  56  77 134
El Monte        14:44:11.6  21 240 300                                                  17:29:35.0  55  79 135
Escondido       14:42:27.6  21 242 302                                                  17:30:12.1  56  77 134

Eureka          14:58:29.1  20 230 282                                                  17:27:08.9  48  92 141
Fairfield       14:52:44.4  20 233 289                                                  17:27:47.1  50  88 139
Fountain VallÉ  14:43:28.3  21 240 301                                                  17:29:11.8  55  79 135
Fremont         14:51:14.8  20 234 290                                                  17:26:56.8  50  87 139
Fresno          14:49:37.7  21 236 293                                                  17:30:02.7  53  84 136
Fullerton       14:43:50.3  21 240 300                                                  17:29:30.4  55  79 135
Garden Grove    14:43:38.4  21 240 300                                                  17:29:21.3  55  79 135
Glendale        14:44:20.1  21 240 299                                                  17:29:16.8  55  80 135
Hawthorne       14:43:51.2  21 240 300                                                  17:28:42.1  55  79 135
Hayward         14:51:30.1  20 234 290                                                  17:26:55.2  50  87 139

Huntington BeÉ  14:43:22.0  21 240 301                                                  17:29:01.3  55  79 135
Inglewood       14:43:55.2  21 240 300                                                  17:28:45.1  55  79 135
Irvine          14:43:25.9  21 241 301                                                  17:29:32.6  55  79 135
Lakewood        14:43:42.8  21 240 300                                                  17:29:00.1  55  79 135
La Mesa         14:41:46.6  21 242 303                                                  17:29:37.2  56  77 134
Long Beach      14:43:34.5  21 240 300                                                  17:28:48.2  55  79 135
Los Angeles     14:44:10.8  21 240 299                                                  17:28:56.3  55  80 135
Modesto         14:51:28.3  21 235 290                                                  17:28:55.4  51  86 137

Table 10a

CIRCUMSTANCES AT MAXIMUM ECLIPSE ON 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


                                                            Umbral  Path Sun  Sun           Eclipse Eclipse
Location Name        Latitude Longitude  Elev.     U.T.     Durat. Width Alt  Az.   P    V    Mag.   Obs.
                      dg  '     dg  '      m     h  m  s     m  s    km   dg  dg   dg   dg  
CALIFORNIA            
Montebello            34 01.0 -118-06.0     -   16:00:33.8                37   93  159  219  0.796  0.724
Monterey Park         34 04.0 -118-08.0     -   16:00:37.7                37   93  159  219  0.794  0.722
Mountain View         37 25.0 -122-07.0     -   16:03:40.7                34   93  159  216  0.689  0.597
Napa                  38 20.0 -122-17.0     -   16:05:18.6                34   94  160  215  0.670  0.575
Newport Beach         33 36.0 -117-55.0     -   15:59:56.0                37   92  159  220  0.806  0.736
Norwalk               33 54.0 -118-05.0     -   16:00:21.3                37   93  159  219  0.798  0.727
Oakland               37 48.0 -122-16.0     8   16:04:17.9                34   93  160  216  0.680  0.587
Oceanside             33 11.0 -117-22.0     -   15:59:38.7                37   92  158  220  0.820  0.753
Ontario               34 04.0 -117-39.0     -   16:01:04.5                37   93  159  219  0.799  0.728
Orange                33 48.0 -117-51.0     -   16:00:22.6                37   93  159  219  0.803  0.732

Oxnard                34 08.0 -119-12.0     -   15:59:48.3                36   92  159  219  0.781  0.707
Palo Alto             37 27.0 -122-09.0     -   16:03:43.0                34   93  160  216  0.688  0.596
Pasadena              34 09.0 -118-09.0   272   16:00:46.2                37   93  159  219  0.792  0.720
Pico Rivera           34 01.0 -118-05.0     -   16:00:34.7                37   93  159  219  0.796  0.724
Pomona                34 04.0 -117-45.0     -   16:00:58.9                37   93  159  219  0.798  0.727
Rancho Cucamonga      34 05.0 -117-35.0     -   16:01:10.2                37   93  159  219  0.800  0.729
Redondo Beach         33 50.0 -118-23.0     -   15:59:57.3                36   92  159  219  0.796  0.724
Redwood City          37 29.0 -122-13.0     -   16:03:43.7                34   93  160  216  0.687  0.594
Richmond              37 56.0 -122-21.0     -   16:04:29.3                34   93  160  216  0.677  0.583
Riverside             33 59.0 -117-21.0     -   16:01:11.8                38   93  159  219  0.804  0.734

Sacramento            38 35.0 -121-30.0    10   16:06:25.2                35   95  160  215  0.674  0.579
Salinas               36 41.0 -121-40.0     -   16:02:37.7                34   93  159  217  0.707  0.618
San Bernardino        34 07.0 -117-19.0   354   16:01:28.9                38   93  159  219  0.802  0.731
San Buenaventura      34 18.0 -119-18.0     -   16:00:02.2                36   92  159  219  0.777  0.702
San Diego             32 45.0 -117-08.4     7   15:59:01.8                37   92  158  221  0.831  0.766
San Francisco         37 45.6 -122-26.4    21   16:04:05.2                34   93  160  216  0.679  0.586
San Jose              37 20.0 -121-54.0    30   16:03:41.4                34   93  159  216  0.693  0.601
San Leandro           37 43.0 -122-10.0     -   16:04:12.9                34   93  160  216  0.683  0.590
San Mateo             37 34.0 -122-20.0     -   16:03:47.9                34   93  160  216  0.684  0.591
Santa Ana             33 41.0 -117-57.0     -   16:00:03.7                37   93  159  220  0.804  0.734

Santa Barbara         34 26.0 -119-43.0    33   15:59:55.9                35   92  159  219  0.770  0.693
Santa Clara           37 21.0 -121-56.0     -   16:03:41.7                34   93  159  216  0.692  0.601
Santa Monica          34 01.0 -118-29.0     -   16:00:12.9                36   92  159  219  0.791  0.719
Santa Rosa            38 27.0 -122-42.0     -   16:05:12.7                34   94  160  215  0.664  0.568
Simi Valley           34 16.0 -118-47.0     -   16:00:25.6                36   92  159  219  0.783  0.709
South Gate            33 57.0 -118-13.0     -   16:00:19.7                37   93  159  219  0.796  0.724
Stockton              37 57.5 -121-17.3     7   16:05:23.1                35   94  159  215  0.687  0.595
Sunnyvale             37 23.0 -122-02.0     -   16:03:40.8                34   93  159  216  0.690  0.599
Thousand Oaks         34 10.0 -118-50.0     -   16:00:11.4                36   92  159  219  0.785  0.711
Torrance              33 50.0 -118-20.0     -   15:59:60.0                37   92  159  219  0.797  0.725

Vallejo               38 06.0 -122-15.0     -   16:04:53.3                34   94  160  215  0.675  0.581
Visalia               36 20.0 -119-18.0     -   16:03:56.5                36   94  159  217  0.738  0.655
Walnut Creek          37 54.0 -122-04.0     -   16:04:38.8                34   94  160  216  0.681  0.587
West Covina           34 04.0 -117-55.0     -   16:00:49.6                37   93  159  219  0.797  0.725
Westminster           33 45.0 -117-59.0     -   16:00:09.5                37   93  159  219  0.802  0.732
Whittier              33 58.0 -118-02.0     -   16:00:31.7                37   93  159  219  0.797  0.726
COLORADO              
Arvada                39 48.0 -105-05.0     -   16:27:44.8                51  114  159  207  0.818  0.752
Aurora                39 43.0 -104-49.0     -   16:27:59.4                51  114  159  206  0.823  0.757
Boulder               40 00.2 -105-15.7     -   16:27:52.1                51  114  159  206  0.812  0.745
Colorado Springs      38 49.0 -104-48.0  1932   16:26:15.9                51  112  158  208  0.842  0.780
Denver                39 43.2 -104-58.8  1732   16:27:44.2                51  114  159  207  0.821  0.755
Durango               37 15.0 -107-55.0     -   16:18:38.8                48  106  158  212  0.841  0.779
Fort Collins          40 36.0 -105-04.0     -   16:29:18.3                51  115  159  205  0.802  0.732
Grand Junction        39 04.2 -108-33.0  1506   16:21:20.6                48  108  159  210  0.797  0.726
Greeley               40 25.0 -104-41.0     -   16:29:32.1                51  115  159  205  0.810  0.741
Lakewood              39 44.0 -105-06.0     -   16:27:35.6                51  113  159  207  0.820  0.753
Pueblo                38 17.4 -104-38.4  1539   16:25:29.4                52  112  158  209  0.855  0.795
Westminster           39 50.0 -105-02.0     -   16:27:53.1                51  114  159  206  0.818  0.752

Table 10b

LOCAL CIRCUMSTANCES DURING THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


Location Name        First Contact          Second Contact           Third Contact          Fourth Contact   .
                   U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V      U.T.    Alt  P   V
                 h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg    h  m  s    dg dg  dg
CALIFORNIA            
Montebello      14:44:05.1  21 240 300                                                  17:29:22.6  55  79 135
Monterey Park   14:44:10.9  21 240 300                                                  17:29:23.2  55  79 135
Mountain View   14:50:57.6  20 234 290                                                  17:26:33.5  50  87 139
Napa            14:52:57.7  20 233 288                                                  17:27:27.6  50  88 139
Newport Beach   14:43:16.7  21 241 301                                                  17:29:06.6  55  79 135
Norwalk         14:43:51.2  21 240 300                                                  17:29:14.1  55  79 135
Oakland         14:51:47.6  20 234 289                                                  17:26:47.6  50  87 139
Oceanside       14:42:32.0  21 241 302                                                  17:29:34.0  56  78 134
Ontario         14:44:14.6  21 240 300                                                  17:30:20.8  55  79 134
Orange          14:43:41.0  21 240 300                                                  17:29:32.8  55  79 135

Oxnard          14:44:12.5  20 239 299                                                  17:27:24.2  54  80 136
Palo Alto       14:51:01.9  20 234 290                                                  17:26:32.5  50  87 139
Pasadena        14:44:20.6  21 240 299                                                  17:29:28.5  55  80 135
Pico Rivera     14:44:05.2  21 240 300                                                  17:29:24.6  55  79 135
Pomona          14:44:13.8  21 240 300                                                  17:30:08.8  55  79 135
Rancho CucamoÉ  14:44:17.1  22 240 300                                                  17:30:30.3  56  79 134
Redondo Beach   14:43:41.2  21 240 300                                                  17:28:32.6  55  79 135
Redwood City    14:51:06.3  20 234 290                                                  17:26:27.9  50  87 139
Richmond        14:52:05.2  20 234 289                                                  17:26:49.1  50  87 139
Riverside       14:44:07.1  22 240 300                                                  17:30:49.4  56  79 134

Sacramento      14:53:30.7  21 233 288                                                  17:29:12.9  51  88 138
Salinas         14:49:23.1  20 235 292                                                  17:26:23.4  51  85 139
San Bernardino  14:44:23.3  22 240 300                                                  17:31:05.2  56  79 134
San BuenaventÉ  14:44:32.1  20 239 298                                                  17:27:27.4  53  81 137
San Diego       14:41:43.5  21 242 303                                                  17:29:20.8  56  77 134
San Francisco   14:51:42.6  20 234 289                                                  17:26:25.6  50  87 139
San Jose        14:50:46.7  20 234 290                                                  17:26:50.4  50  86 139
San Leandro     14:51:36.7  20 234 290                                                  17:26:51.9  50  87 139
San Mateo       14:51:17.3  20 234 290                                                  17:26:21.9  50  87 139
Santa Ana       14:43:26.3  21 240 301                                                  17:29:10.2  55  79 135

Santa Barbara   14:44:46.5  20 239 298                                                  17:26:51.3  53  81 137
Santa Clara     14:50:48.8  20 234 290                                                  17:26:48.1  50  86 139
Santa Monica    14:44:02.5  21 240 300                                                  17:28:37.3  54  80 136
Santa Rosa      14:53:13.7  20 233 288                                                  17:26:51.6  49  88 139
Simi Valley     14:44:30.8  21 239 299                                                  17:28:24.5  54  80 136
South Gate      14:43:56.3  21 240 300                                                  17:29:02.8  55  79 135
Stockton        14:52:08.3  21 234 290                                                  17:28:47.6  51  87 138
Sunnyvale       14:50:53.2  20 234 290                                                  17:26:39.9  50  86 139
Thousand Oaks   14:44:18.4  21 239 299                                                  17:28:09.8  54  80 136
Torrance        14:43:41.5  21 240 300                                                  17:28:38.5  55  79 135

Vallejo         14:52:26.9  20 234 289                                                  17:27:13.0  50  88 139
Visalia         14:48:44.1  21 237 294                                                  17:30:22.2  53  83 136
Walnut Creek    14:52:00.6  20 234 289                                                  17:27:17.3  50  87 139
West Covina     14:44:12.5  21 240 300                                                  17:29:48.9  55  79 135
Westminster     14:43:34.0  21 240 300                                                  17:29:12.3  55  79 135
Whittier        14:43:59.6  21 240 300                                                  17:29:26.0  55  79 135
COLORADO              
Arvada          15:01:19.1  35 241 295                                                  18:06:07.4  65  80 104
Aurora          15:01:18.4  35 241 295                                                  18:06:41.0  66  79 103
Boulder         15:01:39.6  35 241 294                                                  18:05:53.9  65  80 104
Colorado SpriÉ  14:59:18.8  35 242 297                                                  18:05:46.2  66  78 103
Denver          15:01:11.6  35 241 295                                                  18:06:17.2  65  79 103
Durango         14:54:04.0  31 242 299                                                  17:56:22.5  65  77 113
Fort Collins    15:03:07.8  35 240 293                                                  18:06:56.9  65  81 103
Grand Junction  14:57:42.1  32 240 295                                                  17:57:04.8  63  80 114
Greeley         15:02:57.9  36 241 293                                                  18:07:41.6  65  80 102
Lakewood        15:01:09.6  35 241 295                                                  18:06:00.9  65  79 104
Pueblo          14:58:16.6  35 243 298                                                  18:05:34.7  67  77 102
Westminster     15:01:25.5  35 241 295                                                  18:06:16.7  65  80 103

Table 10a

CIRCUMSTANCES AT MAXIMUM ECLIPSE ON 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


                                                            Umbral  Path Sun  Sun           Eclipse Eclipse
Location Name        Latitude Longitude  Elev.     U.T.     Durat. Width Alt  Az.   P    V    Mag.   Obs.
                      dg  '     dg  '      m     h  m  s     m  s    km   dg  dg   dg   dg  
CONNECTICUT           
Bridgeport            41 11.4  -73-11.4     3   17:37:34.0                64  207  345  323  0.901  0.850
Bristol               41 40.0  -72-55.0     -   17:38:24.1                64  208  345  323  0.913  0.864
Danbury               41 23.0  -73-27.0     -   17:37:00.3                64  206  345  324  0.908  0.858
East Hartford         41 45.0  -72-35.0     -   17:39:13.9                63  209  345  322  0.914  0.865
Fairfield             41 08.0  -73-22.0     -   17:37:06.7                64  207  345  323  0.900  0.849
Greenwich             41 01.0  -73-37.0     -   17:36:26.9                65  206  345  324  0.898  0.847
Hamden                41 20.0  -72-55.0     -   17:38:17.3                64  208  345  323  0.904  0.854
Hartford              41 45.6  -72-41.4    13   17:38:58.7                64  209  345  323  0.915  0.866
Manchester            41 45.0  -72-30.0     -   17:39:25.9                63  209  345  322  0.914  0.865
Meriden               41 30.0  -72-50.0    62   17:38:32.9                64  208  345  323  0.908  0.858

Milford               41 15.0  -73-05.0     -   17:37:51.1                64  208  345  323  0.902  0.852
New Britain           41 40.0  -72-45.0    66   17:38:48.3                64  209  345  323  0.913  0.863
New Haven             41 18.6  -72-55.8    13   17:38:14.8                64  208  345  323  0.903  0.853
Norwalk               41 06.0  -73-25.0     -   17:36:58.5                65  207  345  324  0.900  0.849
Stamford              41 03.0  -73-32.0    11   17:36:40.1                65  206  345  324  0.899  0.848
Stratford             41 10.0  -73-05.0     -   17:37:49.2                64  208  345  323  0.900  0.849
Waterbury             41 30.0  -73 00.0    85   17:38:08.6                64  208  345  323  0.909  0.859
West Hartford         41 45.0  -72-45.0     -   17:38:49.9                64  208  345  323  0.915  0.866
West Haven            41 16.0  -72-57.0     -   17:38:11.0                64  208  345  323  0.902  0.852
DELAWARE              
Dover                 39 09.6  -75-31.8     -   17:30:35.3                67  200  344  327  0.855  0.797
Wilmington            39 45.0  -75-33.0    44   17:30:54.6                67  200  344  327  0.872  0.816
DISTRICT OF COLUMBIA  
Washington            38 52.8  -77-01.2     5   17:26:28.1                68  194  343  331  0.855  0.797
FLORIDA               
Boca Raton            26 21.0  -80-05.0     -   17:01:43.9                81  157  339    0  0.529  0.416
Clearwater            27 43.0  -82-45.0     -   16:55:10.4                78  142  338   14  0.592  0.487
Daytona Beach         29 11.0  -81-02.0     2   17:03:08.2                78  160  339  358  0.616  0.514
Fort Lauderdale       26 07.0  -80-09.0     -   17:01:06.6                81  156  339    2  0.523  0.409
Gainesville           29 39.6  -82-19.8    57   16:59:47.3                77  152  339    4  0.641  0.543
Hialeah               25 49.0  -80-18.0     -   17:00:04.7                81  153  339    5  0.516  0.402
Hollywood             26 00.0  -80-11.0     -   17:00:47.8                81  155  339    3  0.520  0.406
Jacksonville          30 19.2  -81-39.0     7   17:02:57.8                77  159  339  359  0.653  0.556
Largo                 27 54.0  -82-47.0     -   16:55:23.3                77  142  338   13  0.598  0.493
Miami                 25 46.8  -80-13.2     2   17:00:17.8                81  153  339    4  0.515  0.400

Orlando               28 32.4  -81-22.8    23   17:00:58.8                78  155  339    2  0.602  0.497
Pensacola             30 25.0  -87-13.0     5   16:46:48.6                72  130  338   22  0.710  0.624
Pompano Beach         26 12.0  -80-07.0     -   17:01:21.9                81  156  339    1  0.525  0.412
St. Petersburg        27 47.0  -82-38.0     7   16:55:39.8                78  143  338   13  0.593  0.487
Sarasota              27 20.0  -82-32.0     7   16:55:11.8                78  142  338   14  0.580  0.472
Tallahassee           30 26.4  -84-17.4     -   16:55:09.4                75  143  339   12  0.681  0.589
Tampa                 27 57.6  -82-28.2     -   16:56:29.5                78  145  338   11  0.596  0.491
West Palm Beach       26 43.0  -80-03.2     -   17:02:26.5                80  159  339  359  0.539  0.427
GEORGIA               
Albany                31 34.8  -84-09.6     -   16:57:26.5                74  148  339    8  0.710  0.624
Atlanta               33 45.6  -84-24.6   331   17:00:12.8                72  153  339    3  0.771  0.696
Augusta               33 28.2  -81-59.4    47   17:06:38.0                74  165  340  353  0.742  0.661
Columbus              32 28.8  -84-57.0    87   16:56:40.3                73  147  339    8  0.742  0.661
Macon                 32 49.8  -83-39.6   110   17:00:52.5                73  154  339    2  0.739  0.658
Savannah              32 03.0  -81-05.4     7   17:07:16.8                75  167  340  351  0.696  0.606
HAWAII                
Hilo                  19 44.0 -155-01.0    13   15:47  Rise                0   71   -    -   0.659  0.560
Honolulu              21 18.6 -157-50.4     7   15:56  Rise                0   71   -    -   0.549  0.435
IDAHO                 
Boise                 43 36.6 -116-13.2   931   16:21:07.1                41  105  160  207  0.633  0.532
Coeur D'Alene         47 40.8 -116-46.2     -   16:28:26.8                40  110  161  203  0.557  0.446
Lewiston              46 24.0 -116-59.0     -   16:25:46.4                40  108  160  204  0.577  0.468
Pocatello             42 52.8 -112-27.0  1463   16:23:50.5                44  109  160  207  0.683  0.590
Twin Falls            42 33.0 -114-29.0     -   16:20:54.0                42  106  160  208  0.669  0.574
ILLINOIS              
Arlington Heights     42 05.0  -87-59.0     -   17:03:28.8                64  155  161  180  0.928  0.879
Aurora                41 45.0  -88-18.0     -   17:02:20.4                64  154  161  181  0.934  0.884
Bloomington           40 29.0  -89 00.0   262   16:59:00.3   5 36.1  232  64  149  160  184  0.943  0.889
Champaign             40 06.6  -88-15.0   243   17:00:08.1   6  8.7  232  65  151  340    3  0.943  0.889
Chicago               41 51.0  -87-40.8   199   17:03:49.6                64  156  161  180  0.937  0.886
Cicero                41 50.0  -87-46.0     -   17:03:36.9                64  156  161  180  0.936  0.886
Decatur               39 50.0  -88-59.0   224   16:58:04.7   6  7.1  233  65  148  340    5  0.943  0.889

Table 10b

LOCAL CIRCUMSTANCES DURING THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 10 MAY 1994 FOR THE UNITED STATES OF AMERICA


Location Name        First Contact          Second Contact           Third Contact          Fourth Contact   .
