Table 2.7. Local Circumstances for Australia,
Total Solar Eclipse of 2003 November 23

Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °   h  m  s    °   °   h  m  s     °   °   h  m  s    °   °   °   h  m  s    °   °   °   °

AUSTRALIA
Adelaide         34°55'S  138°35'E     6   20:55:10.8 261  23 16      -                   -               22:30:15.9 152 271 35  21:41:04.8 207 326 25  98  0.438  0.328               
Albury           36°05'S  146°55'E     -   21:00:09.7 256  17 24      -                   -               22:32:42.0 159 279 43  21:44:51.9 207 328 33  92  0.354  0.242               
Auburn           33°51'S  151°02'E     -   21:02:02.2 249   8 27      -                   -               22:25:17.6 167 285 45  21:42:22.4 208 326 36  92  0.259  0.154               
Ballarat         37°34'S  143°52'E     -   20:59:48.2 260  23 22      -                   -               22:36:47.4 154 276 41  21:46:36.6 207 329 31  93  0.418  0.306               
Bankstown        33°55'S  151°02'E     -   21:02:04.5 250   8 27      -                   -               22:25:30.4 167 285 45  21:42:29.6 208 326 36  92  0.261  0.155               
Bayswater        37°51'S  145°16'E     -   21:00:49.3 259  23 23      -                   -               22:37:33.4 155 278 42  21:47:30.8 207 330 32  92  0.405  0.293               
Bendigo          36°46'S  144°17'E     -   20:59:13.0 259  21 22      -                   -               22:34:41.3 155 277 41  21:45:18.2 207 328 31  93  0.399  0.287               
Berwick          38°02'S  145°21'E     -   21:01:03.3 259  23 23      -                   -               22:38:02.6 155 278 42  21:47:52.1 207 330 32  92  0.407  0.295               
Blacktown        33°46'S  150°55'E     -   21:01:52.1 249   8 27      -                   -               22:25:03.9 167 285 44  21:42:10.5 208 326 36  92  0.260  0.154               
Blue Mountains   33°37'S  150°17'E     -   21:01:08.3 250   8 27      -                   -               22:24:47.1 166 284 44  21:41:39.3 208 325 35  93  0.266  0.159               

Box Hill         37°49'S  145°08'E     -   21:00:42.8 259  23 23      -                   -               22:37:27.9 155 278 42  21:47:24.8 207 330 32  92  0.406  0.294               
Brisbane         27°28'S  153°02'E     5   21:04:26.9 235 346 29      -                   -               22:00:39.6 183 292 41  21:31:58.7 209 319 35  97  0.109  0.043               
Broadmeadows     37°40'S  144°54'E     -   21:00:26.1 259  23 23      -                   -               22:37:03.9 155 277 42  21:47:04.6 207 329 32  92  0.406  0.295               
Brunswick        37°46'S  144°58'E     -   21:00:34.4 260  23 23      -                   -               22:37:19.8 155 277 42  21:47:16.5 207 329 32  92  0.407  0.295               
Camberwell       37°50'S  145°04'E     -   21:00:41.7 259  23 23      -                   -               22:37:30.5 155 278 42  21:47:25.4 207 330 32  92  0.407  0.295               
Campbelltown     34°04'S  150°49'E     -   21:01:56.2 250   9 27      -                   -               22:26:02.8 166 284 45  21:42:40.5 208 326 36  92  0.266  0.160               
Canberra         35°17'S  149°08'E   575   21:01:10.8 253  13 26      -                   -               22:30:08.4 163 282 44  21:44:12.1 208 327 35  92  0.311  0.201               
Canning          32°02'S  115°56'E     -       -                      -                   -               22:28:10.0 138 257 16  21:40:05.5 203 325  6 110  0.613  0.525               
Canterbury       33°55'S  151°07'E     -   21:02:09.7 249   8 27      -                   -               22:25:28.8 167 285 45  21:42:31.7 208 326 36  92  0.259  0.154               
Caulfield        37°53'S  145°03'E     -   21:00:44.2 260  23 23      -                   -               22:37:38.4 155 278 42  21:47:30.5 207 330 32  92  0.408  0.296               

Coburg           37°45'S  144°58'E     -   21:00:33.3 259  23 23      -                   -               22:37:17.2 155 277 42  21:47:14.7 207 329 32  92  0.407  0.295               
Cockburn         32°05'S  141°00'E     -   20:53:38.9 256  14 17      -                   -               22:22:40.6 158 273 36  21:36:40.8 207 324 26  99  0.361  0.248               
Coffs Harbour    30°18'S  153°08'E     -   21:03:40.4 241 355 29      -                   -               22:11:55.6 177 289 44  21:36:55.6 209 322 36  94  0.163  0.078               
Dandenong        37°59'S  145°12'E     -   21:00:55.2 260  23 23      -                   -               22:37:54.4 155 278 42  21:47:44.0 207 330 32  92  0.408  0.296               
Darwin           12°28'S  130°50'E     -   20:52:34.0 227 330  2      -                   -               21:31:26.1 184 284 11  21:11:46.9 206 307  6 110  0.073  0.024               
Doncaster        37°47'S  145°08'E     -   21:00:40.8 259  23 23      -                   -               22:37:22.6 155 278 42  21:47:21.2 207 329 32  92  0.405  0.293               
Enfield          34°53'S  138°35'E     -   20:55:08.9 261  23 16      -                   -               22:30:11.0 152 271 35  21:41:01.4 207 326 25  98  0.438  0.328               
Essendon         37°46'S  144°55'E     -   21:00:32.7 260  23 23      -                   -               22:37:19.7 155 277 42  21:47:15.6 207 329 32  92  0.408  0.296               
Fairfield        33°52'S  150°57'E     -   21:01:57.6 250   8 27      -                   -               22:25:22.4 167 285 45  21:42:22.2 208 326 36  92  0.261  0.155               
Footscray        37°48'S  144°54'E     -   21:00:34.2 260  23 23      -                   -               22:37:25.0 155 277 42  21:47:18.9 207 329 32  92  0.408  0.297               

Frankston        38°08'S  145°07'E     -   21:01:01.8 260  23 23      -                   -               22:38:18.1 154 278 42  21:47:58.7 207 330 32  92  0.411  0.300               
Geelong          38°08'S  144°21'E     -   21:00:37.8 260  24 22      -                   -               22:38:16.5 154 277 41  21:47:45.2 207 330 32  92  0.421  0.310               
Gosford          33°26'S  151°21'E     -   21:02:09.4 249   6 28      -                   -               22:23:50.8 168 285 45  21:41:45.3 208 325 36  92  0.247  0.144               
Gosnells         32°04'S  116°00'E     -       -                      -                   -               22:28:12.5 138 257 16  21:40:06.7 204 325  6 110  0.613  0.525               
Heidelberg       37°45'S  145°04'E     -   21:00:36.6 259  23 23      -                   -               22:37:17.3 155 278 42  21:47:16.5 207 329 32  92  0.406  0.294               
Hobart           42°53'S  147°19'E    54   21:07:39.9 263  31 26      -                   -               22:50:54.8 151 282 45  21:57:30.6 207 335 36  85  0.458  0.350               
Holroyd          33°50'S  150°58'E     -   21:01:57.5 249   8 27      -                   -               22:25:15.7 167 285 45  21:42:19.0 208 326 36  92  0.260  0.155               
Hurstville       33°58'S  151°06'E     -   21:02:10.3 250   8 27      -                   -               22:25:38.7 167 285 45  21:42:36.7 208 326 36  92  0.261  0.155               
Ipswich          27°36'S  152°46'E     -   21:03:51.6 236 347 28      -                   -               22:01:34.1 182 291 41  21:32:06.2 209 319 35  97  0.116  0.047               
Keilor           37°43'S  144°50'E     -   21:00:27.0 260  23 23      -                   -               22:37:11.8 155 277 42  21:47:08.8 207 329 32  92  0.408  0.296               

Kogarah          33°58'S  151°08'E     -   21:02:12.4 249   8 28      -                   -               22:25:38.1 167 285 45  21:42:37.5 208 326 36  92  0.260  0.155               
Launceston       41°26'S  147°08'E     -   21:05:48.9 262  29 26      -                   -               22:47:08.4 152 281 45  21:54:43.4 207 334 35  87  0.438  0.328               
Leichhardt       33°53'S  151°07'E     -   21:02:08.6 249   8 27      -                   -               22:25:22.4 167 285 45  21:42:28.1 208 326 36  92  0.259  0.154               
Liverpool        33°54'S  150°56'E     -   21:01:57.6 250   8 27      -                   -               22:25:29.0 167 285 45  21:42:25.3 208 326 36  92  0.262  0.156               
Logan            27°43'S  153°18'E     -   21:04:47.9 235 346 29      -                   -               22:01:23.2 183 292 41  21:32:30.5 209 319 35  96  0.110  0.044               
Mackay           21°09'S  149°11'E     -   21:05:13.7 224 328 24      -                   -               21:36:38.4 194 297 31  21:20:49.3 209 312 28 103  0.036  0.008               
Malvern          37°52'S  145°02'E     -   21:00:42.6 260  23 23      -                   -               22:37:35.7 155 278 42  21:47:28.4 207 330 32  92  0.408  0.296               
Marion           35°01'S  138°34'E     -   20:55:16.2 261  23 16      -                   -               22:30:30.7 152 271 35  21:41:14.7 207 326 25  98  0.440  0.330               
Marrickville     33°55'S  151°09'E     -   21:02:11.8 249   8 28      -                   -               22:25:28.2 167 285 45  21:42:32.5 208 326 36  92  0.259  0.154               
Melbourne        37°49'S  144°58'E    35   21:00:37.4 260  23 23      -                   -               22:37:27.7 155 277 42  21:47:21.8 207 329 32  92  0.408  0.296               

Melville         32°03'S  115°49'E     -       -                      -                   -               22:28:14.0 138 256 16  21:40:09.4 203 325  6 110  0.614  0.527               
Mitcham          34°59'S  138°36'E     -   20:55:14.9 261  23 16      -                   -               22:30:25.7 152 271 35  21:41:11.5 207 326 25  98  0.439  0.329               
Moorabbin        37°56'S  145°02'E     -   21:00:46.7 260  23 23      -                   -               22:37:46.3 155 278 42  21:47:35.6 207 330 32  92  0.409  0.297               
Newcastle        32°56'S  151°46'E     -   21:02:23.8 247   4 28      -                   -               22:22:02.5 170 286 45  21:41:01.9 208 325 36  92  0.232  0.131               
Noarlunga        35°11'S  138°30'E     -   20:55:24.6 261  23 16      -                   -               22:30:55.6 152 271 35  21:41:30.9 206 327 25  98  0.444  0.334               
Northcote        37°46'S  145°00'E     -   21:00:35.4 259  23 23      -                   -               22:37:19.8 155 277 42  21:47:17.1 207 329 32  92  0.407  0.295               
North Sydney     33°50'S  151°13'E     -   21:02:13.3 249   7 28      -                   -               22:25:10.9 167 285 45  21:42:25.2 208 326 36  92  0.257  0.152               
Nunawading       37°49'S  145°10'E     -   21:00:43.9 259  23 23      -                   -               22:37:27.9 155 278 42  21:47:25.4 207 330 32  92  0.405  0.294               
Oakleigh         37°54'S  145°06'E     -   21:00:46.8 260  23 23      -                   -               22:37:41.1 155 278 42  21:47:33.2 207 330 32  92  0.408  0.296               
Parramatta       33°49'S  151°00'E     -   21:01:59.0 249   8 27      -                   -               22:25:11.9 167 285 45  21:42:18.0 208 326 36  92  0.259  0.154 

Penrith          33°45'S  150°42'E     -   21:01:38.1 250   8 27      -                   -               22:25:04.7 167 284 44  21:42:03.5 208 326 35  92  0.262  0.157               
Perth            31°57'S  115°51'E    20       -                      -                   -               22:28:02.4 138 256 16  21:40:00.8 203 325  6 110  0.612  0.525               
Prahran          37°51'S  144°59'E     -   21:00:40.0 260  23 23      -                   -               22:37:33.0 155 277 42  21:47:25.7 207 330 32  92  0.408  0.297               
Preston          37°45'S  145°01'E     -   21:00:35.0 259  23 23      -                   -               22:37:17.2 155 278 42  21:47:15.6 207 329 32  92  0.406  0.294               
Randwick         33°55'S  151°15'E     -   21:02:18.2 249   8 28      -                   -               22:25:26.3 167 285 45  21:42:35.0 208 326 36  92  0.258  0.152               
Redcliffe        27°14'S  153°07'E     -   21:04:46.8 235 345 29      -                   -               21:59:31.9 184 292 41  21:31:36.8 209 318 35  97  0.103  0.040               
Rockdale         33°57'S  151°08'E     -   21:02:11.9 249   8 28      -                   -               22:25:34.9 167 285 45  21:42:35.7 208 326 36  92  0.260  0.154               
Rockhampton      23°23'S  150°31'E     -   21:03:43.4 229 336 26      -                   -               21:45:52.3 189 294 35  21:24:30.7 209 315 30 101  0.063  0.019               
Ryde             33°49'S  151°06'E     -   21:02:05.3 249   8 27      -                   -               22:25:10.0 167 285 45  21:42:20.5 208 326 36  92  0.258  0.153               
Saint Kilda      37°52'S  144°59'E     -   21:00:41.0 260  23 23      -                   -               22:37:35.7 155 277 42  21:47:27.5 207 330 32  92  0.408  0.297               

Salisbury        34°46'S  138°38'E     -   20:55:03.2 261  22 16      -                   -               22:29:53.4 152 271 35  21:40:50.1 207 326 25  98  0.435  0.325               
Southport        27°58'S  153°25'E     -   21:04:51.9 236 347 29      -                   -               22:02:18.5 182 292 42  21:32:59.0 209 319 35  96  0.113  0.045               
Springvale       37°57'S  145°09'E     -   21:00:51.5 260  23 23      -                   -               22:37:49.1 155 278 42  21:47:39.5 207 330 32  92  0.408  0.296               
Stirling         21°44'S  133°45'E     -   20:47:02.7 247 357  7      -                   -               21:58:12.0 166 272 22  21:21:40.7 206 314 14 107  0.249  0.145               
Sunshine         37°47'S  144°50'E     -   21:00:31.1 260  23 23      -                   -               22:37:22.3 155 277 42  21:47:15.9 207 329 32  92  0.409  0.297               
Sydney           33°52'S  151°13'E    19   21:02:14.4 249   8 28      -                   -               22:25:17.4 167 285 45  21:42:28.8 208 326 36  92  0.257  0.152               
Teatree Gully    34°49'S  138°44'E     -   20:55:07.7 261  22 16      -                   -               22:30:00.3 152 271 35  21:40:55.7 207 326 25  98  0.435  0.325               
Toowoomba        27°33'S  151°57'E     -   21:02:26.1 237 348 27      -                   -               22:02:20.1 181 290 40  21:31:43.2 209 319 34  97  0.127  0.054               
Townsville       19°16'S  146°48'E     -   21:03:54.0 222 325 21      -                   -               21:31:48.1 195 297 28  21:17:47.0 208 311 24 104  0.029  0.006               
Wagga Wagga      35°07'S  147°22'E     -   20:59:40.2 255  15 24      -                   -               22:29:54.8 161 280 42  21:43:17.3 208 327 33  93  0.332  0.220               

Wanneroo         31°45'S  115°48'E     -       -                      -                   -               22:27:41.3 138 256 16  21:39:46.2 203 325  6 110  0.609  0.521               
Waverley         33°54'S  151°16'E     -   21:02:18.7 249   8 28      -                   -               22:25:22.8 167 285 45  21:42:33.6 208 326 36  92  0.257  0.152               
Glen Waverley    37°53'S  145°10'E     -   21:00:48.0 259  23 23      -                   -               22:37:38.5 155 278 42  21:47:32.6 207 330 32  92  0.406  0.295               
West Torrens     34°56'S  138°32'E     -   20:55:10.9 261  23 16      -                   -               22:30:18.6 152 271 35  21:41:06.1 207 326 25  98  0.439  0.329               
Willoughby       33°48'S  151°12'E     -   21:02:11.1 249   7 28      -                   -               22:25:04.9 167 285 45  21:42:21.1 208 326 36  92  0.256  0.151               
Wollongong       34°25'S  150°54'E     -   21:02:13.9 250   9 27      -                   -               22:27:07.5 166 284 45  21:43:20.5 208 326 36  92  0.271  0.165               
Woodville        34°53'S  138°32'E     -   20:55:08.1 261  23 16      -                   -               22:30:11.2 152 271 35  21:41:01.1 207 326 25  98  0.438  0.328               
Woollahra        33°53'S  151°15'E     -   21:02:17.1 249   8 28      -                   -               22:25:19.9 167 285 45  21:42:31.4 208 326 36  92  0.257  0.152               


Table of Contents