Table 11. Local Cicumstances for South Africa,
Total Solar Eclipse of 2002 December 04


Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
SOUTH AFRICA            
Alexandria       33°39'S  026°24'E     -   05:31:07.4 312  69 30      -                   -               07:45:10.3  98 216 57  06:34:35.0  25 141 43  90  0.705  0.633               
Bellville        33°53'S  018°36'E     -   05:32:04.1 318  77 23      -                   -               07:32:51.5  90 207 48  06:29:33.0  24 141 35  95  0.591  0.497               
Bloemfontein     29°12'S  026°07'E     -   05:22:30.4 307  60 27      -                   -               07:39:09.7 104 213 56  06:26:52.8  26 136 41  95  0.793  0.743               
Cape Town        33°55'S  018°22'E    17   05:32:11.0 318  77 23      -                   -               07:32:32.7  90 206 48  06:29:28.4  24 141 35  95  0.587  0.492               
Carletonville    26°23'S  027°22'E     -   05:17:41.9 303  52 26      -                   -               07:37:19.4 109 213 57  06:23:14.6  26 132 41  97  0.873  0.843               
Durban           29°55'S  030°56'E     5   05:24:42.3 304  57 32      -                   -               07:48:26.0 107 219 63  06:32:18.1  26 136 46  92  0.851  0.817               
East London      33°00'S  027°55'E     -   05:29:58.8 310  66 31      -                   -               07:47:02.6 100 217 59  06:34:46.0  25 140 44  90  0.740  0.677               
Edendale         29°39'S  030°18'E     -   05:24:02.9 305  57 31      -                   -               07:46:55.9 107 218 62  06:31:14.6  26 136 45  92  0.847  0.811               
Evaton           26°31'S  027°54'E     -   05:18:00.8 303  52 27      -                   -               07:38:23.0 109 214 58  06:23:53.8  26 132 41  97  0.878  0.850               
Johannesburg     26°15'S  028°00'E     -   05:17:34.9 302  51 27      -                   -               07:38:09.6 110 214 58  06:23:32.6  26 132 41  97  0.885  0.860               

Kimberley        28°43'S  024°46'E  1197   05:21:31.5 308  60 25      -                   -               07:36:19.8 103 212 55  06:25:02.9  26 135 39  96  0.783  0.730               
Klerksdorp       26°58'S  026°39'E     -   05:18:35.5 304  54 26      -                   -               07:36:59.7 107 213 56  06:23:37.6  26 133 40  97  0.849  0.813               
Kwa-Thema        26°18'S  028°23'E     -   05:17:44.3 302  51 27      -                   -               07:38:51.7 110 214 58  06:23:56.6  26 132 42  97  0.890  0.866               
Londolozi        24°42'S  031°31'E     -   05:16:00.0 298  44 29      -                   -               07:41:38.2 115 216 62  06:24:07.5  27 130 44  98  0.976  0.975               
Louis Trichardt  23°03'S  029°55'E     -   05:12:57.3 297  42 27      -                   -               07:36:19.6 116 214 59  06:19:59.4  27 128 42 100  0.988  0.988               
Mamelodi         25°45'S  028°18'E     -   05:16:48.4 302  50 27      -                   -               07:37:54.8 110 214 58  06:22:58.6  26 131 41  98  0.901  0.880               
Mdantsana        32°56'S  027°42'E     -   05:29:49.1 310  66 30      -                   -               07:46:34.9 100 217 59  06:34:27.8  25 140 44  90  0.738  0.675               
Messina          22°23'S  030°00'E     -   05:11:59.7 296  41 26  06:18:26.1 152 253  06:19:34.0 262   2  07:35:22.0 117 213 59  06:19:00.0  27 127 41 100  1.004  1.000  0.424  01m08s
Mopane           22°37'S  029°52'E     -   05:12:17.8 297  42 26      -                   -               07:35:32.4 116 213 59  06:19:15.3  27 128 41 100  0.997  0.998               
Natalspruit      26°19'S  028°09'E     -   05:17:43.3 302  51 27      -                   -               07:38:30.1 110 214 58  06:23:46.6  26 132 41  97  0.886  0.861               

Nelspruit        24°28'S  030°59'E     -   05:15:27.2 298  44 29      -                   -               07:40:21.8 115 215 61  06:23:14.5  27 130 44  98  0.973  0.971               
Paarl            33°45'S  018°56'E     -   05:31:44.0 318  76 24      -                   -               07:33:13.0  91 207 49  06:29:31.4  24 141 36  95  0.598  0.505               
Parow            33°53'S  018°37'E     -   05:32:03.9 318  77 24      -                   -               07:32:53.0  90 207 48  06:29:33.6  24 141 35  95  0.591  0.497               
Pietermaritzburg 29°37'S  030°16'E     -   05:23:58.7 305  57 31      -                   -               07:46:49.6 107 218 62  06:31:09.3  26 136 45  93  0.847  0.812               
Pietersburg      23°55'S  029°26'E     -   05:14:08.3 299  45 27      -                   -               07:36:56.4 114 214 59  06:20:57.9  27 129 42  99  0.960  0.955               
Pinetown         29°52'S  030°46'E     -   05:24:34.1 304  57 31      -                   -               07:48:03.9 107 219 62  06:32:03.3  26 136 46  92  0.850  0.815               
Port Elizabeth   33°58'S  025°40'E    58   05:31:43.3 313  70 29      -                   -               07:44:16.7  97 215 57  06:34:31.5  25 141 42  90  0.688  0.613               
Pretoria         25°45'S  028°10'E  1369   05:16:46.0 302  50 27      -                   -               07:37:40.9 110 213 58  06:22:51.0  26 131 41  98  0.899  0.877               
Randfontein      26°11'S  027°42'E     -   05:17:25.0 303  52 26      -                   -               07:37:34.4 109 213 58  06:23:11.3  26 132 41  98  0.882  0.856               
Sabi Sabi        24°55'S  031°31'E     -   05:16:20.5 298  45 29      -                   -               07:41:59.2 115 216 62  06:24:28.9  27 130 44  97  0.971  0.969               

Soweto           26°14'S  027°54'E     -   05:17:32.1 302  52 27      -                   -               07:37:58.3 109 213 58  06:23:26.0  26 132 41  97  0.884  0.858               
Tembisa          25°58'S  028°14'E     -   05:17:09.1 302  51 27      -                   -               07:38:07.5 110 214 58  06:23:16.4  26 132 41  98  0.895  0.872               
Thohoyandou      23°00'S  030°29'E     -   05:13:03.3 297  42 27      -                   -               07:37:09.2 116 214 60  06:20:24.5  27 128 42 100  0.998  0.999               
Tzaneen          23°50'S  030°10'E     -   05:14:13.0 298  44 27      -                   -               07:37:59.8 115 214 60  06:21:28.2  27 129 42  99  0.974  0.972               
Uitenhage        33°40'S  025°28'E     -   05:31:06.1 313  70 29      -                   -               07:43:35.6  97 214 56  06:33:51.4  25 141 42  91  0.691  0.617               
Vanderbijlpark   26°42'S  027°54'E     -   05:18:19.4 303  53 27      -                   -               07:38:38.9 109 214 58  06:24:11.8  26 133 41  97  0.874  0.845               
Vereeniging      26°38'S  027°57'E     -   05:18:13.2 303  52 27      -                   -               07:38:38.1 109 214 58  06:24:07.7  26 132 41  97  0.876  0.848               
Welkom           27°59'S  026°45'E     -   05:20:22.8 305  56 27      -                   -               07:38:34.0 106 213 57  06:25:22.3  26 134 41  96  0.828  0.787               

SOUTH AFRICA   - KRUGER NATIONAL PARK
Bateleur Camp    23°14'S  031°12'E     -   05:13:38.6 296  42 28  06:20:50.3 150 251  06:22:02.1 264   5  07:38:42.4 117 215 61  06:21:26.1  27 128 43  99  1.005  1.000  0.452  01m12s
Babalala Picnic  22°54'S  031°15'E     -   05:13:10.5 296  41 28  06:20:16.0 100 201  06:21:38.2 313  54  07:38:14.4 117 215 61  06:20:57.0 207 308 43 100  1.007  1.000  0.715  01m22s
Kanniedood Dam   23°08'S  031°27'E     -   05:13:34.5 296  41 28  06:20:47.0 110 212  06:22:12.7 303  44  07:38:56.6 117 215 61  06:21:29.7 207 308 43  99  1.009  1.000  0.889  01m26s
Letaba Camp      23°51'S  031°35'E     -   05:14:42.8 297  42 29      -                   -               07:40:21.3 116 215 62  06:22:47.6  27 129 44  99  0.997  0.998               
Lower Sabie Camp 25°07'S  031°55'E     -   05:16:48.6 298  45 30      -                   -               07:42:59.9 115 216 63  06:25:12.2  27 130 45  97  0.973  0.971               
Mooiplaas Picnic 23°33'S  031°26'E     -   05:14:12.8 296  42 28  06:21:51.4 180 282  06:22:30.5 234 335  07:39:38.3 117 215 61  06:22:10.9  27 128 44  99  1.001  1.000  0.108  00m39s
Mopani Camp      23°31'S  031°24'E     -   05:14:08.8 296  42 28  06:21:44.8 179 280  06:22:25.6 235 337  07:39:30.6 117 215 61  06:22:05.1  27 128 44  99  1.001  1.000  0.119  00m41s
Olifants Camp    24°00'S  031°44'E     -   05:15:00.3 297  43 29      -                   -               07:40:52.7 116 216 62  06:23:11.8  27 129 44  98  0.996  0.997               
Punda Maria Camp 22°42'S  031°01'E     -   05:12:46.7 296  41 28  06:19:44.5  94 195  06:21:02.9 320  60  07:37:30.1 117 214 60  06:20:23.6 207 308 43 100  1.006  1.000  0.609  01m18s
Punda Maria Gate 22°44'S  031°01'E     -   05:12:50.2 296  41 28  06:19:47.4  98 199  06:21:08.2 315  56  07:37:34.8 117 214 60  06:20:27.7 207 308 43 100  1.007  1.000  0.682  01m21s

Satara Camp      24°24'S  031°47'E     -   05:15:37.0 297  43 29      -                   -               07:41:35.1 116 216 62  06:23:52.3  27 129 45  98  0.988  0.989               
Shingwedzi Camp  23°07'S  031°26'E     -   05:13:32.6 296  41 28  06:20:44.4 110 211  06:22:10.0 304  45  07:38:53.1 117 215 61  06:21:27.1 207 308 43  99  1.009  1.000  0.882  01m26s
Sirheni Camp     22°57'S  031°13'E     -   05:13:13.5 296  41 28  06:20:17.1 109 210  06:21:41.9 305  46  07:38:15.7 117 215 61  06:20:59.4 207 308 43 100  1.009  1.000  0.858  01m25s
Skukuza Camp     24°59'S  031°36'E     -   05:16:28.8 298  45 29      -                   -               07:42:13.8 115 216 62  06:24:40.2  27 130 45  97  0.971  0.969               
Tshange Lookout  23°14'S  031°14'E     -   05:13:38.8 296  41 28  06:20:49.7 146 247  06:22:05.0 268   9  07:38:45.0 117 215 61  06:21:27.3  27 128 43  99  1.005  1.000  0.518  01m15s

Table of Contents