Table 13. Local Circumstances for Mozambique,
Total Solar Eclipse of 2001 June 21



Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
MOZAMBIQUE              
Beira            19°49'S  034°52'E     9   11:56:34.0 275 135 36      -                   -               14:29:35.2  91 335  8  13:18:58.7   3 239 22 307  0.964  0.964               
Campo            17°44'S  036°21'E     -   12:00:41.5 271 135 36  13:21:00.2  43 282  13:22:57.2 324 203  14:31:33.9  95 343  7  13:21:58.9 184  62 21 305  1.005  1.000  0.229  01m57s
Cataxa           15°58'S  033°12'E     -   11:54:10.6 270 131 40      -                   -               14:30:31.1  96 343 11  13:18:35.3 183  61 25 306  0.993  0.996               
Changara         16°54'S  033°14'E     -   11:53:52.5 271 132 39  13:16:36.6  85 321  13:19:49.5 282 159  14:30:09.5  94 341 10  13:18:13.4 183  60 25 307  1.018  1.000  0.851  03m13s
Chemba           17°08'S  034°52'E     -   11:57:37.8 271 134 38  13:19:16.7  47 285  13:21:27.1 320 198  14:31:02.6  95 342  9  13:20:22.1 184  61 23 306  1.006  1.000  0.275  02m10s
Chicoa           15°37'S  032°24'E     -   11:52:20.6 270 130 41      -                   -               14:30:07.6  96 343 12  13:17:33.9 183  61 26 307  0.993  0.995               
Chinde           18°37'S  036°24'E     -   12:00:24.1 273 136 35  13:20:09.8 114 351  13:23:01.4 253 131  14:31:09.9  94 340  7  13:21:35.9   4 241 21 305  1.014  1.000  0.651  02m52s
Chioco           16°25'S  032°50'E     -   11:53:05.5 271 131 40  13:16:29.4  60 296  13:19:13.5 307 184  14:30:06.3  95 342 11  13:17:51.7 183  60 26 307  1.010  1.000  0.447  02m44s
Conceiãao        18°45'S  036°10'E     -   11:59:50.3 273 136 35  13:20:04.3 134  11  13:22:23.9 233 111  14:30:58.3  94 340  7  13:21:14.4   4 241 21 305  1.007  1.000  0.350  02m20s
Doa              16°44'S  034°32'E     -   11:57:01.9 271 133 38      -                   -               14:31:01.2  96 343  9  13:20:06.4 184  62 24 306  0.999  1.000               

Dona Ana         17°25'S  035°07'E     -   11:58:04.7 272 134 37  13:19:12.0  64 301  13:21:55.3 303 181  14:31:03.5  95 342  8  13:20:33.9 184  61 23 306  1.011  1.000  0.503  02m43s
Inhaminga        18°24'S  035°00'E     -   11:57:24.2 273 134 37  13:19:03.0 150  26  13:20:47.5 217  94  14:30:30.6  93 339  8  13:19:55.5   3 240 22 306  1.004  1.000  0.169  01m45s
Lacerdónia       18°01'S  035°30'E     -   11:58:41.1 272 135 36  13:19:12.9  97 335  13:22:18.9 270 147  14:30:59.3  94 341  8  13:20:46.2   4 241 22 306  1.020  1.000  0.933  03m06s
Luabo            18°30'S  036°10'E     -   11:59:56.8 273 136 35  13:19:55.0 113 350  13:22:48.8 255 132  14:31:06.2  94 340  7  13:21:22.2   4 241 21 305  1.014  1.000  0.674  02m54s
Macossa          17°52'S  033°56'E     -   11:55:09.7 273 133 38  13:17:37.5 139  15  13:19:51.9 228 104  14:30:08.4  93 339  9  13:18:44.9   3 240 24 307  1.006  1.000  0.286  02m14s
Macuze           17°42'S  037°11'E     -   12:02:30.6 271 136 35      -                   -               14:31:58.4  96 344  6  13:23:00.2 184  63 20 304  0.994  0.996               
Mágoé            15°48'S  031°43'E     -   11:50:32.6 270 129 42  13:15:20.9  44 280  13:17:33.2 322 199  14:29:35.4  95 342 12  13:16:27.3 183  60 27 307  1.005  1.000  0.245  02m12s
Mandié           16°30'S  033°30'E     -   11:54:40.8 271 132 39  13:17:48.2  41 278  13:19:45.4 326 204  14:30:29.9  95 342 10  13:18:47.0 183  61 25 306  1.004  1.000  0.202  01m57s
Maputo (Lourená..25°58'S  032°35'E    59   11:50:03.0 284 136 33      -                   -               14:22:07.9  80 317  8  13:11:31.0   2 230 21 311  0.784  0.737               
Marromeu         18°20'S  035°56'E     -   11:59:30.5 273 135 36  13:19:39.8 107 345  13:22:39.2 260 138  14:31:03.9  94 340  7  13:21:09.8   4 241 21 305  1.016  1.000  0.761  02m59s

Massara          18°20'S  034°09'E     -   11:55:29.3 273 133 38      -                   -               14:30:01.8  93 338  9  13:18:48.8   3 240 23 307  0.996  0.998               
Micaœne          18°18'S  036°35'E     -   12:00:56.3 272 136 35  13:20:28.8  84 322  13:23:28.9 283 162  14:31:25.0  95 341  7  13:21:59.2 184  62 21 305  1.017  1.000  0.835  03m00s
Moatize          16°08'S  033°45'E     -   11:55:26.3 270 132 39      -                   -               14:30:47.6  96 343 10  13:19:17.7 183  61 25 306  0.991  0.994               
Molumbo          15°27'S  030°15'E     -   11:46:51.8 270 127 43  13:12:44.0  66 301  13:15:48.0 300 176  14:28:37.7  95 341 14  13:14:16.3 183  58 29 309  1.012  1.000  0.540  03m04s
Mopeia Velha     17°59'S  035°44'E     -   11:59:13.1 272 135 36  13:19:32.5  88 325  13:22:37.2 280 158  14:31:07.9  94 341  8  13:21:05.1 184  61 22 305  1.019  1.000  0.896  03m05s
Morrumbala       17°22'S  035°36'E     -   11:59:11.7 271 134 37  13:20:20.3  38 276  13:22:05.0 330 208  14:31:20.5  95 343  8  13:21:12.9 184  62 22 305  1.004  1.000  0.172  01m45s
Mucumbura        16°09'S  031°31'E     -   11:49:54.0 271 129 42  13:14:20.8  81 316  13:17:38.1 285 162  14:29:18.3  94 341 12  13:15:59.8 183  59 27 308  1.017  1.000  0.786  03m17s
Mucupia          18°01'S  036°48'E     -   12:01:32.2 272 136 35  13:21:14.5  53 291  13:23:31.9 315 194  14:31:39.4  95 342  7  13:22:23.5 184  62 21 305  1.007  1.000  0.344  02m17s
Mungári          17°12'S  033°31'E     -   11:54:26.2 272 132 39  13:16:52.3  98 335  13:20:05.5 269 145  14:30:12.2  94 340 10  13:18:29.2   3 240 24 307  1.020  1.000  0.916  03m13s
Nacala           14°34'S  040°41'E     -   12:11:36.5 265 137 33      -                   -               14:33:53.4 104 356  4  13:28:04.4 184  69 18 301  0.864  0.838               

Namacurra        17°29'S  037°01'E     -   12:02:15.5 271 136 35      -                   -               14:31:59.3  96 344  7  13:22:54.6 184  63 21 304  0.990  0.993               
Nampula          15°07'S  039°15'E     -   12:08:18.9 266 136 34      -                   -               14:33:28.7 102 353  5  13:26:25.4 184  67 20 302  0.898  0.880               
Nhamacolomo      18°05'S  034°26'E     -   11:56:14.3 273 134 37  13:18:14.1 140  16  13:20:24.7 227 104  14:30:20.3  93 339  9  13:19:19.6   3 240 23 306  1.006  1.000  0.273  02m11s
Quelimane        17°53'S  036°51'E     -   12:01:42.4 271 136 35  13:21:44.1  35 273  13:23:17.5 333 212  14:31:44.4  95 343  7  13:22:31.0 184  62 21 305  1.003  1.000  0.142  01m33s
Sena             17°27'S  035°00'E     -   11:57:47.9 272 134 37  13:18:56.6  71 308  13:21:50.3 297 174  14:30:58.7  95 342  9  13:20:23.8 184  61 23 306  1.013  1.000  0.610  02m54s
Tambara          16°45'S  034°15'E     -   11:56:21.6 271 133 39  13:18:57.4  32 269  13:20:28.0 335 213  14:30:51.0  95 342 10  13:19:42.9 184  61 24 306  1.003  1.000  0.119  01m31s
Tete             16°13'S  033°35'E     -   11:55:00.0 270 132 40      -                   -               14:30:39.7  96 343 10  13:19:01.5 183  61 25 306  0.996  0.998               
Vila Fontes      17°50'S  035°21'E     -   11:58:25.6 272 134 37  13:19:06.6  89 326  13:22:12.9 279 156  14:30:59.7  94 341  8  13:20:40.1 184  61 22 306  1.019  1.000  0.913  03m06s
Vila Gouveia     18°03'S  033°11'E     -   11:53:19.4 273 132 39      -                   -               14:29:33.2  92 338 10  13:17:35.8   3 239 24 307  0.993  0.996               
Zâmbué           15°10'S  030°50'E     -   11:48:30.4 270 127 43      -                   -               14:29:10.9  95 342 13  13:15:19.8 183  59 28 308  0.998  0.999               
Zumbo            15°36'S  030°25'E     -   11:47:15.0 271 127 43  13:12:52.1  72 307  13:16:05.1 294 169  14:28:42.0  94 340 14  13:14:28.9 183  58 29 308  1.014  1.000  0.645  03m13s
Zune             18°59'S  035°18'E     -   11:57:50.5 274 135 36      -                   -               14:30:21.7  93 338  8  13:20:00.7   3 240 22 306  0.991  0.994               


Table of Contents