Table 11. Local Cicumstances for Angola,
Total Solar Eclipse of 2001 June 21


Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
ANGOLA                  
Alto-Uama        12°14'S  015°33'E     -   11:02:54.8 266  87 54  12:42:12.6 156  14  12:43:52.4 200  58  14:11:37.5  90 328 31  12:43:02.7 358 216 46 325  1.002  1.000  0.072  01m40s
Amboíva          11°32'S  014°44'E     -   11:00:25.5 264  83 55  12:38:49.5 104 321  12:43:10.7 251 109  14:10:27.1  90 328 32  12:41:00.4 358 215 48 326  1.017  1.000  0.716  04m21s
Andulo           11°30'S  016°45'E     -   11:07:01.7 265  90 55  12:44:23.9  79 300  12:48:45.3 278 140  14:13:56.2  92 332 30  12:46:34.9 179  40 46 322  1.020  1.000  0.834  04m21s
Bailundo         12°12'S  015°52'E     -   11:03:57.3 266  88 54  12:42:40.6 144   3  12:45:10.9 212  72  14:12:11.4  90 328 31  12:43:56.0 358 217 46 324  1.004  1.000  0.173  02m30s
Benguela         12°35'S  013°25'E     -   10:55:54.1 265  80 54      -                   -               14:07:32.5  88 323 33  12:36:49.1 357 211 48 329  0.984  0.987               
Bimbe            11°49'S  015°49'E     -   11:03:53.3 265  87 55  12:41:52.8 112 330  12:45:58.6 245 104  14:12:15.3  91 329 31  12:43:56.0 358 217 46 324  1.014  1.000  0.600  04m06s
Botera           11°37'S  014°17'E     -   10:58:56.1 264  82 55  12:37:39.5 115 330  12:41:43.4 241  97  14:09:36.0  90 327 33  12:39:41.7 358 214 48 326  1.013  1.000  0.545  04m04s
Branco           12°30'S  020°32'E     -   11:19:01.8 267 103 53  12:53:46.2  88 314  12:57:54.8 273 140  14:19:18.5  92 335 25  12:55:50.9 180  47 41 317  1.022  1.000  0.952  04m09s
Calala           12°59'S  023°30'E     -   11:28:13.6 268 111 51  13:00:43.6  60 290  13:04:06.4 302 173  14:22:55.7  94 338 22  13:02:25.3 181  52 38 314  1.011  1.000  0.486  03m23s
Calucinga        11°18'S  016°12'E     -   11:05:17.3 264  88 55  12:43:00.8  73 292  12:47:18.1 284 145  14:13:05.3  92 331 31  12:45:09.8 179  39 46 323  1.018  1.000  0.728  04m17s

Camacupa         12°03'S  017°30'E     -   11:09:19.7 266  93 54  12:46:17.5 106 327  12:50:28.0 252 115  14:14:57.7  91 331 29  12:48:23.1 359 221 44 321  1.017  1.000  0.713  04m10s
Cangumbe         12°00'S  019°17'E     -   11:15:08.6 266  99 54  12:50:54.5  75 300  12:55:00.9 284 150  14:17:42.2  92 334 27  12:52:58.0 180  45 43 318  1.018  1.000  0.749  04m06s
Capage           13°21'S  021°05'E     -   11:20:34.0 268 105 52  12:55:32.6 141   7  12:58:09.0 220  87  14:19:44.4  91 333 24  12:56:51.0   0 227 40 317  1.005  1.000  0.229  02m36s
Cariango         10°37'S  015°20'E     -   11:02:40.4 263  84 56  12:41:54.1  27 246  12:44:06.3 329 189  14:11:48.4  92 332 32  12:43:00.4 178  37 48 324  1.003  1.000  0.126  02m12s
Cassamba         13°06'S  020°18'E     -   11:18:07.8 268 103 52  12:53:38.6 137   2  12:56:29.9 224  89  14:18:45.6  91 333 25  12:55:04.6   0 226 41 318  1.006  1.000  0.274  02m51s
Cassongue        11°51'S  015°03'E     -   11:01:22.5 265  85 55  12:39:57.3 124 341  12:43:36.6 232  90  14:10:53.9  90 328 32  12:41:47.2 358 216 47 325  1.010  1.000  0.413  03m39s
Caxopa           11°52'S  020°52'E     -   11:20:17.1 266 103 53  12:55:56.2  27 254  12:57:45.3 335 202  14:19:57.4  94 337 25  12:56:51.0 180  48 41 316  1.002  1.000  0.102  01m49s
Cela             11°25'S  015°07'E     -   11:01:42.6 264  84 55  12:39:52.2  93 310  12:44:22.6 263 122  14:11:10.7  91 329 32  12:42:07.7 358 216 47 325  1.022  1.000  0.919  04m30s
Chenele          12°54'S  023°54'E     -   11:29:29.0 268 112 51  13:02:02.7  41 272  13:04:33.4 322 193  14:23:25.0  94 339 22  13:03:18.3 181  52 37 313  1.005  1.000  0.233  02m31s
Chepaœa          12°58'S  022°43'E     -   11:25:48.1 268 109 51  12:58:46.5  77 306  13:02:38.8 285 155  14:21:59.5  93 337 23  13:00:43.0 181  50 38 315  1.018  1.000  0.758  03m52s

Chibango         13°38'S  021°56'E     -   11:23:10.8 269 108 51  12:57:33.6 146  13  12:59:51.7 216  83  14:20:45.0  92 334 23  12:58:42.9   1 228 39 316  1.004  1.000  0.179  02m18s
Chiengo          13°20'S  021°55'E     -   11:23:12.0 268 108 51  12:57:00.2 119 346  13:00:33.6 243 111  14:20:51.0  92 335 24  12:58:47.3   1 228 39 316  1.012  1.000  0.527  03m33s
Chila            12°04'S  014°29'E     -   10:59:28.4 265  83 54  12:39:16.7 156  12  12:40:55.2 199  55  14:09:47.0  89 326 32  12:40:06.1 358 214 47 326  1.002  1.000  0.068  01m39s
Coemba           12°08'S  018°05'E     -   11:11:12.5 266  95 54  12:47:46.4 103 325  12:51:58.2 256 119  14:15:51.0  91 332 28  12:49:52.7 359 222 44 320  1.018  1.000  0.765  04m12s
Conda            11°06'S  014°20'E     -   10:59:14.8 263  81 55  12:37:45.2  80 296  12:42:16.9 276 133  14:09:52.7  91 329 33  12:40:01.4 178  34 48 326  1.021  1.000  0.860  04m32s
Condé            10°50'S  014°37'E     -   11:00:15.4 263  82 56  12:38:55.8  58 275  12:42:54.2 297 156  14:10:28.7  91 330 33  12:40:55.3 178  35 48 325  1.012  1.000  0.508  03m58s
Copolo           10°22'S  014°07'E     -   10:58:47.3 262  79 56  12:38:50.8  18 235  12:40:27.7 337 194  14:09:42.3  92 330 34  12:39:39.4 178  35 49 326  1.002  1.000  0.063  01m37s
Curunga          12°51'S  021°12'E     -   11:21:03.6 268 105 52  12:55:16.2  99 326  12:59:19.4 262 130  14:20:05.4  92 335 25  12:57:18.2   1 228 40 316  1.020  1.000  0.854  04m03s
Dala Cachibo     10°28'S  014°39'E     -   11:00:29.5 263  81 56  12:40:13.0  22 239  12:42:03.5 334 192  14:10:38.6  92 331 33  12:41:08.4 178  36 48 325  1.002  1.000  0.085  01m50s
Ebo              11°02'S  014°41'E     -   11:00:24.6 263  82 56  12:38:50.9  72 289  12:43:13.5 284 142  14:10:32.1  91 329 33  12:41:02.5 178  35 48 325  1.018  1.000  0.724  04m23s

Ferreira         12°53'S  022°48'E     -   11:26:05.2 268 110 51  12:59:04.4  69 298  13:02:46.5 293 163  14:22:07.3  93 337 23  13:00:55.8 181  50 38 314  1.015  1.000  0.629  03m42s
Gabela           10°48'S  014°20'E     -   10:59:20.6 263  81 56  12:38:06.9  59 275  12:42:07.9 296 154  14:09:58.5  91 329 33  12:40:07.7 178  35 49 326  1.013  1.000  0.519  04m01s
Gando            12°30'S  017°25'E     -   11:08:56.8 266  93 54  12:46:46.4 145   6  12:49:13.9 213  75  14:14:39.2  90 330 29  12:48:00.4 359 220 44 322  1.004  1.000  0.175  02m27s
Gumba            11°40'S  016°34'E     -   11:06:22.9 265  90 55  12:43:49.0  93 313  12:48:14.0 265 126  14:13:34.7  91 331 30  12:46:01.9 359 219 46 322  1.022  1.000  0.933  04m25s
Gungo            11°48'S  014°08'E     -   10:58:24.0 264  82 55  12:37:32.1 131 346  12:40:51.2 224  80  14:09:15.0  90 327 33  12:39:11.9 358 213 48 327  1.008  1.000  0.313  03m19s
Huambo           12°44'S  015°47'E     -   11:03:34.1 266  88 54      -                   -               14:11:48.7  89 327 31  12:43:30.3 358 216 46 325  0.989  0.992               
Kuito            12°22'S  016°56'E     -   11:07:24.0 266  92 54  12:45:24.6 141   1  12:48:07.2 217  78  14:13:55.2  90 330 29  12:46:46.2 359 219 45 322  1.005  1.000  0.214  02m43s
Limbueta         12°30'S  018°42'E     -   11:13:07.1 267  97 54  12:49:28.0 119 342  12:53:10.8 240 104  14:16:39.6  91 332 27  12:51:19.7 360 223 43 320  1.012  1.000  0.506  03m43s
Lobito           12°20'S  013°34'E     -   10:56:26.2 265  80 54      -                   -               14:07:56.9  88 324 33  12:37:21.3 357 211 48 328  0.991  0.994               
Luanda           08°48'S  013°14'E    59   10:56:35.4 259  74 58      -                   -               14:08:23.0  94 333 36  12:37:37.2 177  34 51 326  0.961  0.961               

Lucusse          12°32'S  020°48'E     -   11:19:52.4 267 104 53  12:54:24.5  85 311  12:58:31.2 276 143  14:19:39.7  93 335 25  12:56:28.3 180  47 41 317  1.021  1.000  0.905  04m07s
Lumbala          12°39'S  022°34'E     -   11:25:25.6 267 109 52  12:58:49.8  57 286  13:02:08.5 305 175  14:21:54.7  94 337 23  13:00:29.5 181  50 39 315  1.010  1.000  0.437  03m19s
Lunge            12°12'S  016°05'E     -   11:04:39.8 266  89 54  12:43:08.5 140 359  12:45:54.5 217  77  14:12:33.7  90 329 30  12:44:31.7 358 218 46 324  1.005  1.000  0.218  02m46s
Luso             11°47'S  019°52'E     -   11:17:05.7 266 100 54  12:52:55.5  47 273  12:56:01.1 313 179  14:18:36.4  93 336 26  12:54:28.6 180  46 42 318  1.008  1.000  0.322  03m06s
Moçãmedes        15°10'S  012°09'E     -   10:51:35.8 269  80 51      -                   -               14:03:24.1  83 315 33  12:31:57.4 356 205 47 333  0.912  0.899               
Muangai          12°32'S  019°51'E     -   11:16:49.6 267 101 53  12:52:07.4 102 327  12:56:13.8 258 124  14:18:20.3  92 334 26  12:54:11.0   0 225 42 318  1.019  1.000  0.798  04m06s
Munhango         12°12'S  018°42'E     -   11:13:11.7 266  97 54  12:49:18.7  98 321  12:53:32.5 261 126  14:16:46.2  92 333 28  12:51:26.0 360 223 43 319  1.020  1.000  0.853  04m14s
Ngunza           11°13'S  013°50'E     -   10:57:35.1 263  80 55  12:36:14.8  92 306  12:40:50.0 263 119  14:08:54.8  90 328 34  12:38:32.7 357 213 49 327  1.022  1.000  0.927  04m35s
Nhareia          11°25'S  017°03'E     -   11:08:02.1 265  91 55  12:45:19.8  70 291  12:49:28.9 288 151  14:14:27.2  92 332 30  12:47:24.7 179  41 45 321  1.016  1.000  0.667  04m09s
Nova Sintra      12°09'S  017°16'E     -   11:08:32.5 266  93 54  12:45:47.2 116 337  12:49:40.2 242 104  14:14:33.0  91 331 29  12:47:44.1 359 220 45 322  1.013  1.000  0.541  03m53s

Porto Amboim     10°44'S  013°44'E     -   10:57:24.7 263  79 56  12:36:22.3  60 275  12:40:28.4 295 151  14:08:53.3  91 329 34  12:38:25.7 177  33 49 327  1.013  1.000  0.541  04m06s
Quibala          10°46'S  014°59'E     -   11:01:28.6 263  83 56  12:40:13.1  49 267  12:43:43.8 307 166  14:11:09.1  92 331 32  12:41:58.7 178  36 48 325  1.009  1.000  0.365  03m31s
Quilenda         10°33'S  014°22'E     -   10:59:32.2 263  81 56  12:38:50.6  37 254  12:41:46.0 318 176  14:10:06.6  92 330 33  12:40:18.5 178  35 49 326  1.006  1.000  0.229  02m55s
Quirima          10°48'S  018°09'E     -   11:11:50.3 264  94 55      -                   -               14:16:20.9  94 336 29  12:50:29.2 179  44 45 319  0.992  0.995               
Quirimbo         10°36'S  014°12'E     -   10:58:58.6 263  80 56  12:38:08.4  44 261  12:41:29.1 311 168  14:09:47.5  91 330 33  12:39:49.0 178  35 49 326  1.008  1.000  0.315  03m21s
Sacaola          12°57'S  022°25'E     -   11:24:52.2 268 109 51  12:58:03.9  82 310  13:02:01.8 280 149  14:21:37.6  93 336 23  13:00:03.3 181  50 39 315  1.020  1.000  0.846  03m58s
Sanga            11°07'S  015°22'E     -   11:02:37.0 264  85 55  12:40:46.8  70 288  12:45:04.3 286 146  14:11:43.1  91 330 32  12:42:55.9 178  37 47 324  1.017  1.000  0.691  04m17s
Sapu             12°29'S  019°26'E     -   11:15:29.8 267 100 53  12:51:08.1 105 330  12:55:12.2 254 120  14:17:45.3  92 333 27  12:53:10.5 360 225 42 319  1.017  1.000  0.733  04m04s
Saricumbe        12°12'S  019°46'E     -   11:16:38.9 266 100 53  12:52:00.7  81 306  12:56:09.8 279 145  14:18:20.1  92 334 26  12:54:05.6 180  46 42 318  1.020  1.000  0.839  04m09s
Uiche            12°03'S  021°02'E     -   11:20:45.6 266 104 53  12:55:47.2  43 270  12:58:34.1 318 186  14:20:07.7  94 337 25  12:57:11.0 181  48 41 316  1.006  1.000  0.262  02m47s

Umpulo           12°38'S  017°42'E     -   11:09:50.3 267  95 54  12:47:47.9 155  16  12:49:36.0 204  66  14:15:03.2  90 330 28  12:48:42.1 359 221 44 321  1.002  1.000  0.091  01m48s
Urimba           10°56'S  016°32'E     -   11:06:29.8 264  89 56  12:44:45.5  39 260  12:47:36.6 319 181  14:13:45.1  92 333 31  12:46:11.3 179  40 46 322  1.006  1.000  0.233  02m51s
Vila Nova do Se..11°24'S  014°15'E     -   10:58:53.2 264  81 55  12:37:26.4 100 316  12:41:54.3 255 112  14:09:37.2  90 328 33  12:39:40.7 358 214 48 326  1.019  1.000  0.785  04m28s
Vouga            12°11'S  016°47'E     -   11:06:57.3 266  91 54  12:44:41.1 126 346  12:48:10.3 231  92  14:13:44.8  91 330 30  12:46:26.0 359 219 45 322  1.009  1.000  0.390  03m29s


Table of Contents