Table 12. Local Circumstances for
Antarctica, Indonesia & Indian Ocean,
Total Solar Eclipse of 2002 December 04



Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. Umbral Umbral
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs.  Depth  Durat.
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °

ANTARCTICA              
Asuka - JPN      71°32'S  024°08'E     -   07:11:06.4 357 161 34      -                   -               07:54:39.0  37 204 37  07:32:47.1  17 183 36  47  0.062  0.018               
Casey - AUS      66°17'S  110°32'E     -   07:35:55.3 324 165 37      -                   -               09:10:03.0  58 264 28  08:23:42.2  11 215 33 290  0.331  0.218               
Davis - AUS      68°35'S  077°58'E     -   07:14:50.6 329 154 43      -                   -               08:51:05.1  60 255 39  08:03:11.8  14 205 42 333  0.306  0.194               
Dumont d'UrvillÉ 66°35'S  140°00'E     -   07:53:51.5 332 178 24      -                   -               09:04:24.1  47 251 17  08:29:33.3   9 215 20 261  0.208  0.111               
Mawson - AUS     67°40'S  063°43'E     -   07:04:58.3 331 147 44      -                   -               08:41:31.6  60 249 43  07:53:13.1  16 198 44 354  0.297  0.187               
Mirnyy - RUS     66°35'S  093°00'E     -   07:22:58.1 324 157 43      -                   -               09:04:23.2  62 264 35  08:14:16.2  13 212 39 311  0.357  0.243               
Molodezhnaja - É 67°35'S  046°35'E     -   06:58:12.7 338 145 42      -                   -               08:24:03.5  56 234 45  07:40:51.5  17 189 44  20  0.232  0.130               
Syowa - JPN      69°00'S  039°35'E     -   07:00:58.5 343 149 39      -                   -               08:14:46.5  51 224 42  07:37:37.8  17 186 41  29  0.173  0.084               
Vostok - RUS     78°45'S  107°27'E     -   07:43:16.1 350 179 30      -                   -               08:30:49.6  36 226 28  08:07:06.0  13 203 29 304  0.081  0.027               
Zhongshan - CHN  69°22'S  076°23'E     -   07:15:08.4 331 154 43      -                   -               08:48:14.4  58 252 39  08:01:52.2  14 203 41 336  0.285  0.176               

COMOROS                 
Moroni           11°41'S  043°16'E     -   05:11:36.9 269 358 35      -                   -               07:31:47.4 147 213 67  06:16:56.8 209 290 50 111  0.523  0.420               

INDONESIA               
Banyuwangi       08°12'S  114°21'E     -   08:48:53.7 211 121 22      -                   -               09:48:18.8 157  62  9  09:19:28.2 184  91 15 249  0.105  0.041               
Bojonegoro       07°09'S  111°52'E     -   08:57:04.9 202 113 22      -                   -               09:38:00.8 167  74 13  09:17:52.7 184  94 18 249  0.046  0.012               
Cilacap          07°44'S  109°00'E     -   08:57:15.5 199 111 25      -                   -               09:32:52.3 170  78 17  09:15:16.3 185  95 21 249  0.032  0.007               
Genteng          08°22'S  114°09'E     -   08:48:16.8 211 121 23      -                   -               09:48:33.1 157  61  9  09:19:18.6 184  91 16 249  0.108  0.042               
Jember           08°10'S  113°42'E     -   08:49:28.6 210 120 23      -                   -               09:47:01.1 158  63 10  09:19:03.1 184  92 16 249  0.097  0.036               
Jombang          07°33'S  112°14'E     -   08:54:01.1 205 116 23      -                   -               09:41:12.3 164  70 12  09:18:06.3 184  93 17 249  0.062  0.018               
Kebumen          07°40'S  109°39'E     -   08:56:41.5 200 112 25      -                   -               09:34:35.8 169  77 16  09:15:54.2 185  95 20 249  0.037  0.009               
Klaten           07°42'S  110°35'E     -   08:55:03.8 202 114 24      -                   -               09:37:40.1 166  74 15  09:16:44.3 184  94 19 249  0.048  0.013               
Muncar           08°26'S  114°20'E     -   08:47:52.9 212 122 23      -                   -               09:49:05.7 156  61  9  09:19:24.9 184  91 16 249  0.112  0.044               
Pare             07°46'S  112°11'E     -   08:52:48.0 206 117 23      -                   -               09:42:09.4 163  69 12  09:18:01.9 184  93 18 249  0.068  0.021               

Pati             06°45'S  111°01'E     -   09:01:57.5 197 109 22      -                   -               09:32:18.0 171  80 15  09:17:14.2 184  95 18 249  0.024  0.005               
Pemalang         06°54'S  109°22'E     -   09:05:21.5 193 105 23      -                   -               09:26:11.8 176  86 18  09:15:44.1 185  95 20 249  0.011  0.001               
Purwokerto       07°25'S  109°14'E     -   08:59:42.0 198 109 24      -                   -               09:31:08.2 171  80 17  09:15:32.6 185  95 21 249  0.025  0.005               
Semarang         06°58'S  110°25'E     -   09:01:19.3 197 109 23      -                   -               09:31:50.7 171  80 16  09:16:41.6 184  95 19 249  0.024  0.005               
Sidoarjo         07°27'S  112°43'E     -   08:54:04.4 205 116 23      -                   -               09:41:52.2 163  70 11  09:18:28.9 184  93 17 249  0.064  0.019               
Surabaya         07°15'S  112°45'E     -   08:55:13.8 204 115 22      -                   -               09:40:56.1 164  71 12  09:18:32.1 184  93 17 249  0.059  0.017               
Taman            07°25'S  112°41'E     -   08:54:18.4 205 116 22      -                   -               09:41:37.5 163  70 12  09:18:27.7 184  93 17 249  0.063  0.019               
Tasikmalaya      07°20'S  108°12'E     -   09:03:40.6 194 106 24      -                   -               09:25:25.9 176  86 19  09:14:31.2 185  96 22 249  0.012  0.002               

MAURITIUS               
Curepipe         20°19'S  057°31'E     -   05:43:00.5 267 360 58      -                   -               08:22:37.5 145  75 84  06:58:43.5 206 291 76 100  0.498  0.392               
Port Louis       20°10'S  057°30'E    55   05:42:54.2 266 359 58      -                   -               08:22:08.4 145  77 84  06:58:25.7 206 290 76 101  0.494  0.388               
Rose Hill        20°14'S  057°27'E     -   05:42:48.6 267 359 58      -                   -               08:22:14.0 145  76 85  06:58:25.1 206 291 75 101  0.497  0.391               
Vacoas           20°18'S  057°29'E     -   05:42:55.2 267 360 58      -                   -               08:22:30.2 145  75 84  06:58:36.9 206 291 76 100  0.498  0.392               

REUNION                 
Saint-Denis      20°52'S  055°28'E   936   05:38:33.5 270   5 55      -                   -               08:19:49.9 142  80 87  06:54:44.7 207 295 73  98  0.546  0.446               

SEYCHELLES              
Victoria         04°38'S  055°27'E     5   05:48:08.9 236 304 52      -                   -               07:10:32.8 181 222 68  06:27:47.7 209 266 60 128  0.110  0.043               


Table of Contents