Table 10. Local Cicumstances for Africa,
Total Solar Eclipse of 2001 June 21


Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip.
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs. 
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
BENIN                   
Cotonou          06°21'N  002°26'E     -   10:46:20.0 227   2 67      -                   -               13:34:29.5 115 355 60  12:10:45.9 171   7 72 346  0.504  0.402               
Porto-Novo       06°29'N  002°37'E     -   10:47:04.4 227   3 67      -                   -               13:34:45.4 116 355 60  12:11:19.9 171   8 72 345  0.501  0.398               

BOTSWANA                
Gaborone         24°45'S  025°55'E     -   11:34:17.0 284 126 38      -                   -               14:16:23.1  77 311 15  13:01:00.3   1 223 28 317  0.753  0.697               

BURKINA FASO            
Bobo Dioulasso   11°12'N  004°18'W     -   10:48:00.4 212 327 65      -                   -               13:04:41.8 125 349 74  11:55:16.0 168 322 77  24  0.309  0.199               
Ouagadougou      12°22'N  001°31'W     -   10:56:36.4 211 332 70      -                   -               13:10:18.0 128   4 71  12:02:59.2 170 343 79   6  0.292  0.183               

BURUNDI                 
Bujumbura        03°23'S  029°22'E     -   11:52:16.5 251 119 52      -                   -               14:25:58.7 114  11 21  13:15:04.7 183  70 36 303  0.676  0.602               

CAMEROON                
Douala           04°03'N  009°42'E     -   11:00:19.6 236  40 70      -                   -               13:54:30.4 114   2 49  12:30:26.8 176  38 65 321  0.586  0.496               
Garoua           09°18'N  013°24'E     -   11:22:58.8 227  62 75      -                   -               13:51:43.2 127  24 48  12:40:20.8 177  58 64 305  0.409  0.298               
Maroua           10°36'N  014°20'E     -   11:29:19.0 225  71 76      -                   -               13:49:59.8 130  29 49  12:42:28.5 178  63 63 302  0.363  0.252               
YaoundŽ          03°52'N  011°31'E   770   11:05:21.4 238  50 70      -                   -               13:58:11.4 115   4 46  12:35:22.3 177  44 63 317  0.588  0.498               

CENTRAL AFRICAN REPUB   
Bangui           04°22'N  018°35'E   387   11:28:31.7 238  87 69      -                   -               14:07:58.9 120  17 38  12:53:00.6 180  62 54 305  0.538  0.440               

CHAD                    
Moundou          08°34'N  016°05'E     -   11:29:21.2 230  78 73      -                   -               13:57:09.7 127  25 45  12:46:46.2 179  64 60 303  0.421  0.310               
Ndjamena         12°07'N  015°03'E   295   11:36:00.3 221  79 76      -                   -               13:46:52.0 134  35 49  12:43:56.4 178  67 63 299  0.311  0.201               

CISKEI                  
Potsdam (Mdants..32°56'S  027°42'E     -   11:39:29.8 294 135 30      -                   -               14:06:15.5  67 294 11  12:57:08.3   0 217 21 319  0.587  0.495               

CONGO                   
Brazzaville      04°16'S  015°17'E   318   11:06:23.7 253  76 62      -                   -               14:11:24.5 103 348 36  12:44:28.4 178  44 52 319  0.822  0.785               
Pointe-Noire     04°48'S  011°51'E    50   10:54:51.8 253  62 61      -                   -               14:05:30.4 100 341 40  12:34:43.9 177  34 56 326  0.851  0.822               

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Kananga          05°54'S  022°25'E     -   11:28:27.4 257 104 58      -                   -               14:21:38.6 105 354 27  13:01:40.6 181  57 43 310  0.820  0.783               
Kinshasa         04°18'S  015°18'E     -   11:06:25.2 253  76 62      -                   -               14:11:26.5 102 348 36  12:44:30.5 178  44 52 319  0.823  0.787               
Kisangani        00°30'S  025°12'E     -   11:42:42.1 247 110 59      -                   -               14:20:35.0 116  13 27  13:07:28.4 182  68 43 304  0.633  0.550               
Kolwezi          10°43'S  025°28'E     -   11:35:07.8 264 115 51      -                   -               14:25:29.5  99 346 21  13:07:10.0 182  57 37 310  0.930  0.922               
Lubumbashi       11°40'S  027°28'E     -   11:40:38.7 265 119 49      -                   -               14:27:16.3  99 347 18  13:10:44.1 183  59 34 309  0.937  0.931               
Mbuji-Mayi       06°09'S  023°38'E     -   11:32:10.2 257 107 56      -                   -               14:23:01.0 105 356 25  13:04:15.1 182  59 42 309  0.816  0.778               

DJIBOUTI                
Djibouti         11°36'N  043°09'E     7   13:05:16.9 202 111 33      -                   -               13:48:30.6 167  80 23  13:27:15.6 185  96 28 291  0.050  0.014               

EQUATORIAL GUINEA       
Malabo           03°45'N  008°47'E     -   10:57:07.4 236  35 69      -                   -               13:53:03.3 113 359 50  12:27:50.8 175  34 65 324  0.597  0.508               

ETHIOPIA                
Adis Abeba (Add..09°02'N  038°42'E  2450   12:40:46.9 219 120 42      -                   -               14:04:37.0 150  60 22  13:24:25.7 184  91 32 292  0.185  0.094               
Dire Dawa        09°37'N  041°52'E     -   12:51:54.3 213 118 36      -                   -               14:00:11.3 156  68 21  13:27:09.4 185  93 28 292  0.127  0.054               

GABON                   
Libreville       00°23'N  009°27'E    35   10:53:28.0 243  44 66      -                   -               13:57:57.0 107 351 46  12:29:00.6 175  32 62 327  0.700  0.633               
Port-Gentil      00°43'S  008°47'E     -   10:49:57.9 244  43 64      -                   -               13:57:23.8 105 347 46  12:26:47.6 175  28 62 330  0.734  0.676               

GAMBIA                  
Banjul           13°28'N  016°39'W     -   10:51:01.7 189 290 56      -                   -               12:08:00.6 139 262 73  11:28:38.8 164 272 64  63  0.101  0.038               

GHANA                   
Accra            05°33'N  000°13'W    27   10:38:41.9 227 355 63      -                   -               13:28:25.3 113 346 63  12:02:57.4 170 350 72 360  0.516  0.415               
Kumasi           06°41'N  001°35'W   287   10:38:47.9 224 348 63      -                   -               13:22:39.2 115 345 65  11:59:46.1 169 342 73   7  0.472  0.366               
Tamale           09°25'N  000°50'W     -   10:47:52.0 219 343 67      -                   -               13:19:41.9 121 356 67  12:03:15.3 170 348 76   2  0.391  0.279               
Tema             05°38'N  000°01'E     -   10:39:22.6 227 356 63      -                   -               13:28:58.1 113 346 62  12:03:39.3 170 352 72 359  0.515  0.414               


Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip.
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs. 
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
GUINEA                  
Conakry          09°31'N  013°43'W     7   10:32:38.2 205 311 53      -                   -               12:34:25.7 124 283 75  11:31:19.7 164 285 65  53  0.260  0.155               
Kankan           10°23'N  009°18'W     -   10:39:05.2 208 318 59      -                   -               12:49:15.8 124 315 77  11:42:19.2 166 298 71  44  0.287  0.179               
Labé             11°19'N  012°17'W     -   10:40:30.9 202 308 57      -                   -               12:35:11.2 128 290 77  11:36:07.0 165 286 68  53  0.223  0.124               

GUINEA-BISSAU           
Bissau           11°51'N  015°35'W     -   10:41:58.4 196 299 54      -                   -               12:19:39.5 132 268 74  11:29:21.7 164 277 65  60  0.164  0.079               

IVORY COAST             
Abidjan          05°19'N  004°02'W    20   10:30:59.5 224 345 59      -                   -               13:17:08.9 112 333 67  11:52:13.9 168 328 71  18  0.496  0.392               
BouakŽ           07°41'N  005°02'W   364   10:35:38.4 218 336 60      -                   -               13:10:02.8 117 335 70  11:51:06.0 167 321 73  24  0.414  0.303               
Daloa            06°53'N  006°27'W     -   10:31:19.0 219 335 58      -                   -               13:06:42.9 116 327 71  11:46:50.7 167 315 71  29  0.425  0.315               
Korhogo          09°27'N  005°38'W     -   10:40:09.6 214 329 61      -                   -               13:04:27.9 121 337 73  11:50:44.1 167 316 74  29  0.353  0.241               
Yamoussoukro     06°49'N  005°17'W     -   10:32:50.6 220 338 59      -                   -               13:10:44.8 115 332 70  11:49:51.6 167 320 72  25  0.438  0.329               

KENYA                   
Kisumu           00°06'S  034°45'E     -   12:11:28.2 243 125 47      -                   -               14:24:33.8 125  26 18  13:22:38.8 184  79 32 298  0.514  0.411               
Mombasa          04°03'S  039°40'E    16   12:18:53.4 248 131 39      -                   -               14:29:23.7 121  22 11  13:28:41.3 185  79 24 298  0.570  0.476               
Nairobi          01°17'S  036°49'E  1820   12:15:21.5 244 128 44      -                   -               14:26:20.2 124  26 15  13:25:23.1 184  79 29 298  0.524  0.423               
Nakuru           00°17'S  036°04'E     -   12:14:44.3 243 126 45      -                   -               14:24:58.6 125  28 17  13:24:19.1 184  79 30 298  0.503  0.399               

LESOTHO                 
Maseru           29°28'S  027°30'E     -   11:38:38.5 290 132 33      -                   -               14:11:45.7  71 302 12  13:00:05.9   1 220 23 318  0.658  0.581               

LIBERIA                 
Monrovia         06°18'N  010°47'W    23   10:24:26.5 215 327 52      -                   -               12:52:19.6 115 302 73  11:35:27.8 165 298 66  42  0.395  0.284               

MALAWI                  
Blantyre         15°47'S  035°00'E     -   11:58:33.7 269 133 38      -                   -               14:31:36.8  97 346  9  13:21:08.3 184  63 24 305  0.967  0.968               
Lilongwe         13°59'S  033°44'E     -   11:56:25.2 267 131 41      -                   -               14:31:22.5  99 349 11  13:20:06.3 184  64 26 305  0.932  0.925               
Nsanje           16°55'S  035°12'E     -   11:58:29.5 271 134 38      -                   -               14:31:19.0  96 343  9  13:20:54.4 184  62 23 305  0.996  0.998               
Port Herald      16°54'S  035°16'E     -   11:58:39.1 271 134 37      -                   -               14:31:21.5  96 343  8  13:21:00.1 184  62 23 305  0.995  0.997               

MALI                    
Bamako           12°39'N  008°00'W   340   10:49:14.7 204 313 63      -                   -               12:47:37.3 130 327 79  11:47:09.4 166 299 75  44  0.229  0.129               

MAYOTTE                 
Dzaoudzi         12°47'S  045°17'E     -   12:21:42.4 259 138 29      -                   -               14:34:08.1 110   6  1  13:32:31.9 185  74 14 299  0.754  0.699               

NAMIBIA                 
Windhoek         22°34'S  017°06'E  1728   11:08:42.4 281 106 44      -                   -               14:05:32.1  75 304 24  12:42:10.6 358 210 37 328  0.745  0.689               

NIGER                   
Maradi           13°29'N  007°06'E     -   11:18:39.2 215  15 79      -                   -               13:29:08.3 133  28 61  12:25:03.3 174  47 74 311  0.284  0.176               
Niamey           13°31'N  002°07'E   216   11:07:39.3 212 343 75      -                   -               13:17:10.0 131  18 68  12:12:39.5 172  17 79 336  0.272  0.166               
Zinder           13°48'N  008°59'E     -   11:24:35.6 215  34 80      -                   -               13:31:54.5 135  32 59  12:29:39.9 175  55 72 305  0.273  0.166               

NIGERIA                 
Abeokuta         07°10'N  003°26'E     -   10:50:38.6 227   4 69      -                   -               13:35:42.1 117 359 59  12:13:51.8 172  14 73 340  0.482  0.377               
Ado-Ekiti        07°38'N  005°12'E     -   10:56:04.5 227  11 71      -                   -               13:39:10.4 119   5 58  12:18:52.2 173  24 72 331  0.472  0.365               
Enugu            06°27'N  007°27'E   233   10:59:02.4 231  24 71      -                   -               13:46:18.4 118   5 54  12:24:43.4 174  33 69 325  0.512  0.410               
Ibadan           07°17'N  003°30'E     -   10:51:05.6 226   4 69      -                   -               13:35:39.9 118 360 59  12:14:05.3 172  14 73 339  0.478  0.373               
Ilesha           07°38'N  004°45'E     -   10:54:58.1 227   9 70      -                   -               13:38:06.4 119   4 58  12:17:38.4 173  22 72 333  0.471  0.364               
Ilorin           08°30'N  004°32'E     -   10:56:42.8 225   6 71      -                   -               13:35:55.7 121   6 59  12:17:19.0 173  22 73 333  0.442  0.333               
Iwo              07°38'N  004°11'E     -   10:53:36.0 226   6 70      -                   -               13:36:44.0 119   3 59  12:16:05.3 172  19 73 336  0.469  0.363               
Kaduna           10°33'N  007°27'E     -   11:09:47.5 222  19 76      -                   -               13:37:59.9 126  18 57  12:25:29.7 174  41 72 317  0.380  0.268               
Kano             12°00'N  008°30'E     -   11:17:03.3 219  27 78      -                   -               13:36:23.0 130  25 57  12:28:20.5 175  49 72 311  0.332  0.221               
Lagos            06°27'N  003°24'E     3   10:48:48.6 228   6 68      -                   -               13:36:49.5 116 357 59  12:13:30.4 172  13 72 341  0.505  0.402               

Maiduguri        11°51'N  013°10'E     -   11:29:33.7 222  65 77      -                   -               13:44:56.8 132  32 51  12:39:38.2 177  63 66 301  0.327  0.216               
Mushin           06°32'N  003°22'E     -   10:48:55.9 228   5 68      -                   -               13:36:36.3 116 357 59  12:13:26.6 172  13 72 341  0.502  0.399               
Ogbomosho        08°08'N  004°15'E     -   10:55:03.5 225   5 71      -                   -               13:35:57.5 120   4 59  12:16:26.0 172  20 73 335  0.453  0.345               
Onitsha          06°09'N  006°47'E     -   10:56:34.9 231  21 70      -                   -               13:45:20.4 117   3 54  12:22:49.3 174  30 69 327  0.521  0.420               
Oshogbo          07°47'N  004°34'E     -   10:54:54.4 226   8 70      -                   -               13:37:23.3 119   4 59  12:17:11.1 173  21 72 334  0.465  0.358               
Port Harcourt    04°43'N  007°05'E     -   10:54:18.0 234  25 69      -                   -               13:48:09.0 114 359 53  12:23:18.1 174  29 68 328  0.566  0.472               
Zaria            11°07'N  007°44'E     -   11:12:14.9 221  21 77      -                   -               13:37:10.8 128  21 58  12:26:18.3 174  44 72 315  0.361  0.250               


Location Name   Latitude Longitude  Elev.      First Contact        Second Contact      Third Contact        Fourth Contact           Maximum Eclipse       Eclip. Eclip. 
                                              U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V       U.T.     P   V      U.T.    P   V  Alt     U.T.    P   V  Alt Azm   Mag.   Obs. 
                                      m    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °    h  m  s     °   °    h  m  s    °   °   °    h  m  s    °   °   °   °
RWANDA                  
Kigali           01°57'S  030°04'E     -   11:55:53.7 249 120 52      -                   -               14:25:06.5 117  15 21  13:16:08.4 183  72 36 301  0.625  0.541               

SENEGAL                 
Dakar            14°40'N  017°26'W    40   11:00:22.9 182 282 58      -                   -               11:56:51.4 146 259 70  11:28:12.2 164 269 64  66  0.054  0.015               
Kaolack          14°09'N  016°04'W     -   10:55:03.1 187 288 58      -                   -               12:07:21.5 141 262 73  11:30:28.7 164 272 66  64  0.088  0.031               
Saint-Louis      16°02'N  016°30'W     -   11:12:07.0 176 276 62      -                   -               11:50:49.6 152 261 70  11:31:21.4 164 268 66  68  0.025  0.005               
Thiès            14°48'N  016°56'W     -   11:00:44.9 182 283 58      -                   -               11:58:46.7 145 260 71  11:29:19.7 164 270 65  66  0.057  0.016               
Ziguinchor       12°35'N  016°16'W     -   10:45:47.0 192 294 55      -                   -               12:13:47.5 135 264 73  11:28:36.5 164 275 64  62  0.133  0.058               

SIERRA LEONE            
Freetown         08°30'N  013°15'W    28   10:29:15.7 208 315 52      -                   -               12:38:41.7 121 286 75  11:31:29.7 164 288 65  51  0.297  0.188               

SOMALIA                 
Muqdisho (Mogad..02°04'N  045°22'E    12   12:41:03.8 231 127 33      -                   -               14:19:19.4 139  47 10  13:32:41.9 185  88 21 294  0.311  0.200               

SOUTH AFRICA            
Alexandria       33°39'S  026°24'E     -   11:36:47.7 295 134 30      -                   -               14:03:11.0  65 290 12  12:54:03.4   0 215 22 321  0.563  0.467               
Benoni           26°19'S  028°27'E     -   11:40:40.1 286 131 35      -                   -               14:17:26.8  77 311 12  13:04:30.6   1 225 24 315  0.737  0.678               
Bloemfontein     29°12'S  026°07'E     -   11:35:21.2 290 130 34      -                   -               14:10:21.3  71 301 13  12:57:45.1   1 219 25 319  0.653  0.575               
Boksburg         26°12'S  028°14'E     -   11:40:08.9 285 131 36      -                   -               14:17:21.0  77 311 12  13:04:13.2   1 225 25 316  0.738  0.679               
Cape Town (Kaap..33°55'S  018°22'E    17   11:17:46.2 295 122 32      -                   -               13:49:28.9  60 278 18  12:36:51.8 358 203 27 332  0.513  0.410               
Carletonville    26°23'S  027°22'E     -   11:38:03.5 286 130 36      -                   -               14:16:04.3  76 309 13  13:02:29.8   1 223 25 317  0.727  0.665               
Daveyton Locati..26°09'S  028°25'E     -   11:40:35.2 285 131 36      -                   -               14:17:37.6  77 311 12  13:04:35.2   1 225 25 315  0.741  0.683               
Durban           29°55'S  030°56'E     5   11:46:12.3 290 137 31      -                   -               14:15:07.8  73 305  9  13:05:31.5   2 224 20 314  0.677  0.604               
East London (Oo..33°00'S  027°55'E     -   11:39:58.1 294 136 30      -                   -               14:06:25.7  67 294 10  12:57:27.3   0 217 21 319  0.587  0.495               
Evaton           26°31'S  027°54'E     -   11:39:21.5 286 131 36      -                   -               14:16:32.2  76 310 12  13:03:21.9   1 224 25 316  0.728  0.666               

Germiston        26°13'S  028°10'E     -   11:39:59.3 286 131 36      -                   -               14:17:15.0  77 311 12  13:04:05.2   1 225 25 316  0.737  0.678               
Johannesburg     26°15'S  028°00'E     -   11:39:35.3 286 131 36      -                   -               14:17:00.6  76 310 12  13:03:45.6   1 224 25 316  0.735  0.675               
Kempton Park     26°06'S  028°14'E     -   11:40:08.7 285 131 36      -                   -               14:17:28.8  77 311 12  13:04:18.0   1 225 25 316  0.741  0.682               
Kimberley        28°43'S  024°46'E  1197   11:31:58.9 289 128 35      -                   -               14:09:14.5  71 300 15  12:55:31.9   0 218 26 321  0.653  0.575               
Klerksdorp       26°58'S  026°39'E     -   11:36:21.0 287 129 36      -                   -               14:14:22.4  74 307 13  13:00:40.8   1 222 26 318  0.707  0.641               
Mamelodi         25°45'S  028°18'E     -   11:40:18.0 285 131 36      -                   -               14:18:00.6  77 312 12  13:04:41.9   2 225 25 315  0.749  0.693               
Mdantsana (Pots..32°56'S  027°42'E     -   11:39:29.8 294 135 30      -                   -               14:06:15.5  67 294 11  12:57:08.3   0 217 21 319  0.587  0.495               
Natalspruit      26°19'S  028°09'E     -   11:39:57.1 286 131 36      -                   -               14:17:05.9  76 311 12  13:03:58.6   1 225 25 316  0.735  0.675               
Pietermaritzburg 29°37'S  030°16'E     -   11:44:48.1 289 136 31      -                   -               14:14:50.9  73 305  9  13:04:44.0   1 224 21 315  0.678  0.605               
Port Elizabeth   33°58'S  025°40'E    58   11:35:15.0 295 134 30      -                   -               14:01:32.6  64 288 12  12:52:21.8 360 214 22 322  0.552  0.454               

Pretoria         25°45'S  028°10'E  1369   11:39:59.9 285 131 36      -                   -               14:17:52.5  77 312 12  13:04:28.9   1 225 25 315  0.748  0.691               
Soweto           26°14'S  027°54'E     -   11:39:20.8 286 131 36      -                   -               14:16:54.8  76 310 12  13:03:35.6   1 224 25 316  0.735  0.675               
Vereeniging      26°38'S  027°57'E     -   11:39:29.0 286 131 35      -                   -               14:16:26.3  76 309 12  13:03:21.6   1 224 25 316  0.726  0.664               

SUDAN                   
Khartoum         15°36'N  032°32'E   390   12:48:30.6 201 109 48      -                   -               13:38:03.4 165  77 36  13:13:44.9 183  93 42 288  0.054  0.015               
Al-Khartum Bahri 15°38'N  032°33'E     -   12:48:48.0 201 109 48      -                   -               13:37:47.3 165  77 36  13:13:44.8 183  93 42 288  0.053  0.015               
Umm Durman       15°38'N  032°30'E     -   12:48:35.6 201 109 48      -                   -               13:37:51.1 165  77 37  13:13:40.8 183  93 42 288  0.053  0.015               

SWAZILAND               
Mbabane          26°18'S  031°06'E     -   11:46:46.2 285 135 34      -                   -               14:20:18.9  78 314  9  13:08:58.1   2 228 22 313  0.762  0.709               

TANZANIA                
Dar es Salaam    06°48'S  039°17'E    14   12:15:01.2 253 132 39      -                   -               14:31:33.1 116  14  9  13:28:16.0 185  76 23 299  0.657  0.579               
Mbeya            08°54'S  033°27'E     -   11:58:52.7 259 128 45      -                   -               14:30:57.9 108   1 14  13:20:58.3 184  68 29 303  0.791  0.745               
Mwanza           02°31'S  032°54'E     -   12:03:20.9 248 124 48      -                   -               14:26:49.3 119  18 18  13:20:26.3 184  74 33 300  0.609  0.522               
Tabora           05°01'S  032°48'E     -   12:00:26.4 253 125 47      -                   -               14:28:49.3 114  11 17  13:20:22.4 184  72 32 301  0.685  0.613               
Tanga            05°04'S  039°06'E     -   12:16:24.4 250 131 39      -                   -               14:30:16.5 119  19 11  13:28:07.6 185  77 24 299  0.608  0.520               
Zanzibar         06°10'S  039°11'E     -   12:15:25.9 252 132 39      -                   -               14:31:07.1 117  16 10  13:28:11.6 185  76 24 299  0.640  0.558               

TOGO                    
Lomé             06°08'N  001°13'E    22   10:43:06.7 227 358 65      -                   -               13:31:34.1 115 351 61  12:07:15.8 171 359 73 352  0.506  0.403               

TRANSKEI                
Umtata           31°35'S  028°47'E     -   11:41:41.2 292 136 30      -                   -               14:09:58.3  69 298 10  13:00:22.4   1 220 21 317  0.623  0.538               

VENDA                   
Thohoyandou      23°00'S  030°29'E     -   11:45:41.7 281 132 37      -                   -               14:23:28.0  83 322 11  13:10:28.3   2 231 24 312  0.836  0.803               


Table of Contents